FINAL
Worked out from the game log · 4 games
2026-27 Regular Season · Through Wed, Oct 28
| Game | RES | PTS | REB | AST | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | BLK | STL | PF | TO | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 vs WSH | W 121-111 | 16 | 2 | 6 | 34 | 5-18 | 27.8 | 2-10 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Oct 26 vs MIN | W 127-125 OT | 19 | 5 | 9 | 39 | 7-17 | 41.2 | 3-9 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| Oct 24 vs BKN | W 125-121 | 12 | 8 | 7 | 33 | 1-8 | 12.5 | 1-6 | 16.7 | 9-11 | 81.8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Oct 22 @ PHI | L 114-106 | 16 | 3 | 5 | 33 | 5-12 | 41.7 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Italics mark the season high in each column.
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Total | 70 | 70 | 34.8 | 7.0-16.0 | 43.4 | 3.1-8.2 | 37.5 | 6.6-7.5 | 88.4 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 8.0 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 3.5 | 23.6 |
| 2025-26 CLE | 26 | 26 | 33.8 | 6.3-13.5 | 46.6 | 3.1-7.1 | 43.5 | 4.8-5.8 | 84.0 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 7.7 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 20.5 |
| 2025-26 LAC | 44 | 44 | 35.4 | 7.3-17.5 | 41.9 | 3.1-8.8 | 34.7 | 7.7-8.5 | 90.1 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 8.1 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 3.7 | 25.4 |
| 2024-25 LAC | 79 | 79 | 35.3 | 6.7-16.4 | 41.0 | 3.0-8.5 | 35.2 | 6.4-7.3 | 87.4 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 8.7 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 4.3 | 22.8 |
| 2023-24 LAC | 72 | 72 | 34.3 | 4.9-11.4 | 42.8 | 2.6-6.8 | 38.1 | 4.2-4.8 | 87.8 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 8.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 16.6 |
| 2022-23 PHI | 58 | 58 | 36.8 | 6.4-14.5 | 44.1 | 2.8-7.2 | 38.5 | 5.4-6.2 | 86.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 10.7 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 21.0 |
| 2021-22 Total | 65 | 65 | 37.2 | 6.3-15.3 | 41.0 | 2.3-6.9 | 33.0 | 7.2-8.2 | 87.7 | 0.8 | 6.8 | 7.7 | 10.3 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 4.4 | 22.0 |
| 2021-22 PHI | 21 | 21 | 37.7 | 5.5-13.6 | 40.2 | 2.2-6.7 | 32.6 | 7.9-8.9 | 89.2 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 10.5 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 21.0 |
| 2021-22 BKN | 44 | 44 | 37.0 | 6.6-16.0 | 41.4 | 2.3-7.0 | 33.2 | 6.9-8.0 | 86.9 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 10.2 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 4.8 | 22.5 |
| 2020-21 Total | 44 | 43 | 36.6 | 7.8-16.7 | 46.6 | 2.8-7.6 | 36.2 | 6.3-7.3 | 86.1 | 0.8 | 7.1 | 7.9 | 10.8 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 4.0 | 24.6 |
| 2020-21 BKN | 36 | 35 | 36.6 | 7.8-16.6 | 47.1 | 2.7-7.3 | 36.6 | 6.3-7.3 | 85.6 | 0.8 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | 24.6 |
| 2020-21 HOU | 8 | 8 | 36.3 | 7.5-16.9 | 44.4 | 3.1-9.0 | 34.7 | 6.6-7.5 | 88.3 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 10.4 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 4.3 | 24.8 |
| 2019-20 HOU | 68 | 68 | 36.5 | 9.9-22.3 | 44.4 | 4.4-12.4 | 35.5 | 10.2-11.8 | 86.5 | 1.0 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 0.9 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 34.3 |
| 2018-19 HOU | 78 | 78 | 36.8 | 10.8-24.5 | 44.2 | 4.8-13.2 | 36.8 | 9.7-11.0 | 87.9 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 0.7 | 2.0 | 3.1 | 5.0 | 36.1 |
| 2017-18 HOU | 72 | 72 | 35.4 | 9.0-20.1 | 44.9 | 3.7-10.0 | 36.7 | 8.7-10.1 | 85.8 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 8.8 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 30.4 |
| 2016-17 HOU | 81 | 81 | 36.4 | 8.3-18.9 | 44.0 | 3.2-9.3 | 34.7 | 9.2-10.9 | 84.7 | 1.2 | 7.0 | 8.1 | 11.2 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 5.7 | 29.1 |
| 2015-16 HOU | 82 | 82 | 38.1 | 8.7-19.7 | 43.9 | 2.9-8.0 | 35.9 | 8.8-10.2 | 86.0 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 29.0 |
| 2014-15 HOU | 81 | 81 | 36.8 | 8.0-18.1 | 44.0 | 2.6-6.9 | 37.5 | 8.8-10.2 | 86.8 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 4.0 | 27.4 |
| 2013-14 HOU | 73 | 73 | 38.0 | 7.5-16.5 | 45.6 | 2.4-6.6 | 36.6 | 7.9-9.1 | 86.6 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.1 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 25.4 |
| 2012-13 HOU | 78 | 78 | 38.3 | 7.5-17.1 | 43.8 | 2.3-6.2 | 36.8 | 8.6-10.2 | 85.1 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 25.9 |
| 2011-12 OKC | 62 | 2 | 31.4 | 5.0-10.1 | 49.1 | 1.8-4.7 | 39.0 | 5.0-6.0 | 84.6 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 2.2 | 16.8 |
| 2010-11 OKC | 82 | 5 | 26.7 | 3.6-8.3 | 43.6 | 1.4-4.0 | 34.9 | 3.5-4.2 | 84.3 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 12.2 |
| 2009-10 OKC | 76 | 0 | 22.9 | 3.1-7.6 | 40.3 | 1.2-3.3 | 37.5 | 2.6-3.2 | 80.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 9.9 |
| Career | 1,224 | 1,010 | 34.8 | 7.1-16.2 | 43.9 | 2.8-7.6 | 36.4 | 7.1-8.2 | 86.2 | 0.7 | 4.8 | 5.6 | 7.3 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 24.0 |
This season is in the figures above, worked out from all 4 games in the game log; ESPN's own line for it counts 3 so far, so it isn't shown here.