
ATL2-27th in Eastern Conference DivisionState Farm Arena
80 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G | 28 | 6' 5" | 205 lbs | 8 yr | Toronto, ON | |
| 5 | G | 23 | 6' 7" | 199 lbs | 5 yr | Bendigo, VIC | |
| 10 | G | 25 | 6' 2" | 180 lbs | 3 yr | Plainfield, IL | |
| 0 | G | 27 | 6' 4" | 220 lbs | 8 yr | Montreal, PQ | |
| 20 | F | 22 | 6' 8" | 245 lbs | 0 yr | Garland, TX | |
| 8 | F | 33 | 6' 7" | 220 lbs | 11 yr | Portsmouth, VA | |
| 4 | G | 19 | 6' 3" | 183 lbs | 0 yr | San Antonio, TX | |
| 00 | G | 23 | 6' 4" | 200 lbs | 2 yr | Saint Louis, MO | |
| 18 | F | 23 | 6' 11" | 210 lbs | 4 yr | Dakar, Senegal | |
| 1 | F | 24 | 6' 8" | 219 lbs | 6 yr | Milwaukee, WI | |
| 24 | F | 27 | 6' 6" | 224 lbs | 6 yr | Edmonds, WA | |
| 31 | C | 31 | 6' 11" | 255 lbs | 6 yr | E Malvern, VIC | |
| 3 | G | 35 | 6' 3" | 190 lbs | 14 yr | Canton, OH | |
| 14 | F | 21 | 6' 11" | 224 lbs | 2 yr | Destin, FL | |
| 17 | F | 25 | 6' 10" | 240 lbs | 7 yr | Chino, CA | |
| 13 | C | 22 | 7' 0" | 227 lbs | 0 yr | Tallin, Estonia | |
| 2 | G | 27 | 6' 5" | 190 lbs | 6 yr | Greensboro, NC | |
| 22 | F | 25 | 6' 6" | 220 lbs | 4 yr | Denton, TX |
ESPN