
WSH2-27th in Eastern Conference DivisionCapital One Arena
80 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C | 28 | 7' 0" | 252 lbs | 9 yr | Nassau, Bahamas | |
| 26 | G | 25 | 6' 3" | 190 lbs | 2 yr | Milwaukee, WI | |
| 7 | G | 21 | 6' 4" | 190 lbs | 3 yr | Baltimore, MD | |
| 9 | F | 25 | 6' 6" | 206 lbs | 6 yr | Brooklyn, NY | |
| 0 | G | 22 | 6' 7" | 195 lbs | 4 yr | ||
| 23 | F | 33 | 6' 10" | 253 lbs | 15 yr | Chicago, IL | |
| 4 | F | 19 | 6' 9" | 217 lbs | 0 yr | Brockton, MA | |
| 18 | F | 22 | 6' 8" | 200 lbs | 3 yr | Monthey, Switzerland | |
| 16 | F | 34 | 6' 7" | 230 lbs | 7 yr | High Point, NC | |
| 12 | G | 20 | 6' 5" | 190 lbs | 2 yr | Garland, TX | |
| 1 | G | 25 | 6' 4" | 178 lbs | 6 yr | Gainesville, FL | |
| 22 | F | 35 | 6' 7" | 222 lbs | 15 yr | Charleston, SC | |
| 34 | F | 22 | 6' 10" | 237 lbs | 0 yr | Lagos, Nigeria | |
| 27 | G | 20 | 6' 9" | 180 lbs | 2 yr | Kitchener, ON | |
| 20 | C | 21 | 7' 0" | 205 lbs | 3 yr | Bordeaux, France | |
| 00 | F | 23 | 7' 0" | 220 lbs | 4 yr | Siena, Italy | |
| 5 | G | 25 | 6' 6" | 210 lbs | 2 yr | Trenton, NJ | |
| 3 | G | 28 | 6' 2" | 164 lbs | 9 yr | Lubbock, TX |
ESPN