
CHI1-34th in Central DivisionUnited Center
80 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | F | 22 | 6' 8" | 255 lbs | 0 yr | Hyde Park, NY | |
| 14 | F | 22 | 6' 8" | 209 lbs | 3 yr | ||
| 9 | C | 27 | 6' 11" | 215 lbs | 8 yr | Greenville, SC | |
| 12 | F | 28 | 6' 9" | 250 lbs | 10 yr | Las Vegas, NV | |
| 2 | F | 19 | 6' 11" | 206 lbs | 2 yr | ||
| 3 | G | 24 | 6' 7" | 216 lbs | 6 yr | ||
| 15 | G | 24 | 6' 5" | 190 lbs | 4 yr | Gaithersburg, MD | |
| 7 | G | 33 | 6' 4" | 220 lbs | 11 yr | Freeport, GB | |
| 30 | G | 26 | 6' 1" | 185 lbs | 7 yr | Apple Valley, MN | |
| 11 | F | 22 | 6' 10" | 220 lbs | 4 yr | Thornhill, ON | |
| 35 | F | 25 | 6' 4" | 225 lbs | 7 yr | Powder Springs, GA | |
| 24 | G | 33 | 6' 4" | 215 lbs | 12 yr | San Diego, CA | |
| 22 | G | 23 | 6' 5" | 205 lbs | 0 yr | Columbus, GA | |
| 25 | F | 26 | 6' 8" | 215 lbs | 7 yr | Baltimore, MD | |
| 5 | G | 21 | 6' 7" | 211 lbs | 0 yr | Columbus, OH | |
| 44 | F | 25 | 6' 6" | 215 lbs | 7 yr | Charlotte, NC | |
| 8 | F | 20 | 6' 9" | 211 lbs | 0 yr | Atlanta, GA |
ESPN