
DAL2-27th in Western Conference DivisionAmerican Airlines Center
80 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | F | 25 | 7' 0" | 215 lbs | 6 yr | Las Palmas De Gas, Spain | |
| 13 | F | 25 | 6' 7" | 218 lbs | 0 yr | Zenica, Bosnia & Herzegovina | |
| 0 | G | 23 | 6' 5" | 190 lbs | 5 yr | Arlington Heights, IL | |
| 30 | C | 24 | 6' 11" | 220 lbs | 2 yr | Conakry, Guinea | |
| 1 | G | 23 | 6' 4" | 195 lbs | 2 yr | Lake Wales, FL | |
| 55 | F | 20 | 6' 7" | 202 lbs | 0 yr | Valladolid, Spain | |
| 32 | F | 19 | 6' 9" | 205 lbs | 2 yr | Newport, ME | |
| 21 | F | 28 | 6' 10" | 265 lbs | 8 yr | El Dorado, AR | |
| 9 | G | 23 | 6' 8" | 215 lbs | 4 yr | Miami, FL | |
| 11 | G | 34 | 6' 2" | 195 lbs | 15 yr | Melbourne, VIC | |
| 14 | F | 20 | 6' 9" | 250 lbs | 0 yr | Riverdale, IL | |
| 33 | F | 23 | 6' 8" | 215 lbs | 0 yr | London, England | |
| 2 | C | 22 | 7' 1" | 230 lbs | 4 yr | Philadelphia, PA | |
| 3 | F | 28 | 6' 6" | 220 lbs | 7 yr | Atlantic City, NJ | |
| 16 | F | 31 | 6' 5" | 205 lbs | 8 yr | Mocksville, NC | |
| 10 | F | 21 | 6' 8" | 200 lbs | 3 yr | ||
| 8 | G | 26 | 6' 1" | 195 lbs | 4 yr | Dallas, TX | |
| 25 | F | 28 | 6' 7" | 230 lbs | 8 yr | Louisville, KY |
2026-27 Regular SeasonESPN