
IND1-22nd in Eastern Conference Division
50 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | F | 30 | 6' 4" | 192 lbs | 9 yr | Corona, CA | |
| 7 | C | 24 | 6' 5" | 220 lbs | 4 yr | St. Thomas, Virgin Islands | |
| 22 | G | 24 | 6' 0" | 157 lbs | 3 yr | West Des Moines, IA | |
| 8 | G | 30 | 6' 1" | 165 lbs | 8 yr | Columbia, MO | |
| 23 | G | 23 | 6' 1" | 161 lbs | 2 yr | Dayton, OH | |
| 52 | G | 28 | 5' 10" | 152 lbs | 7 yr | Noblesville, IN | |
| 2 | F | 31 | 6' 2" | 200 lbs | 9 yr | Montclair, NJ | |
| 10 | G | 27 | 6' 2" | 155 lbs | 5 yr | Spokane, WA | |
| 3 | G | 23 | 5' 8" | 0 yr | Atlanta, GA | ||
| 0 | G | 30 | 5' 8" | 155 lbs | 9 yr | Cincinnati, OH | |
| 1 | Michelle Onyiah | C | 23 | 6' 3" | 0 yr | Eastvale, CA | |
| 5 | C | 31 | 6' 6" | 195 lbs | 7 yr | Springfield, OR | |
| 21 | F | 24 | 6' 2" | 173 lbs | 2 yr | Edison, GA | |
| 14 | F | 22 | 6' 3" | 0 yr | Toledo, OH |
ESPN