, on MW+
. Week 9

4-32nd in FBS Indep.
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | WR | 6' 2" | 189 lbs | Senior | Roanoke, VA | |
| 9 | WR | 5' 11" | 194 lbs | Junior | St. Petersburg, FL | |
| 81 | WR | 6' 3" | 190 lbs | Freshman | Marion, IN | |
| 60 | OL | 5' 10" | 200 lbs | Freshman | Madison, AL | |
| 23 | RB | 5' 9" | 195 lbs | Junior | Harrisburg, PA | |
| 19 | WR | 6' 4" | 204 lbs | Junior | Williston, FL | |
| 82 | Logan Burbank | WR | 6' 0" | 173 lbs | Freshman | Middletown, NJ |
| 42 | TE | 6' 1" | 244 lbs | Senior | Wilton, CT | |
| 69 | OL | 6' 5" | 320 lbs | Senior | Lowell, MA | |
| 3 | RB | 6' 1" | 205 lbs | Senior | Birmingham, AL | |
| 6 | RB | 5' 11" | 225 lbs | Senior | Cincinnati, OH | |
| 16 | WR | 5' 9" | 177 lbs | Sophomore | Detroit, MI | |
| 84 | Johnny Gingeruha | WR | 5' 8" | 173 lbs | Freshman | West Springfield, MA |
| 80 | TE | 6' 4" | 248 lbs | Senior | Washington, DC | |
| 73 | OL | 6' 5" | 335 lbs | Sophomore | Cincinnati, OH | |
| 75 | OL | 6' 8" | 302 lbs | Sophomore | Dallas, TX | |
| 67 | OL | 6' 7" | 310 lbs | Junior | Cologne, Germany | |
| 22 | RB | 5' 10" | 212 lbs | Junior | Michigan City, IN | |
| 77 | OL | 6' 7" | 302 lbs | Senior | Moseley, VA | |
| 55 | OL | 6' 4" | 292 lbs | Junior | Cleveland, OH | |
| 85 | WR | 6' 0" | 189 lbs | Senior | Hebron, CT | |
| 8 | WR | 6' 0" | 181 lbs | Junior | Sarasota, FL | |
| 21 | Raymond Liggins III | WR | 5' 9" | 162 lbs | Freshman | Chicago, IL |
| 89 | TE | 6' 7" | 244 lbs | Freshman | Columbus, OH | |
| 64 | OL | 6' 0" | 295 lbs | Freshman | Norwalk, CT | |
| 12 | QB | 6' 2" | 210 lbs | Senior | Holden, MA | |
| 51 | OL | 6' 5" | 305 lbs | Sophomore | Lagrangeville, NY | |
| 52 | OL | 6' 3" | 291 lbs | Junior | Park Ridge, NJ | |
| 4 | QB | 6' 3" | 215 lbs | Junior | Savannah, GA | |
| 58 | OL | 6' 5" | 310 lbs | Senior | Massillon, OH | |
| 62 | OL | 6' 4" | 325 lbs | Junior | Cypress, TX | |
| 7 | QB | 6' 4" | 218 lbs | Junior | Pontiac, MI | |
| 74 | OL | 6' 4" | 285 lbs | Sophomore | Princeton, NJ | |
| 13 | QB | 6' 1" | 208 lbs | Freshman | Indianapolis, IN | |
| 5 | WR | 6' 3" | 210 lbs | Senior | Nashville, TN | |
| 86 | TE | 6' 5" | 247 lbs | Senior | Westboro, MA | |
| 24 | RB | 6' 0" | 196 lbs | Junior | Greenville, SC | |
| 79 | OL | 6' 6" | 315 lbs | Senior | Baltimore, MD | |
| 87 | TE | 6' 5" | 252 lbs | Junior | Dresden, Germany | |
| 26 | RB | 6' 0" | 210 lbs | Sophomore | Killingly, CT | |
| 76 | OL | 6' 8" | 328 lbs | Junior | Olmsted Falls, OH | |
| 25 | WR | 5' 8" | 172 lbs | Sophomore | Lincoln, RI | |
| 18 | WR | 6' 1" | 212 lbs | Sophomore | Jackson, NJ | |
| 20 | RB | 5' 10" | 185 lbs | Sophomore | Naples, FL | |
| 15 | QB | 6' 0" | 196 lbs | Sophomore | Shelton, CT | |
| 78 | OL | 6' 5" | 295 lbs | Sophomore | Cleveland, OH |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | DB | 6' 1" | 172 lbs | Freshman | Pembroke Pines, FL | |
| 14 | DT | 6' 4" | 290 lbs | Senior | Milford, DE | |
| 8 | DB | 6' 1" | 191 lbs | Sophomore | Mansfield, MA | |
| 33 | DB | 6' 1" | 204 lbs | Freshman | Medina, OH | |
| 34 | DB | 5' 9" | 183 lbs | Senior | Mission Viejo, CA | |
| 22 | DB | 6' 0" | 185 lbs | Sophomore | Upper Marlboro, MD | |
| 29 | Jalen Brown | DB | 5' 11" | 174 lbs | Sophomore | Orlando, FL |
| 97 | DE | 6' 6" | 256 lbs | Junior | St. Petersburg, FL | |
| 3 | DT | 6' 3" | 292 lbs | Senior | Detroit, MI | |
| 31 | DB | 6' 1" | 191 lbs | Freshman | Lakeland, FL | |
| 10 | DB | 6' 0" | 205 lbs | Senior | Fresno, CA | |
| 6 | DB | 5' 10" | 175 lbs | Sophomore | Newark, NJ | |
| 59 | DL | 6' 3" | 227 lbs | Junior | Ephrata, PA | |
| 27 | LB | 6' 3" | 221 lbs | Sophomore | Hilliard, OH | |
| 11 | DL | 6' 4" | 250 lbs | Senior | Shaker Heights, OH | |
| 40 | LB | 6' 0" | 205 lbs | Freshman | St. Petersburg, FL | |
| 18 | LB | 6' 0" | 211 lbs | Senior | Pikesville, MD | |
| 95 | DL | 6' 3" | 292 lbs | Junior | New Iberia, LA | |
| 94 | DL | 6' 4" | 260 lbs | Senior | Wyncote, PA | |
| 19 | LB | 6' 3" | 233 lbs | Junior | Glenview, IL | |
| 30 | LB | 5' 11" | 211 lbs | Freshman | King George, VA | |
| 47 | LB | 6' 1" | 216 lbs | Freshman | Millville, NJ | |
| 16 | DB | 6' 1" | 197 lbs | Junior | Harlem, NY | |
| 91 | DL | 6' 5" | 259 lbs | Freshman | Dexter, MI | |
| 96 | DL | 6' 4" | 272 lbs | Freshman | Fayetteville, NC | |
| 55 | DL | 6' 3" | 290 lbs | Senior | Yorkville, IL | |
| 41 | LB | 6' 1" | 208 lbs | Freshman | Bloomfield Hills, MI | |
| 44 | LB | 6' 1" | 223 lbs | Senior | Fair Haven, NJ | |
| 15 | DL | 6' 3" | 255 lbs | Senior | Cincinnati, OH | |
| 36 | DB | 5' 9" | 180 lbs | Freshman | Armonk, NY | |
| 22 | DB | 6' 1" | 205 lbs | Senior | Chicago, IL | |
| 7 | DB | 5' 9" | 185 lbs | Junior | Atlanta, GA | |
| 52 | DE | 6' 3" | 255 lbs | Senior | Indianapolis, IN | |
| 23 | DB | 6' 2" | 205 lbs | Sophomore | Greensboro, GA | |
| 4 | DB | 6' 1" | 211 lbs | Senior | Hamilton, OH | |
| 2 | DL | 6' 1" | 285 lbs | Senior | Covington, GA | |
| 20 | LB | 6' 2" | 237 lbs | Senior | Massillon, OH | |
| 39 | LB | 6' 3" | 223 lbs | Sophomore | New Canaan, CT | |
| 25 | DE | 6' 4" | 283 lbs | Junior | Charlotte, NC | |
| 24 | DB | 5' 9" | 175 lbs | Sophomore | Miami, FL | |
| 37 | LB | 6' 3" | 211 lbs | Junior | Malvern, PA | |
| 93 | DT | 5' 11" | 311 lbs | Freshman | St. Petersburg, FL | |
| 13 | DB | 6' 4" | 207 lbs | Sophomore | Seven Fields, PA | |
| 21 | DB | 6' 0" | 190 lbs | Senior | Texarkana, TX | |
| 17 | DL | 6' 5" | 275 lbs | Junior | Detroit, MI | |
| 9 | DL | 6' 4" | 255 lbs | Sophomore | Lake Worth, FL | |
| 0 | LB | 6' 3" | 240 lbs | Senior | Pearland, TX | |
| 32 | Martece Smith | DB | 6' 1" | 187 lbs | Freshman | Chicago, IL |
| 12 | DB | 6' 3" | 204 lbs | Sophomore | York, PA |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | PK | 5' 9" | 183 lbs | Junior | Wilmette, IL | |
| 24 | LS | 6' 0" | 215 lbs | Junior | Lake Oswego, OR | |
| 59 | LS | 6' 0" | 212 lbs | Senior | Staten Island, NY | |
| 9 | PK | 6' 0" | 177 lbs | Freshman | Elmhurst, IL | |
| 35 | P | 6' 3" | 215 lbs | Junior | Athens, TN |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | OVR |
|---|---|---|
| 1 | 6-1 | |
| 2 | 4-3 |