Lokomotiv at Sibir
Lokomotiv 2, Sibir 1, final
FINAL
· Sibir-Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| LOK | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SIB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Summary
Key moments
- 1st 12:10
LOKGiovanni Fiore goal; assists: Matvei Kotkov, Georgy Ivanov - 1st 14:58
SIBMikhail B. Abramov high sticking, 2 min - 2nd 1:57
SIBIvan Mishchenko interference, 2 min - 2nd 13:07
LOKNikita V. Cherepanov cross checking, 2 min - 2nd 16:48
LOKAndrei Pustovoi slashing, 2 min - 2nd 18:46
SIBMikhail B. Abramov handling the puck with the hands, 2 min - 2nd 19:19
SIBAlexander Yaremchuk short-handed goal - 3rd 1:49
LOKNikita V. Kiryanov goal; assists: Alexander Yelesin, Alexei Bereglazov - 3rd 9:42
LOKAlexei Bereglazov interference, 2 min - 3rd 13:01
LOKAlexander Polunin holding, 2 min
Chance over the game
Polymarket
Earlier meetings
Game information
- Venue
- Sibir-Arena, Novosibirsk
Box score
Skaters
| Player | G | A | PTS | SOG | TOI | HT | BS | FO | PASS | SPD | DIST | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis V. AlexeyevF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | 0 | 0 | 2-2 | 4-4 | 33.3 | 0.79 | |
| Alexei BereglazovD | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:44 | 0 | 2 | 29-32 | 31.0 | 4.00 | ||
| Alexander YelesinD | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:28 | 0 | 3 | 21-27 | 30.9 | 4.75 | ||
| Georgy IvanovF | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:59 | 0 | 0 | 11-16 | 17-20 | 33.4 | 4.77 | |
| Nikita V. KiryanovF | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:59 | 0 | 0 | 7-10 | 33.7 | 3.00 | ||
| Matvei KotkovF | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:30 | 1 | 1 | 11-12 | 36.3 | 3.31 | ||
| Artyom V. KuzinF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 4 | 1 | 5-5 | 11-11 | 34.7 | 3.33 | |
| Daniil MisyulD | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:35 | 0 | 0 | 11-15 | 29.2 | 3.34 | ||
| Ilya E. NikolayevF | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:30 | 0 | 0 | 3-7 | 11-13 | 34.6 | 3.56 | |
| Alexander PoluninF | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:46 | 1 | 0 | 8-10 | 35.2 | 3.27 | ||
| Andrei PustovoiF | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:26 | 1 | 0 | 8-9 | 29.9 | 1.72 | ||
| Alexander RadulovF | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:59 | 3 | 1 | 19-23 | 32.0 | 4.17 | ||
| Rushan RafikovD | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:48 | 0 | 0 | 18-22 | 32.3 | 3.57 | ||
| Andrei SergeyevD | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:56 | 1 | 1 | 13-16 | 31.2 | 4.28 | ||
| Yegor SurinF | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:22 | 4 | 2 | 15-17 | 37.4 | 4.07 | ||
| Daniil TesanovF | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:54 | 4 | 0 | 5-6 | 34.1 | 2.32 | ||
| Stepan FalkovskyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:14 | 0 | 0 | 8-10 | 27.8 | 1.71 | ||
| Giovanni FioreF | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:01 | 0 | 1 | 8-13 | 33.4 | 4.19 | ||
| Nikita V. CherepanovD | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:24 | 1 | 0 | 14-16 | 29.9 | 3.35 | ||
| Maxim ShalunovF | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:58 | 2 | 1 | 4-14 | 5-8 | 30.1 | 3.11 |
Goalies
| Player | TOI | Share |
|---|---|---|
| Daniil A. IsayevG | 60:00 |
The KHL's feed gives no saves or shots against for goaltenders.
Plays
1st Period
- Start of 1st
- 12:10
LOKGiovanni Fiore goal; assists: Matvei Kotkov, Georgy Ivanov1–0 - 14:58
SIBMikhail B. Abramov high sticking, 2 min - End of 1st
2nd Period
- Start of 2nd
- 1:57
SIBIvan Mishchenko interference, 2 min - 13:07
LOKNikita V. Cherepanov cross checking, 2 min - 16:48
LOKAndrei Pustovoi slashing, 2 min - 18:46
SIBMikhail B. Abramov handling the puck with the hands, 2 min - 19:19
SIBAlexander Yaremchuk short-handed goal1–1 - End of 2nd
3rd Period
- Start of 3rd
- 1:49
LOKNikita V. Kiryanov goal; assists: Alexander Yelesin, Alexei Bereglazov2–1 - 9:42
LOKAlexei Bereglazov interference, 2 min - 13:01
LOKAlexander Polunin holding, 2 min - 18:32Sibir pulls its goalie for an extra skater
- End of 3rd
Stats
Team stats
| Stat | ||
|---|---|---|
| 22 | Shots on goal | 15 |
| 0/4 | Power play | 0/3 |
| 8 | Penalty minutes | 6 |
Tracking
KHL player tracking
| Stat | ||
|---|---|---|
| 15.0 | Puck control, min | 18.8 |
| 66.6 | Distance skated, km | 68.2 |
| 77 | Offensive blue-line crossings | 85 |
| Yegor Surin, 37.44 km/h | Fastest skater | Alexander Yaremchuk, 39.13 km/h |
| Alexander Yelesin, 165.92 km/h | Hardest shot | Darren Dietz, 145.19 km/h |
| Georgy Ivanov, 4.77 km | Most distance | Darren Dietz, 4.82 km |