
SD91-711st in NL WestPetco Park
6 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | RP | 35 | 6' 3" | 229 lbs | 9 yr | Omaha, NE | |
| 76 | RP | 28 | 6' 2" | 210 lbs | 3 yr | Puerto Plata, Dominican Republic | |
| 10 | SP | 32 | 6' 2" | 185 lbs | 9 yr | Lexington, KY | |
| 17 | RP | 30 | 6' 2" | 180 lbs | 7 yr | Mission Viejo, CA | |
| 56 | RP | 27 | 6' 1" | 185 lbs | 5 yr | Indio, CA | |
| 68 | RP | 33 | 6' 5" | 200 lbs | 3 yr | Cincinnati, OH | |
| 59 | RP | 26 | 6' 5" | 230 lbs | 0 yr | Saskatoon, SK | |
| 34 | SP | 31 | 6' 3" | 210 lbs | 8 yr | Rochester, NY | |
| 1 | RP | 30 | 5' 8" | 165 lbs | 3 yr | Yokohama, Japan | |
| 22 | RP | 28 | 6' 5" | 200 lbs | 4 yr | Pittsburgh, PA | |
| 32 | SP | 29 | 6' 3" | 212 lbs | 6 yr | Springville, AL | |
| 50 | RP | 27 | 5' 11" | 224 lbs | 8 yr | Havana, Cuba | |
| 66 | RP | 27 | 6' 0" | 185 lbs | 2 yr | Mission Viejo, CA | |
| 44 | SP | 33 | 6' 5" | 230 lbs | 10 yr | El Cajon, CA | |
| 58 | RP | 35 | 6' 0" | 227 lbs | 11 yr | San Francisco de Macoris, Dominican Republic | |
| 27 | SP | 33 | 6' 5" | 210 lbs | 10 yr | Victoria, BC | |
| 38 | SP | 35 | 6' 2" | 220 lbs | 13 yr | Brentwood, TN | |
| 72 | RP | 22 | 6' 1" | 160 lbs | 2 yr | Petare, Venezuela | |
| 39 | SP | 30 | 5' 11" | 180 lbs | 5 yr | Sumter, SC | |
| 63 | RP | 29 | 6' 4" | 225 lbs | 4 yr | Bristol, TN | |
| 98 | SP | 27 | 6' 0" | 165 lbs | 4 yr | Navarrete, Dominican Republic |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | C | 28 | 5' 10" | 232 lbs | 7 yr | Augusta, GA | |
| 54 | C | 31 | 5' 10" | 200 lbs | 5 yr | Puerto Ordaz, Venezuela | |
| 8 | C | 20 | 6' 1" | 185 lbs | 1 yr | Kissimmee, FL |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SS | 34 | 6' 2" | 218 lbs | 14 yr | Oranjestad, Aruba | |
| 9 | 2B | 32 | 5' 11" | 187 lbs | 7 yr | Saint Clair, MI | |
| 25 | 1B | 32 | 5' 10" | 215 lbs | 8 yr | Downey, CA | |
| 13 | 3B | 34 | 6' 2" | 218 lbs | 15 yr | Miami, FL | |
| 18 | 2B | 31 | 5' 11" | 185 lbs | 3 yr | Peoria, IL | |
| 30 | 1B | 30 | 6' 3" | 235 lbs | 6 yr | Lutherville, MD | |
| 24 | 2B | 30 | 6' 0" | 194 lbs | 1 yr | Seoul, South Korea | |
| 99 | 3B | 27 | 6' 4" | 202 lbs | 2 yr | Chandler, AZ |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RF | 26 | 6' 0" | 215 lbs | 1 yr | Northwood, OH | |
| 29 | LF | 27 | 6' 2" | 185 lbs | 3 yr | Tampa, FL | |
| 3 | CF | 23 | 6' 2" | 195 lbs | 3 yr | Baltimore, MD | |
| 23 | RF | 27 | 6' 3" | 217 lbs | 7 yr | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | |
| 0 | LF | 28 | 5' 8" | 160 lbs | 4 yr | Corona, CA |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | DH | 31 | 6' 0" | 211 lbs | 10 yr | San Cristóbal, Dominican Republic | |
| 15 | DH | 31 | 5' 10" | 200 lbs | 9 yr | Daytona Beach, FL | |
| 7 | DH | 28 | 6' 0" | 210 lbs | 3 yr | Houston, TX |
ESPN