, on Apple TV

10-11-1119th in MLS
34 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JT Marcinkowski | G | 29 | 6' 1" | 183 lbs |
| 31 | Brady Scott | G | 27 | 6' 3" | 183 lbs |
| 41 | Sebastian Conlon | G | 23 | 5' 11" | 161 lbs |
| 1 | Novak Micovic | G | 25 | 6' 3" | 170 lbs |
| 4 | Maya Yoshida | D | 38 | 6' 2" | 192 lbs |
| 25 | Carlos Garcés | D | 25 | 6' 1" | 163 lbs |
| 64 | Jose Magana | D | 19 | ||
| 14 | John Nelson | D | 28 | 5' 9" | 161 lbs |
| 5 | Jakob Glesnes | D | 32 | 6' 2" | 183 lbs |
| 2 | Calegari | D | 24 | 5' 7" | 152 lbs |
| 20 | Chris Rindov | D | 25 | 6' 2" | 190 lbs |
| 3 | Julián Aude | D | 23 | 5' 11" | 157 lbs |
| 50 | Riley Dalgado | D | 20 | 5' 9" | 148 lbs |
| 26 | Harbor Miller | D | 19 | 5' 11" | 152 lbs |
| 18 | Marco Reus | M | 37 | 5' 11" | 157 lbs |
| 6 | Sergi Roberto | M | 34 | 5' 10" | 150 lbs |
| 27 | Erik Thommy | M | 32 | 5' 9" | 159 lbs |
| 17 | Pablo Ruiz | M | 27 | 5' 8" | 174 lbs |
| 8 | Lucas Sanabria | M | 22 | 5' 10" | 161 lbs |
| 10 | Ricard Puig | M | 27 | 5' 7" | 121 lbs |
| 15 | Justin Haak | M | 25 | 6' 0" | 163 lbs |
| 22 | Elijah Wynder | M | 23 | 6' 2" | 168 lbs |
| 16 | Isaiah Parente | M | 26 | 5' 10" | 152 lbs |
| 45 | Vicente Garcia | M | 16 | ||
| 88 | Mason Vanney | M | 18 | ||
| 90 | Brett Phan | M | 18 | ||
| 76 | Troy Elgersma | M | 22 | ||
| 99 | João Klauss | F | 29 | 6' 3" | 183 lbs |
| 11 | Hirving Lozano | F | 31 | 5' 9" | 152 lbs |
| 21 | Robert Taylor | F | 32 | 6' 0" | 172 lbs |
| 28 | Joseph Paintsil | F | 28 | 5' 7" | 152 lbs |
| 7 | Kyogo Furuhashi | F | 31 | 5' 7" | 139 lbs |
| 57 | Julian Placias | F | 20 | 6' 3" | 181 lbs |
2026 MLSESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | |
| 3 | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | |
| 4 | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | |
| 5 | 32 | 13 | 10 | 9 | 49 | |
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | |
| 7 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | |
| 8 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | |
| 9 | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | |
| 10 | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | |
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | |
| 12 | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | |
| 13 | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | |
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 | |
| 15 | 32 | 6 | 4 | 22 | 22 |