
NJ7-4-07th in Eastern ConferenceIZOD Center
84 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | C | 27 | 6' 1" | 190 lbs | 8 yr | Falun, SWE | |
| 12 | C | 27 | 6' 3" | 200 lbs | 7 yr | Winnipeg, MB | |
| 13 | C | 27 | 6' 1" | 200 lbs | 10 yr | Neuchatel, SUI | |
| 86 | C | 25 | 5' 11" | 175 lbs | 8 yr | Orlando, FL | |
| 98 | C | 23 | 5' 11" | 185 lbs | 0 yr | Newmarket, ON | |
| 17 | C | 33 | 5' 11" | 185 lbs | 11 yr | Toronto, ON |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | LW | 28 | 5' 10" | 175 lbs | 10 yr | Stockholm, SWE |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | RW | 32 | 6' 0" | 185 lbs | 10 yr | Toronto, ON | |
| 77 | RW | 24 | 6' 0" | 185 lbs | 5 yr | Toronto, ON | |
| 81 | RW | 25 | 6' 0" | 195 lbs | 2 yr | Krasnoyarsk, USSR | |
| 39 | RW | 32 | 6' 5" | 240 lbs | 12 yr | Longueuil, QC | |
| 28 | RW | 30 | 6' 2" | 220 lbs | 11 yr | St. Gallen, SUI |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | D | 22 | 5' 10" | 180 lbs | 2 yr | Fort Myers, FL | |
| 47 | D | 26 | 6' 1" | 205 lbs | 4 yr | Bowmanville, ON | |
| 5 | D | 35 | 6' 4" | 225 lbs | 15 yr | New Westminster, BC | |
| 7 | D | 33 | 6' 6" | 230 lbs | 15 yr | Toronto, ON | |
| 43 | D | 23 | 6' 2" | 200 lbs | 4 yr | Canton, MI | |
| 8 | D | 29 | 6' 5" | 220 lbs | 5 yr | Niagara Falls, ON | |
| 22 | D | 31 | 6' 3" | 205 lbs | 12 yr | Tarrytown, NY | |
| 71 | D | 29 | 6' 2" | 220 lbs | 9 yr | Zurich, SUI |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | G | 36 | 6' 2" | 195 lbs | 14 yr | Fredericton, NB | |
| 37 | G | 33 | 6' 4" | 207 lbs | 12 yr | Commerce Township, MI | |
| 1 | G | 25 | 6' 3" | 210 lbs | 0 yr | Farnham, QC |
ESPN