Athletes
Leaders, stats and rankings, league by league.
Leaders, stats and rankings, league by league.
Leaders, stats and rankings, league by league.
| # | Name | EARNINGS | W | T10 | EV | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly KordaUSA | $6,201,315 | 4 | 10 | 14 | 69.4 |
| 2 | Haeran RyuSouth Korea | $4,703,898 | 2 | 11 | 17 | 68.3 |
| 3 | Ruoning YinChina | $3,033,624 | 2 | 8 | 19 | 70.1 |
| 4 | Jeeno ThitikulThailand | $2,916,113 | 4 | 11 | 18 | 69.8 |
| 5 | Miyu YamashitaJapan | $2,687,936 | 2 | 12 | 22 | 68.7 |
| 6 | Ina YoonSouth Korea | $2,403,693 | 0 | 5 | 18 | 69.5 |
| 7 | Brooke HendersonCanada | $2,125,937 | 0 | 3 | 16 | 69.6 |
| 8 | Hyo Joo KimSouth Korea | $2,117,311 | 2 | 6 | 16 | 66.4 |
| 9 | Sei Young KimSouth Korea | $2,055,621 | 0 | 7 | 18 | 69.5 |
| 10 | Gaby LópezMexico | $1,903,256 | 0 | 4 | 17 | 70.6 |
| 11 | Shiho KuwakiJapan | $1,879,160 | 1 | 1 | 4 | 70.6 |
| 12 | Charley HullEngland | $1,822,448 | 0 | 4 | 16 | 68.3 |
| 13 | Jin Hee ImSouth Korea | $1,698,452 | 0 | 5 | 23 | 69.7 |
| 14 | Hannah GreenAustralia | $1,696,560 | 2 | 4 | 16 | 69.7 |
| 15 | Allisen CorpuzUSA | $1,537,039 | 0 | 5 | 20 | 71.0 |
| 16 | Lottie WoadEngland | $1,519,633 | 1 | 6 | 21 | 67.9 |
| 17 | Esther HenseleitGermany | $1,478,946 | 0 | 4 | 21 | 69.2 |
| 18 | Aki IwaiJapan | $1,423,456 | 0 | 4 | 25 | 70.0 |
| 19 | Auston KimUSA | $1,418,198 | 0 | 6 | 18 | 67.3 |
| 20 | Patty TavatanakitThailand | $1,410,736 | 0 | 2 | 17 | 70.2 |
| 21 | Hye-Jin ChoiSouth Korea | $1,329,406 | 0 | 5 | 24 | 67.2 |
| 22 | Lauren CoughlinUSA | $1,278,760 | 1 | 2 | 19 | 68.9 |
| 23 | A Lim KimSouth Korea | $1,122,505 | 0 | 7 | 21 | 69.8 |
| 24 | Alison LeeUSA | $1,121,072 | 0 | 3 | 12 | 71.0 |
| 25 | Nasa HataokaJapan | $1,113,077 | 0 | 5 | 18 | 68.6 |
| 26 | Lydia KoNew Zealand | $1,043,697 | 0 | 5 | 17 | 68.0 |
| 27 | Dewi WeberNetherlands | $978,597 | 0 | 2 | 22 | 69.9 |
| 28 | Minami KatsuJapan | $971,496 | 0 | 3 | 24 | 69.3 |
| 29 | Jennifer KupchoUSA | $953,477 | 0 | 2 | 21 | 70.2 |
| 30 | Maja StarkSweden | $951,895 | 0 | 3 | 18 | 71.1 |
| 31 | Rio TakedaJapan | $941,444 | 0 | 5 | 22 | 69.3 |
| 32 | Yealimi NohUSA | $939,362 | 0 | 1 | 20 | 69.6 |
| 33 | Pajaree AnannarukarnThailand | $923,778 | 0 | 3 | 23 | 71.0 |
| 34 | In Gee ChunSouth Korea | $922,693 | 0 | 3 | 15 | 69.5 |
| 35 | Somi LeeSouth Korea | $921,810 | 0 | 7 | 20 | 69.6 |
| 36 | Yuri YoshidaJapan | $920,364 | 1 | 4 | 25 | 69.2 |
| 37 | Amy YangSouth Korea | $918,013 | 0 | 2 | 19 | 67.6 |
| 38 | Yan LiuChina | $903,538 | 0 | 3 | 21 | 69.6 |
| 39 | Celine BoutierFrance | $894,867 | 1 | 3 | 20 | 71.3 |
| 40 | Mao SaigoJapan | $863,343 | 0 | 1 | 18 | 71.2 |
| 41 | Karis DavidsonAustralia | $814,269 | 0 | 1 | 19 | 71.4 |
| 42 | Arpichaya YubolThailand | $801,955 | 0 | 3 | 18 | 70.2 |
| 43 | Chizzy IwaiJapan | $773,590 | 0 | 5 | 25 | 68.5 |
| 44 | Grace KimAustralia | $700,103 | 0 | 3 | 20 | 71.4 |
| 45 | Minji KangSouth Korea | $679,058 | 0 | 2 | 22 | 71.7 |
| 46 | Wei-Ling HsuChinese Taipei | $677,601 | 0 | 2 | 21 | 72.2 |
| 47 | Jenny ShinSouth Korea | $661,169 | 1 | 2 | 19 | 68.7 |
| 48 | Jenny BaeUSA | $659,103 | 0 | 4 | 23 | 69.5 |
| 49 | Rose ZhangUSA | $641,020 | 0 | 4 | 17 | 70.4 |
| 50 | Erika HaraJapan | $604,392 | 0 | 5 | 23 | 70.2 |
2026 season, official money · ESPN