, on Paramount+

3-0-01st in French Ligue 1
8 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Matvei Safonov | G | 27 | 6' 4" | 181 lbs | |
| 30 | Lucas Chevalier | G | 24 | 6' 2" | 172 lbs | |
| 16 | Alessandro Longoni | G | 18 | |||
| 80 | Adam Mouak | G | ||||
| 5 | Marquinhos | D | 32 | 6' 0" | 172 lbs | |
| 12 | Lucas Digne | D | 33 | 5' 10" | 161 lbs | |
| 21 | Lucas Hernández | D | 30 | 6' 0" | 172 lbs | Marseille, France |
| 2 | Achraf Hakimi | D | 27 | 5' 11" | 172 lbs | |
| 51 | Willian Pacho | D | 25 | 6' 2" | 179 lbs | |
| 25 | Nuno Mendes | D | 24 | 5' 11" | 152 lbs | |
| 6 | Illia Zabarnyi | D | 24 | 6' 2" | 174 lbs | |
| 4 | Lucas Beraldo | D | 22 | 6' 1" | 172 lbs | |
| 42 | David Boly | D | 17 | |||
| 8 | Fabián Ruiz | M | 30 | 6' 2" | 152 lbs | |
| 17 | Vitinha | M | 26 | 5' 8" | 139 lbs | |
| 11 | Maghnes Akliouche | M | 24 | 6' 0" | 152 lbs | |
| 33 | Warren Zaïre-Emery | M | 20 | 5' 10" | 150 lbs | |
| 87 | João Neves | M | 22 | 5' 9" | 146 lbs | |
| 24 | Senny Mayulu | M | 20 | 6' 0" | 150 lbs | |
| 27 | Dro Fernández | M | 18 | 6' 0" | 150 lbs | |
| 10 | Ousmane Dembélé | F | 29 | 5' 10" | 148 lbs | |
| 9 | Ferran Torres | F | 26 | 6' 0" | 174 lbs | |
| 7 | Khvicha Kvaratskhelia | F | 25 | 6' 0" | 168 lbs | |
| 14 | Désiré Doué | F | 21 | 5' 11" | 172 lbs | |
| 22 | Mika Godts | F | 21 | 5' 9" | 152 lbs | |
| 47 | Quentin Ndjantou | F | 19 | 6' 0" | 183 lbs |
2026-27 UEFA Champions LeagueESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |