, on SECN+
. Week 1

30 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | F | 5' 11" | Sophomore | Cypress, TX | |
| 25 | G | 5' 10" | Senior | Murphy, TX | |
| 0 | G | 5' 9" | Junior | Las Vegas, NV | |
| 21 | F | 6' 4" | Senior | Valdosta, GA | |
| 3 | Rieyan DeSouze | G | 5' 7" | Freshman | DeSoto, TX |
| 26 | F | 6' 1" | Sophomore | Verona, Italy | |
| 23 | G | 5' 9" | Sophomore | Pearland, TX | |
| 16 | G | 5' 8" | Senior | Tampa Bay, FL | |
| 20 | G | 6' 1" | Senior | Oak Forest, IL | |
| 24 | C | 6' 3" | Senior | Ruston, LA | |
| 14 | Jayda Porter | F | 6' 3" | Freshman | Columbia, MO |
| 5 | F | 6' 2" | Senior | Minneapolis, MN | |
| 4 | G | 5' 9" | Sophomore | Montgomery, TX | |
| 7 | G | 6' 1" | Senior | Berlicum, Netherlands | |
| 2 | F | 6' 1" | Senior | Dayton, OH |
2026-27 PreseasonESPN
2025-26ESPN
| Place | Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | - | 36-4 | |
| 2 | 13-3 | 4 | 29-5 | |
| 3 | 13-3 | 0.5 | 35-4 | |
| 4 | 12-4 | 4.5 | 29-6 | |
| 5 | 11-5 | 7 | 26-8 | |
| 6 | 8-8 | 15 | 16-14 | |
| 7 | 8-8 | 9 | 25-11 | |
| 8 | 8-8 | 10 | 24-12 | |
| 9 | 8-8 | 10 | 22-10 | |
| 10 | 7-9 | 15.5 | 14-13 | |
| 11 | 7-9 | 9.5 | 24-11 | |
| 12 | 5-11 | 14.5 | 18-15 | |
| 13 | 5-11 | 13.5 | 18-13 | |
| 14 | 4-12 | 16 | 17-17 | |
| 15 | 3-13 | 17 | 15-17 | |
| 16 | 1-15 | 20 | 12-20 |