, on ESPN+
. Week 1

29 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 6' 1" | Junior | Barcelona, Spain | |
| 25 | F | 6' 1" | Senior | Cincinnati, OH | |
| 2 | Lucile Jerome | G | 5' 9" | Freshman | Amiens, France |
| 8 | G | 5' 9" | Junior | Espoo, Finland | |
| 24 | G | 5' 8" | Sophomore | Rishon Leziyon, Israel | |
| 6 | Stella Mavuanga | G | 5' 6" | Freshman | Chelles, France |
| 44 | F | 6' 2" | Senior | Milwaukee, WI | |
| 9 | Marta Moscarella | G | 6' 2" | Santa Marta, Colombia | |
| 10 | G | 6' 0" | Sophomore | Lisbon, Portugal | |
| 7 | Kejia Ran | G | 6' 0" | Freshman | Dazhou, China |
| 1 | G | 5' 5" | Sophomore | Austin, TX | |
| 5 | G | 6' 1" | Freshman | Auckland, New Zealand |
2026-27 PreseasonESPN
2025-26ESPN
| Place | Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-0 | - | 38-1 | |
| 2 | 16-4 | 10 | 25-8 | |
| 3 | 12-8 | 15.5 | 19-13 | |
| 4 | 12-8 | 15.5 | 18-12 | |
| 5 | 11-9 | 18 | 16-15 | |
| 6 | 11-9 | 13.5 | 22-12 | |
| 7 | 7-13 | 20 | 15-18 | |
| 8 | 6-14 | 20 | 14-17 | |
| 9 | 6-14 | 22 | 12-19 | |
| 10 | 5-15 | 26.5 | 8-24 | |
| 11 | 4-16 | 22.5 | 11-19 |