, on B1G+
. Week 1

32 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | G | 5' 7" | Senior | Pittsburg, CA | |
| 24 | Ellery Burke-Brown | G | 5' 9" | Freshman | Seattle, WA |
| 9 | F | 6' 2" | Junior | Canary Islands, Spain | |
| 7 | G | 6' 1" | Senior | Denver, CO | |
| 1 | PG | 5' 4" | Sophomore | Brown Deer, WI | |
| 15 | Alleah Hanson | F | 6' 2" | Freshman | Brisbane, QLD |
| 14 | F | 6' 3" | Senior | Brisbane, QLD | |
| 11 | G | 5' 11" | Senior | San Jose, CA | |
| 10 | G | 5' 11" | Junior | Warden, WA | |
| 8 | G | 5' 10" | Junior | Phoenix, AZ | |
| 12 | PG | 5' 9" | Senior | Ra'anana, Israel | |
| 22 | G | 5' 9" | Junior | Harbor City, CA | |
| 13 | F | 6' 2" | Sophomore | East Palo Alto, CA | |
| 23 | Delaney White | PG | 5' 7" | Freshman | Burbank, CA |
| 2 | G | 5' 11" | Senior | Sacramento, CA |
2026-27 PreseasonESPN
2025-26ESPN
| Place | Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-3 | - | 26-7 | |
| 2 | 17-3 | 2 | 24-9 | |
| 3 | 15-5 | 4.5 | 23-11 | |
| 4 | 14-6 | 5 | 22-11 | |
| 5 | 13-7 | 7.5 | 18-14 | |
| 6 | 12-8 | 4.5 | 20-10 | |
| 7 | 8-12 | 14.5 | 11-21 | |
| 8 | 6-14 | 14.5 | 10-20 | |
| 9 | 4-16 | 19.5 | 5-25 | |
| 10 | 2-18 | 17.5 | 7-23 | |
| 11 | 2-18 | 20.5 | 4-26 |