Westminster UT,
Utah State,
. Week 1

31 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F | 6' 0" | Junior | Millville, UT | |
| 12 | G | 5' 5" | Sophomore | Eastvale, CA | |
| 25 | C | 6' 4" | Junior | St. Paul's Bay, Malta | |
| 3 | G | 5' 9" | Senior | Las Vegas, NV | |
| 10 | G | 5' 7" | Senior | Murfreesboro, TN | |
| 5 | Addy Horsley | G | 5' 7" | Sophomore | Bluffdale, UT |
| 2 | F | 6' 1" | Sophomore | Lusaka, Zambia | |
| 15 | C | 6' 5" | Sophomore | Webb City, MO | |
| 9 | G | 6' 1" | Sophomore | Malaga, Spain | |
| 7 | Nicole Ogun | F | 6' 0" | Freshman | Kirkkonummi, Finland |
| 1 | Catalina Roco | G | 5' 6" | Junior | Quillota, Chile |
| 20 | Kylani Rookstool | G | 5' 9" | Senior | Snohomish, WA |
| 8 | G | 5' 9" | Sophomore | Castellon De La Plana, Spain | |
| 4 | G | 5' 9" | Senior | Joliet, IL | |
| 21 | G | 5' 10" | Freshman | Valencia, Spain |
2026-27 PreseasonESPN
2025-26ESPN
| Place | Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-1 | - | 27-6 | |
| 2 | 15-5 | 4 | 27-8 | |
| 3 | 15-5 | 5.5 | 21-11 | |
| 4 | 14-6 | 5 | 25-9 | |
| 5 | 14-6 | 4.5 | 22-10 | |
| 6 | 11-9 | 13.5 | 13-19 | |
| 7 | 8-12 | 11 | 15-18 | |
| 8 | 7-13 | 12 | 16-19 | |
| 9 | 7-13 | 15.5 | 10-20 | |
| 10 | 6-14 | 16 | 10-21 | |
| 11 | 2-18 | 17 | 6-24 | |
| 12 | 2-18 | 22.5 | 4-28 |