Live, 1st, NKH 72% on Polymarket, repricing
11-6-3, 25 pts2nd in the East Conference, Kharlamov division
32 gamesKHL
KHL
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Viktor Andreichenko | F | 22 | 187 cm | 82 kg | Russia |
| 84 | Sergei Artemyev | F | 21 | 179 cm | 76 kg | Russia |
| 71 | Andrei Al. Belozyorov | F | 30 | 180 cm | 92 kg | Russia |
| 10 | Rafael Bikmullin | F | 29 | 178 cm | 84 kg | Russia |
| 62 | Amir Gizyatov | F | 19 | 175 cm | 63 kg | Russia |
| 88 | Damir Zhafyarov | F | 32 | 176 cm | 71 kg | Russia |
| 8 | Matvei Zaseda | F | 27 | 177 cm | 84 kg | Russia |
| 52 | Evgeny Mityakin | F | 28 | 193 cm | 101 kg | Russia |
| 17 | Matvei Nadvorny | F | 23 | 177 cm | 83 kg | Russia |
| 11 | Ivan Nikolishin | F | 30 | 176 cm | 80 kg | Russia |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Vladislav Yeryomenko | D | 27 | 184 cm | 90 kg | Belarus |
| 22 | Timur Kol | D | 20 | 193 cm | 94 kg | Russia |
| 27 | Timothy Lovell | D | 24 | 178 cm | 73 kg | USA |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Matvei Botov | G | 25 | 182 cm | 87 kg | Russia |
| 53 | Filipp Dolganov | G | 28 | 179 cm | 77 kg | Russia |
| 39 | Semyon Lyubalin | G | 21 | 184 cm | 72 kg | Russia |
No headlines right now.
2026–27, worked out from the KHL's resultsKHL
| Place | Team | GP | PTS | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 34 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 20 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 20 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 20 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 21 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | 19 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 7 | 21 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 8 | 18 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | 19 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 10 | 22 | 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 11 | 19 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |