Live, 1st, DMN 62% on Polymarket
10-9, 21 pts5th in the East Conference, Chernyshev division
31 gamesKHL
KHL
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Abzal Alibek | F | 20 | 182 cm | 73 kg | Kazakhstan |
| 96 | Alikhan Asetov | F | 30 | 188 cm | 87 kg | Kazakhstan |
| 8 | Justin Bailey | F | 31 | 193 cm | 97 kg | USA |
| 13 | Dinmukhamed Kaiyrzhan | F | 23 | 184 cm | 80 kg | Kazakhstan |
| 12 | Vsevolod Logvin | F | 22 | 187 cm | 83 kg | Kazakhstan |
| 29 | Kirill Lyapunov | F | 21 | 181 cm | 81 kg | Kazakhstan |
| 11 | Mason Morelli | F | 30 | 185 cm | 91 kg | USA |
| 81 | Batyrlan Muratov | F | 27 | 185 cm | 79 kg | Kazakhstan |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Adil Beketayev | D | 28 | 194 cm | 95 kg | Kazakhstan |
| 7 | Damir Britikov | D | 19 | 176 cm | 83 kg | Kazakhstan |
| 71 | Samat Daniyar | D | 27 | 183 cm | 74 kg | Kazakhstan |
| 91 | Madi Dikhanbek | D | 25 | 179 cm | 71 kg | Kazakhstan |
| 26 | Logan Day | D | 32 | 185 cm | 95 kg | USA |
| 3 | Ian McCoshen | D | 31 | 191 cm | 99 kg | USA |
| 2 | Jake Massie | D | 29 | 185 cm | 91 kg | Canada |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Vladislav Nurek | G | 26 | 183 cm | 73 kg | Kazakhstan |
No headlines right now.
2026–27, worked out from the KHL's resultsKHL
| Place | Team | GP | PTS | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 34 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 20 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 20 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 18 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 5 | 19 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 6 | 21 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 7 | 19 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 8 | 19 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 9 | 18 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 10 | 17 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | 21 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |