FINAL

ATL94-684th in NL EastTruist Park
7 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | RP | 26 | 6' 0" | 204 lbs | 1 yr | Tuscaloosa, AL | |
| 46 | RP | 28 | 6' 2" | 210 lbs | 4 yr | Danville, IL | |
| 55 | SP | 27 | 6' 2" | 220 lbs | 5 yr | Decatur, TX | |
| 72 | RP | 21 | 6' 0" | 170 lbs | 2 yr | Tolu Sucre, Colombia | |
| 58 | RP | 29 | 6' 3" | 200 lbs | 4 yr | Wheeling, WV | |
| 66 | SP | 30 | 6' 0" | 226 lbs | 3 yr | Conway, SC | |
| 26 | RP | 36 | 6' 2" | 190 lbs | 12 yr | Isla de la Juventud, Cuba | |
| 0 | RP | 31 | 6' 3" | 215 lbs | 6 yr | Newburgh, NY | |
| 62 | RP | 32 | 6' 3" | 185 lbs | 4 yr | Sacramento, CA | |
| 52 | RP | 32 | 6' 3" | 214 lbs | 6 yr | Dinuba, CA | |
| 40 | RP | 32 | 6' 1" | 225 lbs | 11 yr | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | |
| 54 | SP | 32 | 6' 3" | 212 lbs | 10 yr | Newport Beach, CA | |
| 58 | RP | 25 | 6' 2" | 222 lbs | 4 yr | Santa Clara, FL | |
| 67 | RP | 26 | 6' 2" | 183 lbs | 2 yr | Santo Domingo, Dominican Republic | |
| 73 | SP | 23 | 6' 1" | 190 lbs | 1 yr | Chicago, IL | |
| 33 | SP | 35 | 6' 0" | 210 lbs | 15 yr | Guanare, Venezuela | |
| 60 | SP | 23 | 6' 2" | 185 lbs | 1 yr | Seattle, WA | |
| 51 | SP | 37 | 6' 6" | 180 lbs | 16 yr | Lakeland, FL | |
| 32 | SP | 23 | 6' 3" | 205 lbs | 4 yr | Fort Worth, TX | |
| 75 | RP | 35 | 6' 2" | 210 lbs | 5 yr | Ciudad Bolivar, Venezuela | |
| 39 | RP | 37 | 6' 4" | 213 lbs | 11 yr | Chicago, IL | |
| 79 | RP | 27 | 6' 1" | 200 lbs | 1 yr | Santa Monica, CA | |
| 63 | RP | 32 | 6' 3" | 200 lbs | 5 yr | Boynton Beach, FL |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C | 25 | 6' 0" | 225 lbs | 2 yr | Madison, WI | |
| 12 | C | 32 | 6' 3" | 228 lbs | 8 yr | Peekskill, NY |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 29 | 5' 7" | 165 lbs | 10 yr | Willemstad, Curacao | |
| 74 | SS | 25 | 5' 9" | 190 lbs | 1 yr | San Diego, CA | |
| 7 | SS | 31 | 5' 10" | 200 lbs | 6 yr | Seoul, South Korea | |
| 28 | 1B | 32 | 6' 4" | 225 lbs | 11 yr | Atlanta, GA | |
| 27 | 3B | 29 | 6' 1" | 225 lbs | 8 yr | Memphis, TN | |
| 11 | 1B | 31 | 6' 3" | 273 lbs | 9 yr | Sacramento, CA | |
| 0 | 2B | 27 | 5' 9" | 185 lbs | 3 yr | Jacksonville, FL |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | RF | 28 | 6' 0" | 205 lbs | 9 yr | La Guaira, Venezuela | |
| 14 | LF | 32 | 5' 11" | 173 lbs | 8 yr | San Pedro Sula, Honduras | |
| 23 | CF | 25 | 5' 11" | 195 lbs | 5 yr | DeKalb, GA | |
| 53 | RF | 30 | 6' 2" | 215 lbs | 4 yr | Huntsville, AL | |
| 20 | LF | 31 | 5' 11" | 195 lbs | 8 yr | Knoxville, TN | |
| 18 | LF | 36 | 5' 10" | 180 lbs | 8 yr | Andover, MA |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DH | 36 | 5' 11" | 205 lbs | 10 yr | Atlanta, GA | |
| 8 | DH | 31 | 5' 11" | 224 lbs | 10 yr | Los Angeles, CA |
2026 PostseasonESPN
2026ESPN