
SF6-11st in NFC WestLevi's Stadium
17 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | WR | 28 | 6' 0" | 200 lbs | 6 yr | Rocklin, CA | |
| 26 | RB | 25 | 5' 9" | 208 lbs | 0 yr | Virginia Beach, VA | |
| 64 | C | 34 | 6' 4" | 299 lbs | 9 yr | Plano, TX | |
| 75 | G | 23 | 6' 5" | 309 lbs | 2 yr | Cedar Rapids, IA | |
| 84 | WR | 33 | 5' 10" | 189 lbs | 13 yr | Stockton, CA | |
| 4 | WR | 25 | 5' 9" | 171 lbs | 3 yr | Maricopa, AZ | |
| 69 | OT | 23 | 6' 5" | 313 lbs | 0 yr | Chicago, IL | |
| 5 | WR | 33 | 6' 5" | 231 lbs | 13 yr | Galveston, TX | |
| 89 | TE | 29 | 6' 5" | 250 lbs | 6 yr | Perry, OH | |
| 29 | RB | 22 | 5' 9" | 208 lbs | 2 yr | Nashville, TN | |
| 10 | QB | 28 | 6' 3" | 220 lbs | 6 yr | Jacksonville, FL | |
| 44 | FB | 35 | 6' 2" | 235 lbs | 14 yr | Medina, OH | |
| 3 | WR | 29 | 5' 11" | 200 lbs | 9 yr | Scottsdale, AZ | |
| 85 | TE | 33 | 6' 4" | 250 lbs | 10 yr | Norman, OK | |
| 76 | OT | 27 | 6' 6" | 320 lbs | 5 yr | Rockford, IL | |
| 23 | RB | 30 | 5' 11" | 210 lbs | 10 yr | Castle Rock, CO | |
| 68 | OT | 30 | 6' 6" | 301 lbs | 7 yr | Jacobsburg, OH | |
| 58 | G | 27 | 6' 4" | 310 lbs | 4 yr | Laguna Hills, CA | |
| 77 | G | 26 | 6' 5" | 313 lbs | 3 yr | Saint Charles, MO | |
| 13 | QB | 26 | 6' 1" | 220 lbs | 5 yr | Gilbert, AZ | |
| 14 | QB | 26 | 6' 4" | 220 lbs | 1 yr | Oakville, ON | |
| 19 | WR | 30 | 6' 0" | 215 lbs | 8 yr | Inman, SC | |
| 89 | TE | 28 | 6' 4" | 245 lbs | 6 yr | Lone Tree, CO | |
| 81 | WR | 30 | 6' 2" | 202 lbs | 5 yr | Springfield, IL | |
| 17 | WR | 24 | 5' 11" | 196 lbs | 2 yr | Louisville, KY | |
| 71 | OT | 38 | 6' 5" | 320 lbs | 17 yr | Longview, TX | |
| 9 | TE | 26 | 6' 4" | 240 lbs | 4 yr | Arlington, TX | |
| 74 | OT | 24 | 6' 5" | 303 lbs | 0 yr | Durango, CO |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | LB | 25 | 6' 1" | 230 lbs | 3 yr | Miami, FL | |
| 97 | DE | 29 | 6' 4" | 266 lbs | 8 yr | Fort Lauderdale, FL | |
| 27 | S | 26 | 5' 11" | 202 lbs | 4 yr | Trenton, NJ | |
| 24 | S | 30 | 6' 1" | 205 lbs | 7 yr | Santa Cruz, CA | |
| 53 | LB | 22 | 6' 4" | 240 lbs | 0 yr | Pittsburgh, PA | |
| 51 | LB | 31 | 6' 3" | 243 lbs | 8 yr | Lincoln, NE | |
| 41 | LB | 25 | 6' 3" | 220 lbs | 3 yr | Detroit, MI | |
| 0 | CB | 25 | 6' 0" | 186 lbs | 3 yr | Orlando, FL | |
| 57 | LB | 29 | 6' 0" | 230 lbs | 8 yr | Fayetteville, AR | |
| 93 | DT | 22 | 6' 2" | 293 lbs | 0 yr | San Diego, CA | |
| 94 | DE | 25 | 6' 2" | 239 lbs | 0 yr | Dublin, GA | |
| 25 | CB | 28 | 5' 11" | 175 lbs | 5 yr | Long Beach, CA | |
| 47 | DE | 28 | 6' 4" | 268 lbs | 4 yr | Detroit, MI | |
| 2 | CB | 27 | 5' 10" | 200 lbs | 6 yr | Los Angeles, CA | |
| 6 | S | 24 | 5' 10" | 206 lbs | 3 yr | Charlotte, NC | |
| 33 | S | 32 | 6' 0" | 206 lbs | 9 yr | Eufaula, AL | |
| 92 | DT | 28 | 6' 2" | 294 lbs | 6 yr | Portland, OR | |
| 59 | LB | 31 | 6' 2" | 253 lbs | 9 yr | Houston, TX | |
| 28 | CB | 23 | 6' 3" | 196 lbs | 0 yr | Canyon Country, CA | |
| 36 | S | 24 | 5' 11" | 199 lbs | 2 yr | Omaha, NE | |
| 20 | CB | 24 | 5' 9" | 181 lbs | 2 yr | Houston, TX | |
| 96 | DT | 24 | 6' 6" | 308 lbs | 0 yr | Cincinnati, OH | |
| 55 | DT | 24 | 6' 3" | 301 lbs | 1 yr | Spring Valley, CA | |
| 49 | LB | 27 | 6' 2" | 230 lbs | 6 yr | New Orleans, LA | |
| 54 | LB | 29 | 6' 3" | 230 lbs | 9 yr | San Marcos, CA | |
| 56 | DE | 27 | 6' 5" | 290 lbs | 4 yr | Garner, NC | |
| 98 | DE | 22 | 6' 5" | 267 lbs | 2 yr | Columbus, GA |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PK | 31 | 5' 11" | 190 lbs | 9 yr | Miami, FL | |
| 15 | P | 31 | 6' 2" | 210 lbs | 4 yr | Milton, FL | |
| 46 | LS | 40 | 5' 10" | 242 lbs | 17 yr | Bethpage, NY |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | DT | 25 | 6' 5" | 332 lbs | 2 yr | Bastrop, TX | |
| 50 | DE | 26 | 6' 4" | 250 lbs | 2 yr | Jacksonville, FL | |
| 29 | S | 27 | 5' 11" | 200 lbs | 5 yr | Columbus, OH | |
| 31 | RB | 26 | 6' 0" | 221 lbs | 3 yr | Clayton, IN | |
| 22 | CB | 27 | 6' 0" | 195 lbs | 6 yr | Louisville, KY | |
| 59 | DE | 25 | 6' 1" | 265 lbs | 0 yr | Ashburn, VA | |
| 45 | LB | 24 | 5' 11" | 221 lbs | 2 yr | Texarkana, TX | |
| 91 | DT | 28 | 6' 1" | 269 lbs | 4 yr | Lowell, MA | |
| 1 | WR | 26 | 6' 1" | 189 lbs | 3 yr | Chandler, AZ | |
| 62 | OT | 29 | 6' 7" | 330 lbs | 2 yr | Ironton, OH | |
| 11 | WR | 32 | 6' 1" | 202 lbs | 11 yr | Fort Valley, GA | |
| 7 | WR | 23 | 6' 2" | 207 lbs | 0 yr | Kapolei, HI | |
| 88 | TE | 27 | 6' 4" | 240 lbs | 4 yr | Los Gatos, CA | |
| 78 | C | 30 | 6' 6" | 304 lbs | 7 yr | Charleston, SC | |
| 99 | DT | 24 | 6' 1" | 316 lbs | 2 yr | Chicago, IL | |
| 63 | OT | 27 | 6' 6" | 316 lbs | 4 yr | Broadview Heights, OH |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | OT | 28 | 6' 7" | 320 lbs | 1 yr | Monterrey, Mexico | |
| DE | 22 | 6' 6" | 260 lbs | 0 yr | Durham, NC | ||
| CB | 25 | 5' 9" | 185 lbs | 3 yr | Raleigh, NC | ||
| 43 | TE | 24 | 6' 4" | 226 lbs | 0 yr | Wexford, PA | |
| 61 | DE | 26 | 6' 4" | 267 lbs | 2 yr | East Palo Alto, CA | |
| 18 | WR | 22 | 6' 2" | 194 lbs | 0 yr | Raleigh, NC | |
| DT | 24 | 6' 2" | 330 lbs | 3 yr | Lucedale, MS | ||
| 50 | DT | 28 | 6' 3" | 313 lbs | 7 yr | Evanston, IL | |
| 35 | RB | 26 | 5' 8" | 204 lbs | 3 yr | Converse, TX | |
| 66 | C | 25 | 6' 1" | 300 lbs | 1 yr | Lone Tree, CO | |
| 84 | WR | 23 | 5' 9" | 183 lbs | 0 yr | Chicago, IL | |
| OT | 28 | 6' 7" | 315 lbs | 5 yr | Graham, WA | ||
| WR | 29 | 5' 9" | 180 lbs | 3 yr | Haines City, FL | ||
| 38 | S | 23 | 6' 1" | 203 lbs | 0 yr | Bristow, VA |
ESPN