
GB4-37th in National Football ConferenceLambeau Field
17 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | G | 29 | 6' 5" | 325 lbs | 6 yr | Alameda, CA | |
| 74 | G | 27 | 6' 7" | 357 lbs | 7 yr | Highland Springs, VA | |
| 71 | OT | 25 | 6' 6" | 336 lbs | 2 yr | Tallahassee, FL | |
| 52 | C | 24 | 6' 4" | 312 lbs | 0 yr | Lexington, KY | |
| 79 | OT | 26 | 6' 6" | 317 lbs | 3 yr | Vienna, GA | |
| 0 | WR | 23 | 5' 11" | 191 lbs | 2 yr | Houston, TX | |
| 8 | RB | 28 | 5' 10" | 223 lbs | 8 yr | Tulsa, OK | |
| 67 | G | 26 | 6' 4" | 323 lbs | 2 yr | Tampa, FL | |
| 26 | RB | 23 | 6' 1" | 224 lbs | 2 yr | Hamilton, OH | |
| 85 | TE | 25 | 6' 5" | 259 lbs | 4 yr | Timber Lake, SD | |
| 32 | RB | 25 | 5' 9" | 220 lbs | 3 yr | Wilmington, DE | |
| 10 | QB | 27 | 6' 4" | 219 lbs | 7 yr | Bakersfield, CA | |
| 16 | WR | 27 | 5' 11" | 189 lbs | 3 yr | Mays Landing, NJ | |
| 77 | G | 25 | 6' 5" | 311 lbs | 3 yr | Marana, AZ | |
| 13 | WR | 25 | 5' 10" | 181 lbs | 1 yr | Gilbert, AZ | |
| 86 | TE | 24 | 6' 5" | 258 lbs | 1 yr | Newport Beach, CA | |
| 75 | G | 26 | 6' 5" | 321 lbs | 5 yr | Ladera Ranch, CA | |
| 18 | TE | 31 | 6' 3" | 248 lbs | 9 yr | Ocala, FL | |
| 22 | RB | 27 | 5' 11" | 207 lbs | 4 yr | Little Rock, AR | |
| 87 | WR | 24 | 6' 3" | 207 lbs | 0 yr | Flower Mound, TX | |
| 6 | QB | 37 | 6' 1" | 217 lbs | 16 yr | Hampton, VA | |
| 72 | G | 34 | 6' 3" | 316 lbs | 12 yr | Chicago, IL | |
| 9 | WR | 27 | 6' 4" | 215 lbs | 5 yr | Tampa, FL | |
| 81 | TE | 27 | 6' 7" | 248 lbs | 4 yr | Cincinnati, OH | |
| 73 | G | 24 | 6' 5" | 280 lbs | 2 yr | San Jose, CA | |
| 83 | WR | 24 | 6' 4" | 222 lbs | 2 yr | Marshall, TX | |
| 70 | G | 36 | 6' 4" | 314 lbs | 14 yr | Waukesha, WI |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | DT | 26 | 6' 3" | 296 lbs | 4 yr | Lansing, MI | |
| 7 | S | 24 | 5' 10" | 198 lbs | 3 yr | Milledgeville, GA | |
| 93 | DT | 26 | 6' 6" | 307 lbs | 1 yr | Bartow, FL | |
| 2 | CB | 21 | 6' 0" | 189 lbs | 0 yr | Sumter, SC | |
| 57 | DE | 26 | 6' 4" | 250 lbs | 4 yr | Stockbridge, GA | |
| 51 | DE | 22 | 6' 5" | 256 lbs | 0 yr | Millsboro, DE | |
| 44 | LB | 30 | 6' 0" | 235 lbs | 9 yr | Philadelphia, PA | |
| 36 | CB | 25 | 6' 1" | 192 lbs | 2 yr | River Rouge, MI | |
| 59 | LB | 25 | 6' 2" | 228 lbs | 3 yr | Shelby, NC | |
| 55 | DT | 23 | 6' 4" | 313 lbs | 0 yr | Tulsa, OK | |
| 58 | LB | 27 | 6' 1" | 227 lbs | 6 yr | Buffalo, NY | |
| 29 | S | 27 | 6' 0" | 201 lbs | 7 yr | Roswell, GA | |
| 53 | DE | 27 | 6' 3" | 250 lbs | 4 yr | Sanger, CA | |
| 31 | LB | 28 | 6' 3" | 234 lbs | 6 yr | Sycamore, IL | |
| 25 | CB | 29 | 5' 10" | 200 lbs | 8 yr | Compton, CA | |
| 27 | S | 26 | 6' 2" | 216 lbs | 3 yr | Happy Valley, OR | |
| 97 | DT | 28 | 6' 5" | 338 lbs | 3 yr | New Bern, NC | |
| 99 | DE | 23 | 6' 3" | 256 lbs | 2 yr | New Orleans, LA | |
| 21 | CB | 29 | 6' 3" | 200 lbs | 6 yr | Montreal, PQ | |
| 24 | CB | 25 | 6' 0" | 189 lbs | 4 yr | Cincinnati, OH | |
| 90 | DE | 25 | 6' 5" | 272 lbs | 4 yr | Barrington, IL | |
| 54 | LB | 28 | 6' 3" | 240 lbs | 7 yr | Iola, WI | |
| 33 | S | 25 | 5' 11" | 200 lbs | 3 yr | Campbell, CA | |
| 95 | DT | 28 | 6' 3" | 304 lbs | 5 yr | Decatur, GA |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | LS | 31 | 6' 3" | 245 lbs | 7 yr | San Diego, CA | |
| 28 | PK | 23 | 6' 1" | 188 lbs | 0 yr | Severna Park, MD | |
| 19 | P | 27 | 6' 5" | 216 lbs | 4 yr | Rancho Mirage, CA |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | OT | 27 | 6' 4" | 304 lbs | 5 yr | Prairieville, LA | |
| 37 | S | 23 | 6' 0" | 190 lbs | 1 yr | Houston, TX | |
| 91 | DT | 24 | 6' 5" | 315 lbs | 2 yr | Savannah, GA | |
| 30 | RB | 26 | 6' 1" | 219 lbs | 4 yr | Oceanside, CA | |
| 56 | LB | 24 | 6' 2" | 229 lbs | 3 yr | Covington, LA | |
| 96 | DT | 28 | 6' 5" | 338 lbs | 4 yr | Fort Lauderdale, FL | |
| 98 | DT | 33 | 6' 2" | 307 lbs | 11 yr | Salisbury, NC | |
| 62 | C | 25 | 6' 3" | 308 lbs | 3 yr | Clayton, NC | |
| 23 | WR | 26 | 5' 10" | 195 lbs | 5 yr | New Kensington, PA | |
| 88 | TE | 26 | 6' 6" | 253 lbs | 4 yr | Bend, OR | |
| 45 | DE | 24 | 6' 2" | 240 lbs | 2 yr | Oklahoma City, OK | |
| 1 | DE | 27 | 6' 3" | 250 lbs | 6 yr | Harrisburg, PA | |
| 11 | WR | 26 | 5' 11" | 187 lbs | 4 yr | Naperville, IL | |
| 84 | TE | 27 | 6' 4" | 245 lbs | 1 yr | Sydney, NSW |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | DT | 23 | 6' 2" | 292 lbs | 0 yr | Levittown, PA | |
| 78 | OT | 25 | 6' 6" | 326 lbs | 1 yr | Prague, OK | |
| CB | 22 | 5' 11" | 190 lbs | Charlotte, NC | |||
| 49 | TE | 24 | 6' 5" | 246 lbs | 1 yr | Cypress, TX | |
| DB | 25 | 6' 1" | 195 lbs | 4 yr | Elk Grove, CA | ||
| 20 | CB | 23 | 6' 0" | 194 lbs | 0 yr | San Diego, CA | |
| 47 | DE | 21 | 6' 5" | 263 lbs | 0 yr | Fort Lauderdale, FL | |
| 38 | PK | 24 | 6' 1" | 210 lbs | 1 yr | Berlin, Germany | |
| 80 | WR | 25 | 6' 4" | 218 lbs | 1 yr | Fort Worth, TX | |
| WR | 23 | 6' 2" | 205 lbs | 1 yr | Pompano Beach, FL | ||
| QB | 25 | 6' 2" | 223 lbs | Scottsdale, AZ | |||
| DT | 25 | 6' 3" | 337 lbs | 5 yr | Grand Rapids, MI | ||
| 68 | G | 24 | 6' 3" | 316 lbs | 0 yr | Houston, TX |
ESPN