, on ESPN+
. MAC-SBC Challenge

30 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C | 6' 3" | Senior | West Olive, MI | |
| 4 | Sarah Brown | G | 5' 9" | Freshman | Waco, TX |
| 10 | G | 5' 6" | Sophomore | Belleville, MI | |
| 9 | Jawelle Daquin | F | 6' 1" | Freshman | Marseille, France |
| 24 | G | 5' 10" | Junior | Detroit, MI | |
| 23 | G | 5' 10" | Junior | Detroit, MI | |
| 11 | Jailenn Green | G | 5' 7" | Sophomore | Lexington, KY |
| 40 | C | 6' 3" | Senior | Cannon Falls, MN | |
| 30 | G | 5' 7" | Junior | Cincinnati, OH | |
| 5 | Audrey Parker | F | 6' 0" | Freshman | Copley, OH |
| 12 | F | 6' 2" | Junior | Miamisburg, OH | |
| 2 | G | 5' 7" | Sophomore | Pittsburgh, PA | |
| 1 | Nevaeh Williams | G | 5' 5" | Senior | Mount Clemens, MI |
2026-27 PreseasonESPN
2025-26ESPN
| Place | Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-2 | - | 28-7 | |
| 2 | 16-2 | 1 | 26-7 | |
| 3 | 15-3 | 2.5 | 23-7 | |
| 4 | 12-6 | 7.5 | 18-12 | |
| 5 | 11-7 | 8.5 | 18-14 | |
| 6 | 9-9 | 9.5 | 17-15 | |
| 7 | 9-9 | 9 | 17-14 | |
| 8 | 9-9 | 11 | 15-16 | |
| 9 | 6-12 | 12 | 13-16 | |
| 10 | 5-13 | 16 | 9-20 | |
| 11 | 4-14 | 19 | 7-24 | |
| 12 | 4-14 | 16 | 7-23 | |
| 13 | 1-17 | 22.5 | 3-27 |