
77-852nd in AL CentralTarget Field
0 gamesESPN
ESPN hasn't published this team's schedule.
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | RP | 28 | 6' 2" | 215 lbs | 3 yr | Naperville, IL | |
| 45 | RP | 26 | 6' 1" | 197 lbs | 2 yr | Palm Springs, CA | |
| 30 | Jack Anderson | RP | 26 | 6' 3" | 197 lbs | 1 yr | Tampa, FL |
| 26 | SP | 25 | 6' 2" | 220 lbs | 4 yr | Los Angeles, CA | |
| 57 | RP | 29 | 6' 4" | 230 lbs | 4 yr | Mesa, AZ | |
| 94 | RP | 27 | 6' 3" | 212 lbs | 4 yr | Nirgua, Venezuela | |
| 24 | RP | 33 | 6' 5" | 235 lbs | 11 yr | Latham, NY | |
| 13 | SP | 30 | 6' 2" | 210 lbs | 7 yr | Stockton, CA | |
| 52 | SP | 26 | 6' 5" | 225 lbs | 3 yr | Cullowhee, NC | |
| 33 | RP | 33 | 6' 0" | 215 lbs | 10 yr | Tyler, TX | |
| 78 | Andrew Morris | RP | 25 | 6' 0" | 195 lbs | 1 yr | New York, NY |
| 35 | RP | 35 | 6' 6" | 235 lbs | 5 yr | Long Beach, CA | |
| 17 | SP | 31 | 6' 9" | 260 lbs | 6 yr | Huntersville, NC | |
| 19 | RP | 29 | 6' 4" | 205 lbs | 3 yr | Elk Grove Village, IL | |
| 61 | SP | 25 | 6' 2" | 210 lbs | 1 yr | Tomah, WI | |
| 55 | RP | 35 | 6' 3" | 190 lbs | 11 yr | Denver, CO | |
| 60 | RP | 23 | 6' 2" | 190 lbs | 1 yr | Ciego de Avila, Cuba | |
| 41 | SP | 30 | 6' 2" | 205 lbs | 6 yr | San Francisco, CA |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | C | 33 | 6' 0" | 225 lbs | 10 yr | Ponce, Puerto Rico | |
| 27 | C | 29 | 6' 2" | 235 lbs | 7 yr | Raleigh, NC |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2B | 30 | 6' 0" | 200 lbs | 5 yr | Houston, TX | |
| 12 | SS | 23 | 5' 10" | 185 lbs | 1 yr | Memphis, TN | |
| 4 | SS | 30 | 6' 1" | 215 lbs | 4 yr | Houston, TX | |
| 15 | 2B | 24 | 6' 0" | 190 lbs | 2 yr | Watsonville, CA | |
| 5 | SS | 28 | 6' 3" | 208 lbs | 5 yr | Davis, CA | |
| 22 | 3B | 25 | 6' 0" | 205 lbs | 3 yr | San Luis Obispo, CA | |
| 23 | 1B | 27 | 6' 0" | 200 lbs | 5 yr | Aliso Viejo, CA | |
| 1 | Ben Ross | SS | 25 | 6' 0" | 180 lbs | 1 yr | Springfield, OH |
| 31 | 1B | 27 | 6' 0" | 230 lbs | 1 yr | Rye, NY |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CF | 32 | 6' 1" | 190 lbs | 12 yr | Baxley, GA | |
| 72 | RF | 22 | 5' 10" | 165 lbs | 1 yr | Carúpano, Venezuela | |
| 11 | CF | 21 | 6' 3" | 210 lbs | 1 yr | Wilmington, NC | |
| 9 | LF | 29 | 6' 3" | 223 lbs | 6 yr | Walnut Creek, CA | |
| 16 | RF | 27 | 5' 10" | 185 lbs | 3 yr | DeLand, FL | |
| 64 | OF | 22 | 6' 3" | 175 lbs | 0 yr | Santo Domingo, Dominican Republic | |
| 18 | RF | 26 | 5' 11" | 215 lbs | 2 yr | Middleton, WI | |
| 21 | CF | 23 | 5' 11" | 210 lbs | 1 yr | Santiago, Dominican Republic | |
| 38 | RF | 28 | 6' 4" | 220 lbs | 5 yr | Forest Lake, MN |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | DH | 34 | 6' 3" | 261 lbs | 11 yr | Irving, TX |
2026 PostseasonESPN
2026ESPN