, on ESPN+

5-6-110th in Western ConferenceEnterprise Center
84 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | C | 23 | 6' 0" | 176 lbs | 0 yr | Grand Prairie, AB | |
| 65 | C | 28 | 5' 11" | 185 lbs | 7 yr | Golden, BC | |
| 41 | C | 22 | 6' 0" | 195 lbs | 0 yr | Espoo, FIN | |
| 77 | C | 25 | 6' 0" | 180 lbs | 5 yr | Ajax, ON | |
| 83 | C | 23 | 6' 1" | 219 lbs | 5 yr | Carp, ON | |
| 32 | C | 24 | 6' 4" | 209 lbs | 0 yr | Roseville, ME | |
| 28 | C | 21 | 5' 11" | 188 lbs | 2 yr | Stenungsund, SWE | |
| 22 | C | 30 | 5' 11" | 172 lbs | 7 yr | Zurich, SUI | |
| 18 | C | 27 | 6' 0" | 207 lbs | 9 yr | Aurora, ON |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | LW | 31 | 6' 1" | 196 lbs | 11 yr | Cherepovets, RUS | |
| 81 | LW | 25 | 6' 1" | 207 lbs | 5 yr | Calgary, AB | |
| 49 | LW | 32 | 6' 5" | 232 lbs | 10 yr | Charlottetown, PE | |
| 63 | LW | 24 | 6' 0" | 201 lbs | 5 yr | Airdrie, AB |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | RW | 26 | 5' 11" | 195 lbs | 5 yr | Uppsala, SWE | |
| 15 | RW | 21 | 6' 1" | 207 lbs | 2 yr | Zvolen, SVK | |
| 21 | RW | 22 | 6' 1" | 193 lbs | 2 yr | Chaska, MN | |
| 13 | RW | 27 | 6' 6" | 225 lbs | 6 yr | Moscow, RUS |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | D | 24 | 6' 2" | 198 lbs | 5 yr | Halifax, NS | |
| 6 | D | 25 | 6' 4" | 210 lbs | 6 yr | Orebro, SWE | |
| 42 | D | 21 | 6' 2" | 206 lbs | 0 yr | Smiths Falls, ON | |
| 25 | D | 29 | 6' 5" | 227 lbs | 11 yr | Colorado Springs, CO | |
| 17 | D | 34 | 6' 2" | 213 lbs | 17 yr | Windsor, ON | |
| 36 | D | 20 | 6' 3" | 185 lbs | 0 yr | Plzen, CZE | |
| 4 | D | 21 | 6' 0" | 197 lbs | 2 yr | Gavle, SWE | |
| 23 | D | 23 | 6' 3" | 212 lbs | 2 yr | Belle River, ON | |
| 55 | D | 33 | 6' 6" | 228 lbs | 12 yr | St. Albert, AB | |
| 75 | D | 26 | 6' 1" | 204 lbs | 5 yr | Thunder Bay, ON |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | G | 33 | 6' 2" | 172 lbs | 9 yr | Richmond Hill, ON | |
| 30 | G | 26 | 6' 5" | 193 lbs | 4 yr | Winnipeg, MB |
2026-27 Regular SeasonESPN
2026-27ESPN