, on ESPN
. Week 9

4-39th in Big 12
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | RB | 5' 10" | 190 lbs | Sophomore | Miami, FL | |
| 10 | QB | 6' 3" | 200 lbs | Sophomore | Newport Beach, CA | |
| 20 | RB | 5' 8" | 160 lbs | Freshman | Miami, FL | |
| 14 | QB | 5' 11" | 210 lbs | Senior | Whitsett, NC | |
| 3 | WR | 6' 1" | 180 lbs | Sophomore | Birmingham, AL | |
| 82 | WR | 6' 0" | 165 lbs | Sophomore | New Orleans, LA | |
| 88 | TE | 6' 5" | 245 lbs | Sophomore | Lehi, UT | |
| 83 | TE | 6' 7" | 255 lbs | Sophomore | Melbourne, FL | |
| 72 | OL | 6' 9" | 310 lbs | Senior | Scarborough, ME | |
| 16 | QB | 6' 4" | 220 lbs | Freshman | Minersville, PA | |
| 11 | RB | 5' 11" | 215 lbs | Junior | Fort Worth, TX | |
| 9 | WR | 6' 2" | 195 lbs | Sophomore | Boynton Beach, FL | |
| 77 | OL | 6' 7" | 315 lbs | Freshman | Brunswick, GA | |
| 78 | OL | 6' 5" | 305 lbs | Senior | St. Petersburg, FL | |
| 5 | WR | 5' 9" | 182 lbs | Senior | Baltimore, MD | |
| 6 | WR | 6' 0" | 160 lbs | Sophomore | Melbourne, FL | |
| 75 | OL | 6' 5" | 308 lbs | Senior | Atlanta, GA | |
| 87 | TE | 6' 5" | 225 lbs | Freshman | Platte City, MO | |
| 80 | WR | 6' 0" | 180 lbs | Freshman | Miami, FL | |
| 68 | OL | 6' 6" | 270 lbs | Junior | Brooksville, FL | |
| 85 | WR | 5' 10" | 165 lbs | Sophomore | Lake Mary, FL | |
| 86 | WR | 6' 2" | 181 lbs | Freshman | Lake Mary, FL | |
| 2 | WR | 6' 0" | 175 lbs | Freshman | Bradenton, FL | |
| 12 | QB | 6' 0" | 200 lbs | Senior | Opa Locka, FL | |
| 53 | OL | 6' 7" | 285 lbs | Junior | Atlanta, GA | |
| 24 | RB | 5' 10" | 180 lbs | Freshman | Palatka, FL | |
| 57 | OL | 6' 6" | 290 lbs | Freshman | Mccomb, MS | |
| 55 | OL | 6' 2" | 280 lbs | Freshman | Kahuku, HI | |
| 79 | OL | 6' 11" | 275 lbs | Freshman | Abia, Nigeria | |
| 8 | QB | 6' 4" | 220 lbs | Freshman | Kansas City, MO | |
| 70 | OL | 6' 8" | 270 lbs | Freshman | Indianapolis, IN | |
| 58 | OL | 6' 4" | 300 lbs | Senior | Trenton, TN | |
| 42 | RB | 5' 9" | 179 lbs | Freshman | Oviedo, FL | |
| 23 | WR | 6' 3" | 195 lbs | Freshman | Nanakuli, HI | |
| 81 | WR | 6' 0" | 190 lbs | Freshman | Orlando, FL | |
| 39 | WR | 5' 11" | 195 lbs | Sophomore | Bergamo, Italy | |
| 18 | TE | 6' 5" | 245 lbs | Freshman | Cincinnati, OH | |
| 47 | TE | 6' 3" | 205 lbs | Freshman | Naples, FL | |
| 74 | OL | 6' 3" | 315 lbs | Junior | Weston, FL | |
| 13 | WR | 6' 2" | 210 lbs | Sophomore | Ocala, FL | |
| 76 | OL | 6' 5" | 300 lbs | Junior | Suffolk, VA | |
| 67 | OL | 6' 2" | 295 lbs | Sophomore | Seminole, FL | |
| 61 | OL | 6' 8" | 305 lbs | Senior | Jesup, GA | |
| 4 | RB | 5' 10" | 185 lbs | Freshman | Kissimmee, FL | |
| 73 | OL | 6' 5" | 306 lbs | Junior | Staten Island, NY |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DB | 6' 4" | 205 lbs | Senior | Daytona Beach, FL | |
| 21 | DB | 6' 1" | 205 lbs | Senior | Pomeroy, OH | |
| 5 | DB | 6' 2" | 185 lbs | Senior | Pensacola, FL | |
| 1 | DB | 6' 1" | 190 lbs | Senior | Freehold, NJ | |
| 36 | LB | 5' 11" | 210 lbs | Freshman | West Palm Beach, FL | |
| 16 | DB | 6' 3" | 175 lbs | Freshman | Miami, FL | |
| 23 | LB | 6' 2" | 210 lbs | Freshman | Sarasota, FL | |
| 20 | LB | 6' 0" | 225 lbs | Senior | Tampa, FL | |
| 99 | DT | 6' 1" | 295 lbs | Junior | Gothenburg, Sweden | |
| 34 | LB | 6' 4" | 222 lbs | Senior | Virginia Beach, VA | |
| 24 | LB | 6' 2" | 230 lbs | Senior | Many, LA | |
| 41 | EDGE | 6' 7" | 260 lbs | Junior | Hamburg, Germany | |
| 91 | Donteye Drew | DT | 6' 2" | 240 lbs | Senior | Tampa, FL |
| 17 | DB | 5' 11" | 175 lbs | Junior | Waukegan, IL | |
| 10 | EDGE | 6' 3" | 250 lbs | Junior | Orlando, FL | |
| 18 | DB | 5' 10" | 200 lbs | Senior | Houston, TX | |
| 93 | DT | 6' 2" | 300 lbs | Senior | Bowling Green, KY | |
| 15 | LB | 6' 3" | 220 lbs | Freshman | Missouri City, TX | |
| 30 | DB | 6' 0" | 180 lbs | Freshman | Orlando, FL | |
| 94 | LA Jessie Harrold | EDGE | 6' 5" | 260 lbs | Freshman | Tampa, FL |
| 45 | EDGE | 6' 1" | 225 lbs | Senior | Orlando, FL | |
| 8 | DB | 6' 0" | 185 lbs | Senior | Sanford, FL | |
| 19 | LB | 6' 2" | 220 lbs | Junior | Miami, FL | |
| 98 | EDGE | 6' 6" | 250 lbs | Freshman | Kumasi, Ghana | |
| 28 | DB | 5' 11" | 180 lbs | Junior | Meridian, ID | |
| 7 | DB | 6' 1" | 185 lbs | Senior | Lauderhill, FL | |
| 95 | DT | 6' 3" | 310 lbs | Senior | Choctaw, OK | |
| 90 | DT | 6' 3" | 280 lbs | Freshman | Orlando, FL | |
| 38 | LB | 6' 4" | 235 lbs | Senior | Salem, VA | |
| 14 | DB | 6' 2" | 200 lbs | Sophomore | Jacksonville, FL | |
| 49 | Donnell Johnson III | DB | 180 lbs | Junior | Orlando, FL | |
| 42 | DT | 6' 3" | 325 lbs | Sophomore | Blountstown, FL | |
| 26 | DB | 6' 2" | 180 lbs | Freshman | Jacksonville, FL | |
| 47 | LB | 6' 4" | 230 lbs | Junior | Leicestershire, England | |
| 12 | EDGE | 6' 5" | 245 lbs | Junior | Bordeaux, France | |
| 43 | LB | 6' 2" | 230 lbs | Senior | Spring Lake, NJ | |
| 92 | DT | 6' 3" | 295 lbs | Junior | North Miami Beach, FL | |
| 0 | DT | 6' 6" | 355 lbs | Senior | Atlanta, GA | |
| 4 | DB | 5' 10" | 200 lbs | Senior | Lake Mary, FL | |
| 55 | DT | 6' 5" | 290 lbs | Freshman | Key West, FL | |
| 6 | EDGE | 6' 4" | 245 lbs | Junior | St. Petersburg, FL | |
| 32 | LB | 6' 3" | 235 lbs | Freshman | Saddle Brook, NJ | |
| 33 | LB | 6' 3" | 230 lbs | Junior | Perkasie, PA | |
| 29 | DB | 6' 1" | 190 lbs | Freshman | West Palm Beach, FL | |
| 22 | DB | 6' 2" | 185 lbs | Freshman | Stuart, FL | |
| 56 | EDGE | 6' 4" | 220 lbs | Freshman | Lake Mary, FL | |
| 97 | DT | 6' 4" | 300 lbs | Senior | Mount Pleasant, MI | |
| 25 | DB | 5' 11" | 165 lbs | Freshman | Tampa, FL | |
| 11 | EDGE | 6' 3" | 260 lbs | Senior | Philadelphia, PA |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | P | 6' 4" | 235 lbs | Senior | Sydney, NSW | |
| 97 | PK | 6' 4" | 225 lbs | Freshman | Merritt Island, FL | |
| 44 | LS | 6' 3" | 235 lbs | Sophomore | Nashville, TN | |
| 37 | LS | 6' 1" | 225 lbs | Freshman | Denton, TX | |
| 31 | PK | 5' 11" | 175 lbs | Freshman | Dallas, TX | |
| 15 | P | 6' 2" | 195 lbs | Senior | Austin, TX |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 7-0 | |
| 2 | 3-1 | 6-1 | |
| 3 | 3-1 | 6-1 | |
| 4 | 3-1 | 6-1 | |
| 5 | 3-1 | 5-2 | |
| 6 | 3-2 | 6-2 | |
| 7 | 2-2 | 4-3 | |
| 8 | 2-2 | 5-2 | |
| 9 | 2-2 | 4-3 | |
| 10 | 2-2 | 4-3 | |
| 11 | 2-3 | 5-3 | |
| 12 | 1-3 | 4-3 | |
| 13 | 1-3 | 3-4 | |
| 14 | 1-3 | 3-4 | |
| 15 | 1-3 | 3-4 | |
| 16 | 0-4 | 2-5 |