TBD
. Week 10

5-311th in Big 12
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | OL | 6' 4" | 301 lbs | Senior | Federal Way, WA | |
| 59 | OL | 6' 3" | 320 lbs | Sophomore | McKinney, TX | |
| 19 | QB | 6' 0" | 214 lbs | Freshman | Martinsburg, WV | |
| 46 | TE | 6' 6" | 215 lbs | Freshman | Martinsburg, WV | |
| 28 | RB | 5' 10" | 221 lbs | Freshman | Olive Branch, MS | |
| 10 | TE | 6' 7" | 247 lbs | Senior | Glenn Dale, MD | |
| 61 | OL | 6' 3" | 273 lbs | Freshman | Fairmont, WV | |
| 20 | RB | 5' 9" | 182 lbs | Junior | Fort Worth, TX | |
| 5 | WR | 6' 2" | 208 lbs | Senior | Norman, OK | |
| 74 | OL | 6' 6" | 294 lbs | Freshman | Harrisburg, PA | |
| 6 | QB | 6' 2" | 230 lbs | Senior | Tulsa, OK | |
| 7 | Wyatt Walker Brown | QB | 6' 3" | 200 lbs | Freshman | Los Angeles, CA |
| 81 | TE | 6' 4" | 226 lbs | Freshman | Chanhassen, MN | |
| 79 | OL | 6' 6" | 310 lbs | Junior | Rolesville, NC | |
| 4 | RB | 5' 9" | 203 lbs | Senior | Round Rock, TX | |
| 26 | RB | 5' 7" | 160 lbs | Sophomore | North Fort Myers, FL | |
| 56 | OL | 6' 1" | 297 lbs | Freshman | Glenarden, MD | |
| 24 | WR | 6' 3" | 187 lbs | Freshman | Anchorage, AK | |
| 2 | WR | 5' 11" | 188 lbs | Senior | Phenix City, AL | |
| 15 | QB | 6' 2" | 215 lbs | Sophomore | Mentor, OH | |
| 11 | WR | 6' 1" | 216 lbs | Freshman | Avondale, LA | |
| 68 | OL | 6' 4" | 306 lbs | Freshman | Athens, TN | |
| 54 | OL | 6' 1" | 306 lbs | Junior | Stockbridge, GA | |
| 72 | OL | 6' 2" | 305 lbs | Senior | Selma, AL | |
| 88 | TE | 6' 4" | 246 lbs | Freshman | Cincinnati, OH | |
| 89 | WR | 6' 0" | 186 lbs | Freshman | Burlington, MA | |
| 3 | QB | 6' 1" | 205 lbs | Sophomore | Dallas, TX | |
| 8 | QB | 6' 2" | 199 lbs | Freshman | Belle Glade, FL | |
| 73 | OL | 6' 4" | 300 lbs | Sophomore | Glen Dale, WV | |
| 14 | WR | 6' 0" | 177 lbs | Junior | Union, MS | |
| 18 | QB | 5' 10" | 178 lbs | Freshman | New Orleans, LA | |
| 78 | OL | 6' 3" | 309 lbs | Senior | Appleton, WI | |
| 51 | OL | 6' 3" | 278 lbs | Sophomore | Wheeling, WV | |
| 52 | OL | 6' 6" | 312 lbs | Junior | Erie, PA | |
| 1 | RB | 5' 10" | 230 lbs | Freshman | Fairburn, GA | |
| 67 | OL | 6' 4" | 296 lbs | Senior | Leo, IN | |
| 33 | FB | 5' 11" | 250 lbs | Junior | Catalina, AZ | |
| 34 | RB | 6' 0" | 226 lbs | Sophomore | Hempstead, NY | |
| 64 | OL | 6' 2" | 308 lbs | Freshman | Ridgewood, NJ | |
| 32 | WR | 5' 11" | 187 lbs | Freshman | Princeton, WV | |
| 60 | OL | 6' 7" | 293 lbs | Freshman | Fort Wayne, IN | |
| 80 | WR | 6' 2" | 205 lbs | Junior | Milford, CT | |
| 85 | WR | 6' 2" | 185 lbs | Freshman | Tucson, AZ | |
| 0 | TE | 6' 2" | 238 lbs | Senior | Greenville, SC |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Destin Achi | LB | 6' 1" | 216 lbs | Sophomore | Katy, TX |
| 42 | S | 6' 1" | 202 lbs | Sophomore | Elkridge, MD | |
| 99 | EDGE | 6' 3" | 251 lbs | Junior | Boston, MA | |
| 4 | CB | 6' 3" | 203 lbs | Junior | Sanford, FL | |
| 25 | Jayden Ballard | DB | 6' 0" | 187 lbs | Freshman | Chesterfield, VA |
| 39 | CB | 5' 10" | 160 lbs | Junior | Fort Lauderdale, FL | |
| 27 | CB | 5' 10" | 194 lbs | Freshman | Duncan, SC | |
| 26 | CB | 6' 0" | 168 lbs | Freshman | Elyria, OH | |
| 12 | S | 5' 11" | 192 lbs | Freshman | Baton Rouge, LA | |
| 51 | DL | 6' 3" | 290 lbs | Freshman | Upper Marlboro, MD | |
| 98 | DL | 6' 4" | 257 lbs | Freshman | Cleveland, OH | |
| 36 | CB | 5' 11" | 189 lbs | Senior | Charlotte, NC | |
| 31 | S | 6' 2" | 195 lbs | Freshman | Hickory, PA | |
| 15 | LB | 6' 0" | 228 lbs | Senior | Denver, NC | |
| 7 | CB | 6' 3" | 208 lbs | Senior | Atlanta, GA | |
| 18 | DL | 6' 4" | 259 lbs | Senior | Atlanta, GA | |
| 35 | LB | 6' 1" | 216 lbs | Freshman | Delray Beach, FL | |
| 48 | LB | 5' 11" | 222 lbs | Senior | Mineral, VA | |
| 93 | DL | 6' 3" | 295 lbs | Junior | Auburndale, FL | |
| 28 | S | 5' 10" | 194 lbs | Freshman | Oak Cliff, TX | |
| 95 | LB | 6' 3" | 250 lbs | Freshman | London, England | |
| 40 | LB | 6' 1" | 234 lbs | Junior | Fall River, MA | |
| 37 | DB | 6' 0" | 192 lbs | Freshman | Dallas, TX | |
| 43 | DL | 6' 4" | 290 lbs | Junior | Annapolis, MD | |
| 32 | CB | 6' 0" | 184 lbs | Freshman | Philadelphia, PA | |
| 50 | LB | 6' 2" | 255 lbs | Junior | Atlanta, GA | |
| 45 | LB | 6' 2" | 228 lbs | Senior | Plainfield, IL | |
| 10 | LB | 6' 2" | 249 lbs | Junior | Spanish Springs, NV | |
| 92 | DL | 6' 6" | 253 lbs | Junior | Calgary, AB | |
| 49 | DL | 6' 2" | 250 lbs | Freshman | Shelby, OH | |
| 17 | DB | 6' 0" | 208 lbs | Freshman | Montgomery, AL | |
| 1 | DB | 5' 9" | 188 lbs | Senior | Fairburn, GA | |
| 97 | DL | 6' 5" | 288 lbs | Sophomore | Houston, TX | |
| 55 | DL | 6' 3" | 288 lbs | Freshman | Harrisburg, PA | |
| 94 | DL | 6' 0" | 298 lbs | Freshman | Moody, AL | |
| 52 | DL | 6' 3" | 290 lbs | Junior | Port Saint Lucie, FL | |
| 16 | LB | 6' 2" | 235 lbs | Sophomore | Tacoma, WA | |
| 0 | S | 5' 10" | 186 lbs | Senior | The Woodlands, TX | |
| 22 | CB | 5' 9" | 183 lbs | Sophomore | York, PA | |
| 29 | S | 6' 0" | 192 lbs | Junior | Houston, TX | |
| 24 | CB | 6' 3" | 188 lbs | Junior | Montgomery, AL | |
| 34 | S | 5' 11" | 182 lbs | Junior | Valdosta, GA | |
| 20 | CB | 5' 11" | 193 lbs | Junior | Ranson, WV | |
| 60 | Gabe Ryan | DL | 6' 2" | 276 lbs | Senior | Keyser, WV |
| 30 | LB | 6' 0" | 225 lbs | Freshman | West Palm Beach, FL | |
| 3 | S | 6' 0" | 190 lbs | Freshman | Mcdonald, PA | |
| 11 | CB | 6' 1" | 215 lbs | Freshman | Orlando, FL | |
| 23 | DB | 6' 3" | 211 lbs | Freshman | Bixby, OK | |
| 38 | Silas Steffen | S | 6' 4" | 200 lbs | Freshman | Morton, IL |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | PK | 6' 6" | 234 lbs | Senior | Derry, Ireland | |
| 48 | PK | 6' 2" | 188 lbs | Junior | Fairmont, WV | |
| 97 | PR | 5' 10" | 175 lbs | Sophomore | Euclid, OH | |
| 83 | P | 6' 3" | 217 lbs | Senior | Colleyville, TX | |
| 38 | LS | 6' 1" | 226 lbs | Senior | Batavia, IL | |
| 39 | PK | 5' 11" | 192 lbs | Freshman | Wexford, PA | |
| 53 | LS | 6' 2" | 257 lbs | Sophomore | Hilliard, OH |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 7-0 | |
| 2 | 3-1 | 6-1 | |
| 3 | 3-1 | 6-1 | |
| 4 | 3-1 | 6-1 | |
| 5 | 3-1 | 5-2 | |
| 6 | 3-2 | 6-2 | |
| 7 | 2-2 | 4-3 | |
| 8 | 2-2 | 5-2 | |
| 9 | 2-2 | 4-3 | |
| 10 | 2-2 | 4-3 | |
| 11 | 2-3 | 5-3 | |
| 12 | 1-3 | 4-3 | |
| 13 | 1-3 | 3-4 | |
| 14 | 1-3 | 3-4 | |
| 15 | 1-3 | 3-4 | |
| 16 | 0-4 | 2-5 |