, on ESPN
. Week 9

5-28th in Big 12
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | WR | 5' 10" | 185 lbs | Sophomore | Alexandria, VA | |
| 27 | WR | 5' 10" | 175 lbs | Sophomore | Columbus, OH | |
| 63 | OL | 6' 6" | 312 lbs | Junior | Plainfield, IL | |
| 79 | OL | 6' 5" | 305 lbs | Freshman | Gahanna, OH | |
| 74 | OL | 6' 6" | 320 lbs | Senior | Sioux Falls, SD | |
| 86 | TE | 6' 3" | 248 lbs | Junior | Middletown, OH | |
| 78 | OL | 6' 4" | 307 lbs | Senior | Madeira, OH | |
| 2 | WR | 6' 2" | 183 lbs | Senior | Independence, MO | |
| 4 | QB | 6' 1" | 205 lbs | Senior | Roswell, GA | |
| 11 | WR | 6' 2" | 208 lbs | Senior | Opelousas, LA | |
| 12 | QB | 6' 2" | 212 lbs | Freshman | Atlanta, GA | |
| 84 | TE | 6' 7" | 255 lbs | Freshman | Alliance, OH | |
| 87 | TE | 6' 6" | 255 lbs | Junior | Lewis Center, OH | |
| 67 | OL | 6' 5" | 308 lbs | Freshman | Lewis Center, OH | |
| 9 | WR | 6' 0" | 205 lbs | Senior | Van Buren, AR | |
| 52 | OL | 6' 5" | 295 lbs | Freshman | Cookeville, TN | |
| 17 | WR | 6' 4" | 206 lbs | Freshman | New Orleans, LA | |
| 0 | WR | 5' 11" | 184 lbs | Junior | Fort Walton Beach, FL | |
| 13 | RB | 5' 8" | 192 lbs | Sophomore | Covington, GA | |
| 14 | WR | 5' 11" | 195 lbs | Junior | Norristown, PA | |
| 5 | QB | 5' 11" | 217 lbs | Junior | Philadelphia, PA | |
| 15 | QB | 6' 2" | 205 lbs | Senior | Kings Mills, OH | |
| 18 | WR | 6' 1" | 205 lbs | Sophomore | Beltsville, MD | |
| 72 | OL | 6' 8" | 310 lbs | Senior | Aylmer, PQ | |
| 25 | RB | 6' 0" | 200 lbs | Junior | Bloomfield, IN | |
| 66 | OL | 6' 5" | 320 lbs | Senior | Ridley Park, PA | |
| 55 | OL | 6' 5" | 275 lbs | Freshman | Hephzibah, GA | |
| 75 | OL | 6' 3" | 312 lbs | Sophomore | West Des Moines, IA | |
| 22 | QB | 6' 0" | 185 lbs | Junior | Amelia, OH | |
| 71 | OL | 6' 4" | 300 lbs | Senior | Killeen, TX | |
| 39 | Christian Moulton | WR | 5' 10" | 179 lbs | Sophomore | Powell, OH |
| 10 | QB | 6' 0" | 210 lbs | Senior | Boulder, CO | |
| 70 | OL | 6' 5" | 315 lbs | Sophomore | Northbrook, IL | |
| 73 | OL | 6' 6" | 315 lbs | Junior | Jackson, MI | |
| 6 | RB | 5' 10" | 208 lbs | Senior | Cincinnati, OH | |
| 7 | RB | 5' 11" | 210 lbs | Senior | Franklin, LA | |
| 16 | WR | 6' 4" | 210 lbs | Senior | West Linn, OR | |
| 69 | OL | 6' 2" | 305 lbs | Junior | Berwyn, PA | |
| 20 | WR | 6' 5" | 205 lbs | Freshman | Columbus, OH | |
| 82 | TE | 6' 5" | 252 lbs | Sophomore | Dayton, OH | |
| 3 | RB | 5' 8" | 200 lbs | Junior | Fort Walton Beach, FL | |
| 37 | Ryan Taleb | WR | 5' 7" | 175 lbs | Junior | Warner Robins, GA |
| 76 | OL | 6' 3" | 315 lbs | Sophomore | Kingsland, GA | |
| 50 | OL | 6' 3" | 325 lbs | Senior | Dayton, OH | |
| 26 | RB | 5' 11" | 195 lbs | Freshman | Knoxville, TN | |
| 77 | OL | 6' 3" | 325 lbs | Senior | Greenville, OH | |
| 19 | WR | 6' 3" | 205 lbs | Freshman | Guntersville, AL | |
| 85 | TE | 6' 2" | 245 lbs | Junior | Cincinnati, OH |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | DL | 6' 3" | 290 lbs | Freshman | Mason, OH | |
| 10 | EDGE | 6' 3" | 235 lbs | Senior | Mount Prospect, IL | |
| 18 | S | 6' 1" | 194 lbs | Senior | Farmington, MI | |
| 2 | S | 6' 3" | 213 lbs | Senior | Evanston, IL | |
| 52 | LB | 5' 10" | 225 lbs | Senior | Middletown, OH | |
| 31 | LB | 5' 11" | 225 lbs | Junior | Seat Pleasant, MD | |
| 20 | S | 6' 1" | 207 lbs | Sophomore | Lincolnton, GA | |
| 60 | EDGE | 6' 4" | 258 lbs | Freshman | Avon, OH | |
| 82 | EDGE | 6' 3" | 257 lbs | Sophomore | Fort Wayne, IN | |
| 0 | CB | 6' 0" | 190 lbs | Senior | Birmingham, AL | |
| 7 | S | 6' 3" | 195 lbs | Junior | Prichard, AL | |
| 92 | DL | 6' 0" | 307 lbs | Senior | LaGrange, GA | |
| 34 | EDGE | 6' 2" | 235 lbs | Sophomore | Pickerington, OH | |
| 24 | EDGE | 6' 1" | 230 lbs | Sophomore | Gahanna, OH | |
| 93 | EDGE | 6' 3" | 235 lbs | Freshman | Hueytown, AL | |
| 95 | DL | 6' 2" | 335 lbs | Senior | Beaver Falls, PA | |
| 29 | CB | 6' 0" | 166 lbs | Freshman | St. Louis, MO | |
| 30 | S | 6' 3" | 200 lbs | Senior | St. Petersburg, FL | |
| 25 | CB | 5' 10" | 183 lbs | Junior | Powder Springs, GA | |
| 15 | LB | 5' 10" | 175 lbs | Sophomore | Birmingham, AL | |
| 54 | EDGE | 6' 3" | 255 lbs | Senior | Lawndale, CA | |
| 6 | CB | 6' 2" | 185 lbs | Junior | Clinton, SC | |
| 19 | S | 5' 9" | 195 lbs | Sophomore | Chicago, IL | |
| 33 | LB | 6' 1" | 220 lbs | Junior | Sarasota, FL | |
| 91 | EDGE | 6' 4" | 270 lbs | Senior | North Canton, OH | |
| 12 | LB | 6' 3" | 235 lbs | Senior | Carol Stream, IL | |
| 88 | DL | 6' 4" | 312 lbs | Sophomore | Elkhart, IN | |
| 21 | CB | 6' 2" | 195 lbs | Freshman | Greenville, SC | |
| 14 | CB | 6' 0" | 205 lbs | Senior | Lubbock, TX | |
| 97 | DL | 6' 2" | 268 lbs | Sophomore | Fort Myers, FL | |
| 45 | LB | 6' 3" | 210 lbs | Freshman | Anniston, AL | |
| 96 | DL | 6' 2" | 282 lbs | Junior | Medina, OH | |
| 11 | DL | 6' 1" | 300 lbs | Junior | Pflugerville, TX | |
| 4 | DL | 6' 3" | 270 lbs | Junior | West Memphis, AR | |
| 3 | LB | 6' 1" | 223 lbs | Senior | Cincinnati, OH | |
| 35 | LB | 6' 2" | 195 lbs | Junior | Clarksville, OH | |
| 26 | DL | 6' 3" | 280 lbs | Senior | Detroit, MI | |
| 99 | DL | 6' 1" | 320 lbs | Freshman | Belleville, IL | |
| 5 | LB | 5' 11" | 190 lbs | Junior | Decatur, GA | |
| 32 | S | 6' 0" | 185 lbs | Sophomore | Cincinnati, OH | |
| 90 | DL | 6' 3" | 300 lbs | Freshman | Cairo, GA | |
| 17 | EDGE | 6' 3" | 240 lbs | Senior | Baltimore, MD | |
| 46 | S | 5' 11" | 205 lbs | Freshman | Birmingham, AL | |
| 27 | S | 5' 11" | 210 lbs | Freshman | Dallas, GA | |
| 22 | LB | 6' 2" | 228 lbs | Senior | Columbus, OH | |
| 44 | LB | 6' 0" | 217 lbs | Junior | Silver Spring, MD |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LS | 6' 0" | 218 lbs | Freshman | Cincinnati, OH | |
| 35 | P | 6' 4" | 203 lbs | Senior | Santa Clara, CA | |
| 31 | P | 6' 6" | 190 lbs | Senior | Melbourne, VIC | |
| 93 | PK | 5' 6" | 175 lbs | Senior | Cincinnati, OH | |
| 99 | PK | 6' 0" | 185 lbs | Senior | Clarkston, MI | |
| 48 | LS | 6' 3" | 225 lbs | Senior | Cambridge, WI |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 7-0 | |
| 2 | 3-1 | 6-1 | |
| 3 | 3-1 | 6-1 | |
| 4 | 3-1 | 6-1 | |
| 5 | 3-1 | 5-2 | |
| 6 | 3-2 | 6-2 | |
| 7 | 2-2 | 4-3 | |
| 8 | 2-2 | 5-2 | |
| 9 | 2-2 | 4-3 | |
| 10 | 2-2 | 4-3 | |
| 11 | 2-3 | 5-3 | |
| 12 | 1-3 | 4-3 | |
| 13 | 1-3 | 3-4 | |
| 14 | 1-3 | 3-4 | |
| 15 | 1-3 | 3-4 | |
| 16 | 0-4 | 2-5 |