, on Fox
. Week 9

6-12nd in Big 12
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | OL | 6' 5" | 320 lbs | Freshman | San Tan Valley, AZ | |
| 54 | OL | 6' 6" | 270 lbs | Freshman | San Tan Valley, AZ | |
| 47 | QB | 6' 2" | 230 lbs | Sophomore | Murrieta, CA | |
| 19 | WR | 6' 1" | 190 lbs | Senior | Murrieta, CA | |
| 42 | RB | 5' 10" | 238 lbs | Freshman | Provo, UT | |
| 10 | QB | 6' 2" | 210 lbs | Senior | Tucson, AZ | |
| 72 | OL | 6' 4" | 310 lbs | Sophomore | Cedar Hills, UT | |
| 28 | RB | 6' 0" | 195 lbs | Sophomore | Providence, UT | |
| 44 | TE | 6' 4" | 240 lbs | Freshman | Highland, UT | |
| 25 | RB | 5' 11" | 195 lbs | Freshman | Lehi, UT | |
| 33 | WR | 6' 1" | 195 lbs | Freshman | Provo, UT | |
| 41 | RB | 5' 11" | 220 lbs | Junior | Sandy, UT | |
| 58 | OL | 6' 5" | 310 lbs | Sophomore | Hesperia, CA | |
| 87 | TE | 6' 5" | 242 lbs | Freshman | Salt Lake City, UT | |
| 18 | WR | 6' 4" | 207 lbs | Sophomore | Ephraim, UT | |
| 16 | QB | 6' 4" | 220 lbs | Freshman | Bountiful, UT | |
| 75 | OL | 6' 8" | 310 lbs | Senior | Littleton, CO | |
| 1 | WR | 6' 1" | 175 lbs | Freshman | Lehi, UT | |
| 26 | WR | 6' 2" | 195 lbs | Senior | American Fork, UT | |
| 3 | WR | 6' 6" | 212 lbs | Junior | Chandler, AZ | |
| 84 | WR | 6' 4" | 185 lbs | Freshman | Pacific Palisades, HI | |
| 59 | OL | 6' 5" | 310 lbs | Freshman | East Oakland, CA | |
| 76 | OL | 6' 6" | 295 lbs | Freshman | Orem, UT | |
| 7 | TE | 6' 4" | 245 lbs | Junior | Folsom, CA | |
| 51 | OL | 6' 4" | 315 lbs | Senior | Provo, UT | |
| 53 | OL | 6' 4" | 300 lbs | Freshman | Provo, UT | |
| 4 | RB | 6' 2" | 225 lbs | Senior | El Paso, TX | |
| 73 | OL | 6' 6" | 275 lbs | Freshman | Corona, CA | |
| 34 | RB | 5' 11" | 215 lbs | Sophomore | Lorton, VA | |
| 63 | OL | 6' 4" | 305 lbs | Senior | Kamas, UT | |
| 30 | RB | 5' 10" | 220 lbs | Sophomore | Victorville, CA | |
| 82 | TE | 6' 3" | 245 lbs | Sophomore | American Fork, UT | |
| 52 | Bott Mulitalo | OL | 6' 5" | 310 lbs | Freshman | Lehi, UT |
| 0 | WR | 6' 2" | 190 lbs | Sophomore | Provo, UT | |
| 45 | TE | 6' 5" | 260 lbs | Senior | Sugar City, ID | |
| 89 | WR | 6' 4" | 212 lbs | Freshman | American Fork, UT | |
| 80 | TE | 6' 5" | 245 lbs | Freshman | Melissa, TX | |
| 74 | OL | 6' 4" | 320 lbs | Senior | Bountiful, UT | |
| 67 | OL | 6' 3" | 295 lbs | Sophomore | Highland, UT | |
| 38 | RB | 5' 10" | 210 lbs | Freshman | Pleasant View, UT | |
| 13 | WR | 6' 5" | 205 lbs | Junior | Lancaster, CA | |
| 5 | WR | 6' 3" | 200 lbs | Freshman | Highland, UT | |
| 57 | OL | 6' 5" | 270 lbs | Freshman | Salt Lake City, UT | |
| 12 | RB | 6' 0" | 200 lbs | Senior | San Clemente, CA | |
| 22 | WR | 6' 1" | 195 lbs | Freshman | American Fork, UT | |
| 2 | TE | 6' 4" | 235 lbs | Junior | Orem, UT | |
| 15 | QB | 6' 0" | 190 lbs | Sophomore | La Canada Flintridge, CA | |
| 23 | WR | 5' 11" | 170 lbs | Freshman | Portland, OR | |
| 64 | OL | 6' 4" | 305 lbs | Senior | Peoria, AZ | |
| 62 | OL | 6' 5" | 330 lbs | Sophomore | Herriman, UT |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DE | 6' 3" | 235 lbs | Junior | Laie, HI | |
| 1 | CB | 6' 2" | 175 lbs | Junior | Ellenwood, GA | |
| 43 | LB | 6' 2" | 225 lbs | Freshman | Draper, UT | |
| 29 | CB | 6' 1" | 175 lbs | Freshman | Gilbert, AZ | |
| 59 | DE | 6' 4" | 240 lbs | Freshman | Salt Lake City, UT | |
| 28 | S | 6' 1" | 195 lbs | Freshman | Sugar City, ID | |
| 90 | DE | 6' 4" | 250 lbs | Sophomore | American Fork, UT | |
| 31 | LB | 6' 2" | 230 lbs | Junior | Owasso, OK | |
| 26 | CB | 6' 2" | 175 lbs | Freshman | Arlington, TX | |
| 3 | S | 6' 1" | 210 lbs | Senior | Provo, UT | |
| 32 | CB | 6' 0" | 184 lbs | Sophomore | North Ogden, UT | |
| 20 | CB | 6' 3" | 206 lbs | Junior | Salt Lake City, UT | |
| 37 | S | 6' 2" | 210 lbs | Sophomore | Tooele, UT | |
| 54 | LB | 6' 3" | 250 lbs | Junior | Provo, UT | |
| 99 | DT | 6' 4" | 285 lbs | Freshman | Laie, HI | |
| 97 | DE | 6' 5" | 250 lbs | Sophomore | Springville, UT | |
| 16 | LB | 6' 5" | 240 lbs | Senior | South Jordan, UT | |
| 21 | LB | 6' 1" | 230 lbs | Junior | St. George, UT | |
| 0 | CB | 6' 0" | 185 lbs | Senior | Monterey, CA | |
| 36 | S | 6' 3" | 175 lbs | Freshman | Fort Worth, TX | |
| 36 | TJ Johnson | S | 6' 3" | 175 lbs | Freshman | Fort Worth, TX |
| 2 | CB | 5' 10" | 180 lbs | Sophomore | Euless, TX | |
| 17 | S | 6' 3" | 210 lbs | Sophomore | Honolulu, HI | |
| 18 | LB | 6' 4" | 235 lbs | Junior | Kahuku, HI | |
| 33 | LB | 6' 3" | 235 lbs | Junior | Cottonwood Heights, UT | |
| 96 | DT | 6' 3" | 310 lbs | Senior | West Haven, UT | |
| 41 | DT | 6' 4" | 265 lbs | Freshman | Stillwater, OK | |
| 93 | DT | 6' 5" | 290 lbs | Freshman | Oakland, CA | |
| 27 | S | 6' 3" | 184 lbs | Sophomore | Fort Worth, TX | |
| 30 | LB | 6' 3" | 240 lbs | Freshman | Rogers, AR | |
| 55 | LB | 6' 3" | 225 lbs | Freshman | Temecula, CA | |
| 10 | DE | 6' 3" | 242 lbs | Sophomore | Salt Lake City, UT | |
| 35 | S | 6' 3" | 195 lbs | Freshman | Las Vegas, NV | |
| 50 | DT | 6' 5" | 272 lbs | Freshman | Saratoga Springs, UT | |
| 45 | DT | 6' 3" | 278 lbs | Junior | South Jordan, UT | |
| 22 | S | 6' 2" | 200 lbs | Sophomore | Chandler, AZ | |
| 7 | S | 6' 3" | 200 lbs | Freshman | Highland, UT | |
| 94 | DT | 6' 3" | 305 lbs | Senior | West Bountiful, UT | |
| 42 | DE | 6' 5" | 238 lbs | Freshman | Spanish Fork, UT | |
| 25 | S | 6' 2" | 190 lbs | Freshman | Orem, UT | |
| 11 | S | 6' 4" | 215 lbs | Junior | Bountiful, UT | |
| 48 | DE | 6' 3" | 275 lbs | Senior | American Fork, UT | |
| 39 | CB | 5' 10" | 182 lbs | Freshman | Los Angeles, CA |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | LS | 6' 0" | 225 lbs | Freshman | Auburn, WA | |
| 97 | PK | 6' 0" | 205 lbs | Senior | Heber City, UT | |
| 49 | LS | 6' 0" | 212 lbs | Sophomore | Brighton, CO | |
| 99 | PK | 5' 11" | 170 lbs | Freshman | Herriman, UT | |
| 36 | P | 6' 0" | 175 lbs | Freshman | Nashville, TN | |
| 19 | P | 5' 11" | 185 lbs | Junior | Katy, TX | |
| 88 | LS | 6' 0" | 205 lbs | Sophomore | Gilbert, AZ |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 7-0 | |
| 2 | 3-1 | 6-1 | |
| 3 | 3-1 | 6-1 | |
| 4 | 3-1 | 6-1 | |
| 5 | 3-1 | 5-2 | |
| 6 | 3-2 | 6-2 | |
| 7 | 2-2 | 4-3 | |
| 8 | 2-2 | 5-2 | |
| 9 | 2-2 | 4-3 | |
| 10 | 2-2 | 4-3 | |
| 11 | 2-3 | 5-3 | |
| 12 | 1-3 | 4-3 | |
| 13 | 1-3 | 3-4 | |
| 14 | 1-3 | 3-4 | |
| 15 | 1-3 | 3-4 | |
| 16 | 0-4 | 2-5 |