
0 gamesESPN
ESPN hasn't published this team's schedule.
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | G | 6' 6" | 205 lbs | Junior | Chicago, IL | |
| 42 | Elijah Eschmeyer | F | 6' 7" | 195 lbs | Freshman | Boulder, CO |
| 8 | F | 6' 9" | 210 lbs | Junior | Helsinki, Finland | |
| 18 | Symon Ghai | C | 7' 3" | 210 lbs | Freshman | Tiam, South Sudan |
| 13 | G | 6' 3" | 185 lbs | Sophomore | Chicago, IL | |
| 11 | Jayden Hodge | G | 6' 7" | 190 lbs | Freshman | Houthalen-Helchteren, Belgium |
| 32 | F | 6' 7" | 215 lbs | Senior | Grand Rapids, MI | |
| 6 | G | 6' 4" | 200 lbs | Sophomore | Pfaffstätten, Austria | |
| 21 | F | 6' 10" | 255 lbs | Junior | London, England | |
| 4 | G | 6' 5" | 190 lbs | Senior | Columbus, OH | |
| 7 | F | 6' 8" | 220 lbs | Senior | Dallas, TX | |
| 12 | F | 6' 10" | 230 lbs | Junior | Athens, Greece | |
| 3 | G | 6' 3" | 180 lbs | Sophomore | Plymouth Meeting, PA | |
| 2 | G | 5' 11" | 180 lbs | Senior | Columbia, SC |
2026-27 PreseasonESPN
2025-26ESPN
| Place | Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-1 | - | 37-3 | |
| 2 | 15-5 | 6.5 | 28-7 | |
| 3 | 15-5 | 7.5 | 27-8 | |
| 4 | 15-5 | 7.5 | 28-9 | |
| 5 | 14-6 | 10.5 | 24-11 | |
| 6 | 13-7 | 6.5 | 30-9 | |
| 7 | 13-7 | 11 | 24-12 | |
| 8 | 12-8 | 13 | 21-13 | |
| 9 | 10-10 | 11.5 | 24-13 | |
| 10 | 9-11 | 15 | 18-14 | |
| 11 | 8-12 | 18.5 | 15-18 | |
| 12 | 7-13 | 17.5 | 16-17 | |
| 13 | 7-13 | 15 | 18-14 | |
| 14 | 6-14 | 20 | 14-20 | |
| 15 | 5-15 | 19 | 15-19 | |
| 16 | 5-15 | 21 | 12-20 | |
| 17 | 4-16 | 21.5 | 12-21 | |
| 18 | 3-17 | 21 | 12-20 |