FINAL

10-2-21st in Eastern ConferenceLenovo Center
84 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | C | 29 | 6' 0" | 180 lbs | 11 yr | Rauma, FIN | |
| 77 | C | 32 | 6' 4" | 212 lbs | 10 yr | Hamilton, ON | |
| 24 | C | 24 | 5' 10" | 184 lbs | 6 yr | Winnipeg, MB | |
| 82 | C | 26 | 6' 3" | 203 lbs | 9 yr | Forssa, FIN | |
| 11 | C | 38 | 6' 4" | 220 lbs | 21 yr | Thunder Bay, ON | |
| 22 | C | 23 | 5' 8" | 165 lbs | 4 yr | Kamloops, BC |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | LW | 31 | 6' 2" | 220 lbs | 11 yr | La Salle, QC | |
| 44 | LW | 35 | 6' 1" | 218 lbs | 14 yr | La Salle, QC | |
| 27 | LW | 30 | 6' 0" | 172 lbs | 12 yr | Aalborg, DEN | |
| 71 | LW | 34 | 6' 1" | 210 lbs | 17 yr | Calgary, AB | |
| 50 | LW | 31 | 6' 2" | 211 lbs | 9 yr | Bellmawr, NJ | |
| 37 | LW | 26 | 6' 3" | 199 lbs | 9 yr | Barnaul, RUS |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | RW | 23 | 5' 11" | 185 lbs | 3 yr | Eden Prairie, MN | |
| 48 | RW | 34 | 6' 1" | 208 lbs | 12 yr | Brandon, MB |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 30 | 6' 1" | 199 lbs | 7 yr | Ypsilanti, MI | |
| 4 | D | 33 | 5' 11" | 183 lbs | 12 yr | Pembroke Pines, FL | |
| 19 | D | 26 | 6' 5" | 210 lbs | 7 yr | Hopkins, MN | |
| 21 | Alexander NikishinOut | D | 25 | 6' 4" | 216 lbs | 2 yr | Oryol, RUS |
| 6 | D | 33 | 6' 2" | 191 lbs | 12 yr | Glenview, IL | |
| 74 | D | 32 | 6' 3" | 207 lbs | 12 yr | Denver, CO | |
| 8 | D | 28 | 6' 2" | 201 lbs | 6 yr | Tampere, FIN | |
| 26 | D | 31 | 5' 11" | 191 lbs | 8 yr | Keswick, ON |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | G | 28 | 6' 4" | 218 lbs | 2 yr | Sound Beach, NY | |
| 52 | G | 27 | 6' 3" | 193 lbs | 4 yr | Penza, RUS |
2026-27 Regular SeasonESPN
2026-27ESPN
| Place | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | |
| 6 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | |
| 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 8 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 |