, on MW+
. Week 9

4-47th in Mountain West
13 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | OL | 6' 3" | 285 lbs | Senior | Moreno Valley, CA | |
| 7 | WR | 5' 11" | 185 lbs | Sophomore | Kapolei, HI | |
| 0 | WR | 5' 11" | 170 lbs | Sophomore | Inglewood, CA | |
| 24 | RB | 5' 10" | 170 lbs | Freshman | San Diego, CA | |
| 82 | TE | 6' 4" | 210 lbs | Freshman | San Rafael, CA | |
| 64 | OL | 6' 1" | 300 lbs | Junior | Walnut Creek, CA | |
| 6 | RB | 5' 7" | 180 lbs | Senior | Compton, CA | |
| 88 | TE | 6' 3" | 230 lbs | Junior | Upland, CA | |
| 68 | OL | 6' 3" | 270 lbs | Sophomore | San Jose, CA | |
| 21 | RB | 6' 2" | 220 lbs | Junior | Seattle, WA | |
| 62 | OL | 6' 2" | 280 lbs | Junior | Rancho Cucamonga, CA | |
| 1 | WR | 5' 9" | 170 lbs | Freshman | Los Angeles, CA | |
| 28 | Aaron Cox Jr. | RB | 5' 11" | 205 lbs | Freshman | Fresno, CA |
| 80 | WR | 6' 3" | 210 lbs | Freshman | Palo Alto, CA | |
| 19 | WR | 5' 11" | 180 lbs | Senior | Martinez, CA | |
| 75 | OL | 6' 3" | 290 lbs | Senior | San Francisco, CA | |
| 18 | WR | 5' 10" | 160 lbs | Sophomore | Los Banos, CA | |
| 26 | RB | 5' 10" | 210 lbs | Freshman | Phoenix, AZ | |
| 13 | WR | 6' 3" | 200 lbs | Junior | Costa Mesa, CA | |
| 10 | WR | 5' 11" | 190 lbs | Senior | Lancaster, PA | |
| 22 | RB | 6' 2" | 220 lbs | Junior | Modesto, CA | |
| 74 | OL | 6' 3" | 280 lbs | Sophomore | Fullerton, CA | |
| 85 | TE | 6' 4" | 215 lbs | Freshman | San Clemente, CA | |
| 83 | TE | 6' 4" | 225 lbs | Junior | Ewa Beach, HI | |
| 16 | QB | 6' 1" | 165 lbs | Sophomore | Sacramento, CA | |
| 2 | WR | 6' 1" | 195 lbs | Junior | Coronado, CA | |
| 8 | QB | 6' 2" | 205 lbs | Freshman | Hughson, CA | |
| 4 | WR | 5' 11" | 180 lbs | Sophomore | St. George, UT | |
| 54 | OL | 6' 2" | 290 lbs | Senior | West Valley City, UT | |
| 9 | WR | 5' 9" | 170 lbs | Freshman | San Marcos, CA | |
| 65 | OL | 6' 3" | 280 lbs | Freshman | Hesperia, CA | |
| 23 | WR | 6' 2" | 190 lbs | Freshman | Oxnard, CA | |
| 67 | OL | 6' 4" | 230 lbs | Freshman | Loveland, CO | |
| 78 | OL | 6' 2" | 290 lbs | Sophomore | Downey, CA | |
| 11 | WR | 6' 1" | 170 lbs | Junior | Moreno Valley, CA | |
| 5 | QB | 6' 4" | 210 lbs | Freshman | Novato, CA | |
| 17 | WR | 6' 3" | 195 lbs | Freshman | Vancouver, WA | |
| 76 | OL | 6' 5" | 295 lbs | Sophomore | Pittsburg, CA | |
| 55 | OL | 6' 3" | 290 lbs | Sophomore | Laguna Hills, CA | |
| 63 | OL | 6' 5" | 315 lbs | Freshman | South Auckland, New Zealand | |
| 72 | OL | 6' 2" | 320 lbs | Senior | South Jordan, UT | |
| 20 | RB | 5' 10" | 210 lbs | Junior | East Palo Alto, CA | |
| 77 | OL | 6' 3" | 305 lbs | Freshman | Long Beach, CA | |
| 70 | OL | 6' 6" | 280 lbs | Sophomore | Palo Alto, CA | |
| 33 | WR | 5' 10" | 160 lbs | Freshman | San Diego, CA | |
| 3 | QB | 6' 3" | 210 lbs | Senior | Manteca, CA | |
| 66 | OL | 6' 6" | 290 lbs | Freshman | Kailua, HI |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | S | 5' 11" | 175 lbs | Sophomore | Phoenix, AZ | |
| 56 | LB | 6' 2" | 240 lbs | Freshman | Long Beach, CA | |
| 5 | CB | 6' 1" | 200 lbs | Senior | Watts, CA | |
| 0 | CB | 6' 0" | 170 lbs | Sophomore | San Diego, CA | |
| 10 | CB | 5' 9" | 170 lbs | Sophomore | Sacramento, CA | |
| 25 | LB | 6' 4" | 220 lbs | Junior | Ventura, CA | |
| 21 | S | 6' 0" | 190 lbs | Senior | Concord, CA | |
| 2 | S | 6' 4" | 190 lbs | Junior | Oxnard, CA | |
| 3 | LB | 6' 0" | 220 lbs | Junior | Stockton, CA | |
| 94 | DL | 6' 0" | 235 lbs | Freshman | Clovis, CA | |
| 1 | S | 6' 3" | 215 lbs | Senior | Spring Valley, CA | |
| 89 | DL | 6' 4" | 245 lbs | Senior | Oakland, CA | |
| 28 | CB | 5' 10" | 185 lbs | Freshman | Vallejo, CA | |
| 24 | LB | 6' 2" | 220 lbs | Senior | Belmont, CA | |
| 91 | DL | 6' 0" | 310 lbs | Freshman | Long Beach, CA | |
| 12 | CB | 6' 0" | 190 lbs | Junior | Venice, CA | |
| 11 | LB | 6' 1" | 215 lbs | Freshman | Henderson, NV | |
| 51 | DL | 6' 0" | 295 lbs | Senior | Provo, UT | |
| 4 | LB | 6' 1" | 220 lbs | Junior | French Camp, CA | |
| 41 | DL | 6' 3" | 260 lbs | Freshman | Oceanside, CA | |
| 99 | DL | 6' 5" | 260 lbs | Senior | Carmichael, CA | |
| 26 | LB | 6' 2" | 230 lbs | Freshman | Antioch, CA | |
| 7 | LB | 6' 3" | 225 lbs | Junior | Mililani, HI | |
| 90 | DL | 6' 2" | 280 lbs | Junior | Las Vegas, NV | |
| 20 | LB | 6' 2" | 230 lbs | Freshman | Oakland, CA | |
| 8 | CB | 5' 10" | 170 lbs | Senior | Jacksonville, FL | |
| 97 | LB | 6' 3" | 220 lbs | Senior | Milpitas, CA | |
| 31 | S | 6' 1" | 200 lbs | Junior | Huntington Beach, CA | |
| 23 | S | 6' 1" | 205 lbs | Junior | Vallejo, CA | |
| 6 | LB | 6' 2" | 230 lbs | Senior | San Bernardino, CA | |
| 16 | LB | 6' 3" | 225 lbs | Sophomore | Morgan Hill, CA | |
| 14 | CB | 5' 11" | 170 lbs | Junior | Las Vegas, NV | |
| 48 | DL | 6' 1" | 295 lbs | Senior | Rancho Cucamonga, CA | |
| 42 | DL | 6' 3" | 280 lbs | Senior | Gilbert, AZ | |
| 92 | DL | 6' 2" | 270 lbs | Junior | Vacaville, CA | |
| 57 | DL | 6' 2" | 250 lbs | Senior | San Diego, CA | |
| 40 | LB | 6' 1" | 215 lbs | Sophomore | Park City, UT | |
| 39 | S | 5' 10" | 200 lbs | Sophomore | Ewa Beach, HI | |
| 50 | DL | 6' 3" | 270 lbs | Sophomore | Antioch, CA | |
| 95 | DL | 6' 1" | 270 lbs | Freshman | Carlsbad, CA | |
| 15 | LB | 6' 1" | 230 lbs | Freshman | Brisbane, CA | |
| 45 | DL | 6' 3" | 255 lbs | Freshman | Sacramento, CA | |
| 53 | LB | 6' 2" | 215 lbs | Junior | Santa Clarita, CA | |
| 13 | S | 5' 10" | 190 lbs | Sophomore | Keizer, OR | |
| 22 | CB | 6' 3" | 185 lbs | Sophomore | Union City, CA | |
| 32 | CB | 5' 10" | 180 lbs | Senior | Santa Cruz, CA |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | LS | 5' 10" | 210 lbs | Senior | Elkridge, MD | |
| 99 | PK | 6' 0" | 170 lbs | Junior | Fullerton, CA | |
| 49 | P | 6' 4" | 235 lbs | Senior | San Jose, CA | |
| 46 | LS | 6' 1" | 225 lbs | Sophomore | Redwood City, CA | |
| 29 | PK | 5' 11" | 170 lbs | Junior | Hollister, CA | |
| 30 | LS | 5' 11" | 200 lbs | Junior | Modesto, CA | |
| 36 | PK | 5' 11" | 190 lbs | Junior | San Jose, CA |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 6-1 | |
| 2 | 4-1 | 5-3 | |
| 3 | 2-1 | 4-3 | |
| 4 | 3-2 | 6-2 | |
| 5 | 3-2 | 5-2 | |
| 6 | 2-2 | 3-4 | |
| 7 | 2-2 | 4-4 | |
| 8 | 1-4 | 2-6 | |
| 9 | 0-3 | 1-6 | |
| 10 | 0-3 | 0-7 |