, on CBSSN
. Week 9

0-710th in Mountain West
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | WR | 6' 4" | 200 lbs | Freshman | Kansas City, MO | |
| 10 | QB | 6' 6" | 200 lbs | Freshman | Cincinnati, OH | |
| 0 | WR | 6' 4" | 204 lbs | Sophomore | Savannah, GA | |
| 76 | OL | 6' 5" | 300 lbs | Freshman | Western Springs, IL | |
| 12 | WR | 6' 3" | 190 lbs | Junior | Bessemer, AL | |
| 32 | RB | 5' 11" | 210 lbs | Freshman | Chicago, IL | |
| 20 | Jaiduan Cranford | RB | 5' 9" | 190 lbs | Freshman | Metamora, IL |
| 2 | QB | 6' 5" | 230 lbs | Sophomore | Columbia, MO | |
| 5 | QB | 5' 11" | 180 lbs | Junior | Miami, FL | |
| 9 | WR | 6' 2" | 200 lbs | Junior | Crystal Lake, IL | |
| 81 | WR | 6' 1" | 170 lbs | Freshman | Bremen, GA | |
| 83 | TE | 6' 5" | 252 lbs | Sophomore | Skokie, IL | |
| 79 | OL | 6' 5" | 268 lbs | Freshman | Flossmoor, IL | |
| 50 | OL | 6' 3" | 308 lbs | Freshman | Pleasant Prairie, WI | |
| 21 | WR | 6' 0" | 195 lbs | Freshman | Omaha, NE | |
| 69 | OL | 6' 4" | 300 lbs | Sophomore | Sun Prairie, WI | |
| 61 | OL | 6' 8" | 302 lbs | Sophomore | Elkhorn, NE | |
| 82 | TE | 6' 9" | 250 lbs | Freshman | Marengo, IA | |
| 49 | TE | 6' 1" | 255 lbs | Sophomore | Collinsville, IL | |
| 15 | QB | 6' 1" | 200 lbs | Senior | Glenville, WV | |
| 77 | OL | 6' 7" | 315 lbs | Senior | La Grange Park, IL | |
| 86 | TE | 6' 6" | 230 lbs | Freshman | Edwardsville, IL | |
| 13 | WR | 6' 6" | 202 lbs | Junior | Bryan, TX | |
| 30 | RB | 6' 1" | 220 lbs | Freshman | Brunswick, GA | |
| 63 | OL | 6' 3" | 335 lbs | Junior | Hartford, WI | |
| 6 | WR | 6' 1" | 200 lbs | Freshman | Anoka, MN | |
| 16 | QB | 6' 4" | 210 lbs | Freshman | Aurora, IL | |
| 45 | RB | 5' 11" | 215 lbs | Junior | Augusta, GA | |
| 89 | TE | 6' 4" | 260 lbs | Freshman | Boonville, IN | |
| 18 | QB | 6' 4" | 200 lbs | Freshman | Dekalb, IL | |
| 4 | WR | 6' 1" | 200 lbs | Senior | Memphis, TN | |
| 58 | OL | 6' 6" | 278 lbs | Sophomore | Rock Springs, WI | |
| 14 | QB | 6' 5" | 230 lbs | Senior | Nashville, TN | |
| 66 | OL | 6' 8" | 320 lbs | Sophomore | Troy, IL | |
| 71 | OL | 6' 5" | 270 lbs | Freshman | Springfield, IL | |
| 72 | OL | 6' 5" | 307 lbs | Freshman | Blue Springs, MO | |
| 19 | WR | 6' 2" | 170 lbs | Sophomore | Hinsdale, IL | |
| 88 | WR | 6' 4" | 195 lbs | Freshman | Michigan City, IN | |
| 55 | OL | 6' 2" | 296 lbs | Senior | Avon, IN | |
| 74 | OL | 6' 5" | 275 lbs | Freshman | Arlington Heights, IL | |
| 75 | OL | 6' 9" | 290 lbs | Freshman | Mankato, MN | |
| 24 | RB | 5' 11" | 202 lbs | Sophomore | Ankeny, IA | |
| 67 | OL | 6' 4" | 295 lbs | Freshman | Iowa City, IA | |
| 1 | WR | 5' 11" | 200 lbs | Senior | Lexington, SC | |
| 87 | TE | 6' 5" | 250 lbs | Freshman | St. Louis, MO | |
| 68 | OL | 6' 4" | 285 lbs | Sophomore | Carol Stream, IL | |
| 53 | OL | 6' 3" | 337 lbs | Junior | Indianapolis, IN | |
| 85 | TE | 6' 6" | 252 lbs | Sophomore | Grand Island, NE | |
| 3 | WR | 6' 1" | 180 lbs | Sophomore | Chicago, IL | |
| 7 | WR | 6' 0" | 200 lbs | Senior | Boardman, OH |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | DT | 6' 2" | 270 lbs | Freshman | Monaca, PA | |
| 58 | DT | 6' 4" | 302 lbs | Senior | Raleigh, NC | |
| 14 | S | 6' 0" | 192 lbs | Senior | Joliet, IL | |
| 55 | DT | 6' 2" | 314 lbs | Freshman | St. Petersburg, FL | |
| 19 | DE | 6' 5" | 250 lbs | Junior | New Orleans, LA | |
| 53 | DE | 6' 5" | 242 lbs | Freshman | St. Louis, MO | |
| 0 | DT | 6' 2" | 295 lbs | Freshman | Fort Lauderdale, FL | |
| 16 | S | 5' 11" | 195 lbs | Junior | Millville, NJ | |
| 87 | DE | 6' 6" | 251 lbs | Freshman | Johnston, IA | |
| 17 | DB | 6' 1" | 195 lbs | Freshman | Niceville, FL | |
| 30 | S | 6' 0" | 196 lbs | Freshman | Roxana, IL | |
| 5 | CB | 6' 3" | 190 lbs | Junior | Indianapolis, IN | |
| 35 | CB | 6' 0" | 185 lbs | Freshman | Lombard, IL | |
| 7 | S | 6' 4" | 202 lbs | Junior | Richmond, VA | |
| 95 | DT | 6' 4" | 275 lbs | Freshman | Calgary, AB | |
| 91 | DT | 6' 2" | 259 lbs | Freshman | Delray Beach, FL | |
| 47 | LB | 6' 2" | 230 lbs | Freshman | O' Fallon, MO | |
| 2 | DB | 6' 0" | 195 lbs | Senior | Columbia, MO | |
| 25 | LB | 6' 2" | 230 lbs | Sophomore | Jefferson City, MO | |
| 23 | LB | 6' 1" | 227 lbs | Freshman | Westfield, IN | |
| 97 | DE | 6' 4" | 240 lbs | Freshman | Summerville, SC | |
| 3 | CB | 6' 3" | 200 lbs | Senior | Wallkill, NY | |
| 4 | CB | 5' 11" | 181 lbs | Sophomore | Fort Myers, FL | |
| 8 | LB | 6' 1" | 225 lbs | Junior | San Diego, CA | |
| 92 | DT | 6' 2" | 316 lbs | Junior | Chicago, IL | |
| 54 | DT | 6' 2" | 300 lbs | Freshman | Oswego, IL | |
| 44 | LB | 6' 2" | 236 lbs | Freshman | Brookfield, WI | |
| 6 | LB | 6' 2" | 220 lbs | Freshman | Fort Wayne, IN | |
| 45 | DE | 6' 2" | 245 lbs | Freshman | Merrillville, IN | |
| 56 | DE | 6' 7" | 258 lbs | Junior | Louisville, KY | |
| 33 | Ross Ogden | LB | 6' 3" | 215 lbs | Freshman | Bloomington, IN |
| 93 | DE | 6' 3" | 251 lbs | Freshman | Avon, IN | |
| 27 | LB | 6' 0" | 211 lbs | Senior | Ankeny, IA | |
| 9 | CB | 6' 1" | 190 lbs | Sophomore | Zion, IL | |
| 72 | DT | 6' 3" | 270 lbs | Freshman | Indianapolis, IN | |
| 22 | S | 5' 11" | 183 lbs | Freshman | Frankfort, IL | |
| 50 | DT | 6' 3" | 285 lbs | Junior | Washington, DC | |
| 31 | S | 6' 2" | 190 lbs | Freshman | Miami, FL | |
| 13 | DE | 6' 1" | 240 lbs | Sophomore | Detroit, MI | |
| 90 | DE | 6' 2" | 255 lbs | Junior | Oak Park, IL | |
| 26 | S | 6' 2" | 200 lbs | Junior | Baltimore, MD | |
| 24 | DE | 6' 4" | 245 lbs | Freshman | Detroit, MI | |
| 18 | DE | 6' 4" | 246 lbs | Junior | Cataula, GA | |
| 21 | DB | 5' 11" | 190 lbs | Freshman | St. Louis, MO |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | LS | 5' 10" | 229 lbs | Junior | Lodi, CA | |
| 36 | P | 6' 0" | 195 lbs | Sophomore | St. Louis, MO | |
| 35 | Carter Klementzos | P | 5' 11" | 180 lbs | Freshman | Salem, WI |
| 33 | PK | 5' 11" | 185 lbs | Freshman | Park Ridge, IL | |
| 39 | PK | 6' 0" | 185 lbs | Senior | Hinsdale, IL | |
| 41 | LS | 5' 9" | 195 lbs | Freshman | Plainfield, IL |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 6-1 | |
| 2 | 4-1 | 5-3 | |
| 3 | 2-1 | 4-3 | |
| 4 | 3-2 | 6-2 | |
| 5 | 3-2 | 5-2 | |
| 6 | 2-2 | 3-4 | |
| 7 | 2-2 | 4-4 | |
| 8 | 1-4 | 2-6 | |
| 9 | 0-3 | 1-6 | |
| 10 | 0-3 | 0-7 |