, on CBSSN
. Week 10

5-32nd in Mountain West
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | RB | 6' 0" | 206 lbs | Freshman | Parker, CO | |
| 12 | WR | 6' 3" | 190 lbs | Junior | Houston, TX | |
| 82 | TE | 6' 4" | 249 lbs | Junior | Fort Collins, CO | |
| 26 | RB | 5' 7" | 196 lbs | Sophomore | Kansas City, MO | |
| 66 | OL | 6' 2" | 310 lbs | Freshman | Whitehouse, TX | |
| 19 | WR | 6' 0" | 195 lbs | Senior | Chanhassen, MN | |
| 71 | OT | 6' 7" | 308 lbs | Junior | Yorkville, IL | |
| 3 | WR | 5' 10" | 185 lbs | Sophomore | Houston, TX | |
| 72 | OL | 6' 7" | 295 lbs | Freshman | Fort Collins, CO | |
| 52 | OL | 6' 1" | 305 lbs | Senior | Klein, TX | |
| 7 | QB | 6' 3" | 220 lbs | Freshman | Gillette, WY | |
| 86 | TE | 6' 4" | 232 lbs | Freshman | Naperville, IL | |
| 34 | Tyler Franklin | QB | 6' 3" | 190 lbs | Freshman | |
| 83 | TE | 6' 5" | 240 lbs | Sophomore | Woodbury, MN | |
| 68 | OL | 6' 3" | 310 lbs | Freshman | Cheyenne, WY | |
| 24 | WR | 5' 11" | 196 lbs | Freshman | Round Rock, TX | |
| 65 | OL | 6' 5" | 303 lbs | Junior | Highlands Ranch, CO | |
| 76 | OT | 6' 6" | 310 lbs | Junior | Evansville, WI | |
| 73 | OL | 6' 5" | 305 lbs | Sophomore | Carmichael, CA | |
| 21 | RB | 5' 10" | 210 lbs | Sophomore | Austin, TX | |
| 44 | TE | 6' 4" | 247 lbs | Senior | Huntington Beach, CA | |
| 1 | RB | 5' 11" | 202 lbs | Sophomore | Cibolo, TX | |
| 15 | QB | 6' 2" | 191 lbs | Freshman | Nashville, TN | |
| 9 | WR | 6' 3" | 205 lbs | Junior | Irvine, CA | |
| 8 | RB | 6' 0" | 214 lbs | Senior | Philadelphia, PA | |
| 22 | RB | 5' 10" | 188 lbs | Sophomore | Gahanna, OH | |
| 6 | QB | 6' 0" | 214 lbs | Senior | Marietta, GA | |
| 13 | WR | 5' 11" | 172 lbs | Freshman | Chicago, IL | |
| 55 | OL | 6' 3" | 307 lbs | Freshman | Gretna, NE | |
| 63 | OL | 6' 4" | 315 lbs | Sophomore | West Des Moines, IA | |
| 70 | OL | 6' 5" | 308 lbs | Senior | Logan, IA | |
| 20 | RB | 5' 10" | 203 lbs | Freshman | Parker, CO | |
| 75 | OL | 6' 4" | 300 lbs | Freshman | Afton, WY | |
| 60 | OL | 6' 4" | 300 lbs | Freshman | Saint Peters, MO | |
| 51 | OL | 6' 3" | 310 lbs | Junior | Pierre, SD | |
| 74 | OL | 6' 3" | 302 lbs | Freshman | Leon, IA | |
| 85 | TE | 6' 3" | 226 lbs | Freshman | Dallas, TX | |
| 23 | WR | 6' 2" | 189 lbs | Sophomore | Arden Hills, MN | |
| 88 | TE | 6' 3" | 247 lbs | Freshman | St. Louis, MO | |
| 50 | OL | 6' 5" | 314 lbs | Sophomore | Arvada, CO | |
| 54 | OL | 6' 3" | 301 lbs | Freshman | Liberty, MO | |
| 77 | OL | 6' 3" | 313 lbs | Junior | Long Beach, CA | |
| 5 | WR | 6' 3" | 203 lbs | Senior | Louisville, KY | |
| 62 | OL | 6' 4" | 275 lbs | Sophomore | Denver, CO | |
| 64 | OL | 6' 5" | 305 lbs | Junior | Wausau, WI | |
| 2 | WR | 5' 11" | 181 lbs | Senior | Saint Robert, MO | |
| 16 | WR | 5' 10" | 184 lbs | Sophomore | Glenwood Springs, CO | |
| 87 | TE | 6' 5" | 260 lbs | Senior | Rock Springs, WY | |
| 80 | TE | 6' 5" | 254 lbs | Senior | Salem, AR | |
| 14 | QB | 6' 3" | 217 lbs | Junior | Evergreen, AL |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S | 6' 0" | 182 lbs | Freshman | Aurora, CO | |
| 46 | LB | 6' 2" | 237 lbs | Sophomore | Lincoln, NE | |
| 3 | CB | 6' 1" | 190 lbs | Junior | La Verne, CA | |
| 11 | DE | 6' 2" | 255 lbs | Senior | Rancho Cucamonga, CA | |
| 90 | DE | 6' 3" | 256 lbs | Freshman | Aurora, CO | |
| 18 | S | 6' 1" | 210 lbs | Junior | Dallas, TX | |
| 40 | LB | 6' 1" | 232 lbs | Freshman | Chandler, AZ | |
| 16 | LB | 6' 2" | 237 lbs | Sophomore | Wichita, KS | |
| 54 | DT | 6' 4" | 271 lbs | Freshman | Houston, TX | |
| 5 | S | 6' 1" | 205 lbs | Sophomore | Oakdale, CA | |
| 68 | DT | 6' 1" | 290 lbs | Junior | Casper, WY | |
| 22 | S | 6' 0" | 205 lbs | Junior | Los Angeles, CA | |
| 92 | DT | 6' 3" | 296 lbs | Junior | Robinson, TX | |
| 21 | DE | 6' 4" | 253 lbs | Senior | Penndel, PA | |
| 2 | S | 5' 11" | 185 lbs | Senior | Riverdale, GA | |
| 28 | LB | 6' 0" | 216 lbs | Freshman | Gering, NE | |
| 51 | DE | 6' 2" | 252 lbs | Senior | Park Ridge, IL | |
| 12 | CB | 5' 11" | 190 lbs | Freshman | Chicago, IL | |
| 47 | DE | 6' 4" | 247 lbs | Freshman | Cedar Park, TX | |
| 97 | DL | 6' 5" | 295 lbs | Sophomore | Sheridan, WY | |
| 94 | DE | 6' 3" | 252 lbs | Freshman | Sheridan, WY | |
| 1 | S | 6' 0" | 190 lbs | Senior | Clearwater, FL | |
| 9 | CB | 5' 11" | 190 lbs | Junior | Las Vegas, NV | |
| 24 | DB | 5' 11" | 187 lbs | Sophomore | Cheyenne, WY | |
| 91 | DT | 6' 2" | 289 lbs | Freshman | O' Fallon, MO | |
| 6 | S | 5' 10" | 197 lbs | Freshman | Kuna, ID | |
| 15 | DB | 5' 11" | 188 lbs | Sophomore | St. Louis, MO | |
| 50 | DT | 6' 1" | 281 lbs | Freshman | Las Vegas, NV | |
| 8 | CB | 5' 10" | 193 lbs | Junior | Houston, TX | |
| 7 | CB | 6' 0" | 191 lbs | Junior | Anchorage, AK | |
| 20 | CB | 5' 10" | 180 lbs | Senior | Fairburn, GA | |
| 33 | LB | 6' 2" | 238 lbs | Freshman | Lawrence, KS | |
| 39 | DE | 6' 3" | 220 lbs | Sophomore | Kansas City, MO | |
| 93 | DT | 6' 3" | 293 lbs | Junior | Latham, NY | |
| 34 | LB | 6' 1" | 231 lbs | Freshman | Wilmington, CA | |
| 20 | S | 5' 11" | 185 lbs | Junior | Frederick, CO | |
| 44 | DT | 6' 3" | 288 lbs | Junior | Vineland, NJ | |
| 96 | DT | 6' 2" | 287 lbs | Freshman | Omaha, NE | |
| 95 | DT | 6' 2" | 298 lbs | Senior | Omaha, NE | |
| 26 | LB | 6' 1" | 237 lbs | Sophomore | Peoria, IL | |
| 53 | DL | 6' 0" | 302 lbs | Sophomore | Douglas, WY | |
| 0 | CB | 5' 10" | 180 lbs | Sophomore | San Antonio, TX | |
| 55 | DE | 6' 5" | 251 lbs | Junior | Palisade, CO | |
| 42 | LB | 6' 4" | 237 lbs | Senior | Wichita, KS |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | PK | 5' 10" | 178 lbs | Sophomore | Cheyenne, WY | |
| 49 | LS | 6' 0" | 206 lbs | Senior | Murfreesboro, TN | |
| 18 | P | 6' 0" | 200 lbs | Senior | Ocean Springs, MS | |
| 43 | P | 6' 3" | 209 lbs | Sophomore | Windsor, CO | |
| 45 | LS | 5' 10" | 206 lbs | Freshman | Rowlett, TX | |
| 47 | PK | 6' 1" | 201 lbs | Junior | Steamboat Springs, CO |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 6-1 | |
| 2 | 4-1 | 5-3 | |
| 3 | 2-1 | 4-3 | |
| 4 | 3-2 | 6-2 | |
| 5 | 3-2 | 5-2 | |
| 6 | 2-2 | 3-4 | |
| 7 | 2-2 | 4-4 | |
| 8 | 1-4 | 2-6 | |
| 9 | 0-3 | 1-6 | |
| 10 | 0-3 | 0-7 |