, on BTN
. Week 9

3-46th in Mountain West
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | OL | 6' 3" | 280 lbs | Freshman | Sparks, NV | |
| 16 | TE | 6' 2" | 248 lbs | Freshman | Concord, CA | |
| 19 | TE | 6' 2" | 215 lbs | Senior | Modesto, CA | |
| 75 | OL | 6' 5" | 287 lbs | Sophomore | Athens, GA | |
| 71 | OL | 6' 2" | 304 lbs | Freshman | Spring Creek, NV | |
| 10 | QB | 6' 3" | 217 lbs | Senior | Lahaina, HI | |
| 9 | WR | 6' 4" | 198 lbs | Junior | Reno, NV | |
| 8 | WR | 6' 2" | 190 lbs | Sophomore | Compton, CA | |
| 5 | WR | 6' 0" | 180 lbs | Junior | Marion, AR | |
| 76 | OL | 6' 5" | 306 lbs | Senior | Farmington, MN | |
| 3 | WR | 6' 0" | 170 lbs | Senior | Compton, CA | |
| 12 | QB | 6' 6" | 210 lbs | Junior | Orinda, CA | |
| 83 | TE | 6' 2" | 245 lbs | Sophomore | Reno, NV | |
| 81 | TE | 6' 4" | 220 lbs | Sophomore | Minden, NV | |
| 55 | OL | 6' 6" | 298 lbs | Senior | Boise, ID | |
| 7 | WR | 6' 1" | 200 lbs | Junior | Tampa, FL | |
| 30 | WR | 6' 1" | 175 lbs | Freshman | Reno, NV | |
| 18 | WR | 6' 1" | 190 lbs | Junior | Houma, LA | |
| 65 | OL | 6' 4" | 280 lbs | Freshman | Lincoln, CA | |
| 4 | RB | 5' 9" | 190 lbs | Freshman | Folsom, CA | |
| 2 | RB | 6' 1" | 220 lbs | Junior | Atlanta, GA | |
| 61 | OL | 6' 4" | 300 lbs | Freshman | San Jose, CA | |
| 6 | QB | 6' 3" | 197 lbs | Sophomore | Lancaster, TX | |
| 52 | OL | 6' 3" | 315 lbs | Junior | Sparks, NV | |
| 0 | RB | 6' 0" | 215 lbs | Sophomore | Concord, CA | |
| 19 | WR | 5' 9" | 183 lbs | Freshman | Phoenix, AZ | |
| 70 | OL | 6' 4" | 331 lbs | Senior | Kearns, UT | |
| 58 | OL | 6' 3" | 282 lbs | Sophomore | Modesto, CA | |
| 73 | OL | 6' 2" | 302 lbs | Sophomore | Reno, NV | |
| 11 | WR | 5' 10" | 181 lbs | Senior | Modesto, CA | |
| 87 | WR | 6' 0" | 175 lbs | Freshman | Reno, NV | |
| 72 | OL | 6' 3" | 300 lbs | Junior | Navarre, FL | |
| 59 | OL | 6' 2" | 300 lbs | Junior | Las Vegas, NV | |
| 82 | TE | 6' 9" | 262 lbs | Senior | Tweed Heads, NSW | |
| 64 | OL | 6' 3" | 305 lbs | Freshman | Reno, NV | |
| 24 | RB | 5' 9" | 205 lbs | Freshman | Sparks, NV | |
| 14 | WR | 5' 7" | 178 lbs | Senior | Las Vegas, NV | |
| 80 | TE | 6' 4" | 230 lbs | Freshman | Vancouver, WA | |
| 66 | OL | 6' 4" | 300 lbs | Sophomore | Kalispell, MT | |
| 5 | QB | 6' 0" | 200 lbs | Freshman | Rocklin, CA | |
| 26 | RB | 6' 0" | 220 lbs | Freshman | San Francisco, CA | |
| 86 | WR | 5' 10" | 180 lbs | Freshman | Portland, OR | |
| 1 | RB | 5' 9" | 196 lbs | Junior | Richmond, CA | |
| 84 | WR | 6' 0" | 170 lbs | Freshman | Vancouver, WA | |
| 89 | TE | 6' 2" | 224 lbs | Junior | Susanville, CA | |
| 13 | WR | 5' 11" | 175 lbs | Freshman | Folsom, CA | |
| 88 | WR | 6' 0" | 175 lbs | Freshman | East Palo Alto, CA | |
| 25 | RB | 5' 9" | 173 lbs | Senior | League City, TX |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | DB | 5' 9" | 166 lbs | Sophomore | Arlington, TX | |
| 4 | EDGE | 6' 6" | 250 lbs | Junior | Woodridge, IL | |
| 7 | DB | 6' 4" | 181 lbs | Sophomore | Temple, TX | |
| 3 | EDGE | 6' 2" | 249 lbs | Freshman | Norco, CA | |
| 14 | LB | 6' 3" | 219 lbs | Freshman | McKinney, TX | |
| 94 | EDGE | 6' 5" | 260 lbs | Freshman | Seattle, WA | |
| 97 | DT | 6' 1" | 290 lbs | Junior | San Leandro, CA | |
| 28 | DB | 5' 10" | 168 lbs | Freshman | Oklahoma City, OK | |
| 91 | DT | 6' 3" | 315 lbs | Senior | Woodbridge, VA | |
| 46 | EDGE | 6' 2" | 240 lbs | Freshman | Wellington, CO | |
| 90 | DL | 5' 11" | 300 lbs | Freshman | Cypress, TX | |
| 33 | DB | 6' 0" | 175 lbs | Freshman | Gainesville, VA | |
| 31 | DB | 5' 10" | 175 lbs | Freshman | Elko, NV | |
| 5 | DB | 6' 3" | 179 lbs | Senior | Spanaway, WA | |
| 26 | DB | 6' 0" | 200 lbs | Freshman | Sacramento, CA | |
| 95 | EDGE | 6' 3" | 250 lbs | Sophomore | Gilbert, AZ | |
| 42 | LB | 6' 1" | 212 lbs | Freshman | Reno, NV | |
| 32 | EDGE | 6' 1" | 248 lbs | Senior | Redding, CA | |
| 9 | EDGE | 6' 4" | 239 lbs | Junior | Sarasota, FL | |
| 44 | LB | 6' 1" | 220 lbs | Sophomore | Las Vegas, NV | |
| 19 | LB | 6' 0" | 215 lbs | Freshman | Houston, TX | |
| 1 | LB | 6' 2" | 220 lbs | Senior | Corona, CA | |
| 98 | DL | 6' 1" | 273 lbs | Sophomore | Forney, TX | |
| 88 | EDGE | 6' 1" | 255 lbs | Freshman | Denver, CO | |
| 37 | EDGE | 6' 3" | 250 lbs | Freshman | Port Hueneme, CA | |
| 36 | LB | 6' 1" | 218 lbs | Freshman | Meridian, ID | |
| 29 | Dorsey Sanders | DB | 6' 1" | 195 lbs | Senior | Yuba City, CA |
| 0 | DB | 6' 2" | 185 lbs | Senior | Antioch, CA | |
| 99 | DL | 6' 3" | 291 lbs | Senior | Seattle, WA | |
| 30 | LB | 6' 0" | 215 lbs | Sophomore | Torrance, CA | |
| 2 | LB | 6' 0" | 243 lbs | Senior | Downey, CA | |
| 12 | DB | 6' 2" | 190 lbs | Junior | Chico, CA | |
| 13 | DB | 6' 0" | 164 lbs | Freshman | Stockton, CA | |
| 93 | EDGE | 6' 3" | 240 lbs | Freshman | Grass Valley, CA | |
| 25 | DB | 6' 1" | 170 lbs | Freshman | Seattle, WA | |
| 15 | DB | 5' 10" | 188 lbs | Junior | Altadena, CA | |
| 8 | DB | 5' 11" | 190 lbs | Senior | Los Angeles, CA | |
| 11 | LB | 6' 0" | 230 lbs | Junior | Arlington, TX | |
| 10 | DL | 6' 3" | 329 lbs | Senior | Santa Barbara, CA | |
| 96 | DL | 6' 3" | 270 lbs | Senior | Las Vegas, NV | |
| 34 | DB | 6' 2" | 190 lbs | Freshman | San Marcos, CA | |
| 18 | DB | 5' 11" | 185 lbs | Sophomore | Round Rock, TX | |
| 16 | DB | 5' 11" | 180 lbs | Sophomore | Bakersfield, CA | |
| 22 | DB | 6' 2" | 196 lbs | Junior | Fort Worth, TX | |
| 20 | LB | 6' 2" | 210 lbs | Freshman | Scottsdale, AZ | |
| 92 | EDGE | 6' 3" | 242 lbs | Senior | Mission Hills, CA | |
| 6 | DB | 6' 2" | 186 lbs | Junior | Suquamish, WA |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | P | 6' 3" | 215 lbs | Freshman | Melbourne, VIC | |
| 99 | PK | 6' 6" | 215 lbs | Freshman | Sydney, NSW | |
| 84 | PK | 5' 9" | 180 lbs | Senior | Grapevine, TX | |
| 98 | PK | 5' 11" | 170 lbs | Freshman | Reno, NV | |
| 51 | LS | 6' 0" | 240 lbs | Sophomore | Reno, NV |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 6-1 | |
| 2 | 4-1 | 5-3 | |
| 3 | 2-1 | 4-3 | |
| 4 | 3-2 | 6-2 | |
| 5 | 3-2 | 5-2 | |
| 6 | 2-2 | 3-4 | |
| 7 | 2-2 | 4-4 | |
| 8 | 1-4 | 2-6 | |
| 9 | 0-3 | 1-6 | |
| 10 | 0-3 | 0-7 |