, on FS1
. Week 10

2-68th in Mountain West
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | TE | 6' 4" | 235 lbs | Freshman | Kula, HI | |
| 12 | QB | 5' 10" | 180 lbs | Sophomore | Las Vegas, NV | |
| 11 | WR | 6' 3" | 195 lbs | Senior | Melbourne, FL | |
| 5 | WR | 6' 2" | 180 lbs | Senior | Euless, TX | |
| 46 | TE | 6' 1" | 235 lbs | Junior | Kaysville, UT | |
| 0 | RB | 5' 7" | 190 lbs | Senior | Las Vegas, NV | |
| 31 | Noah Bartley | RB | 5' 9" | 220 lbs | Senior | Waianae, HI |
| 84 | WR | 5' 9" | 180 lbs | Freshman | Rosamond, CA | |
| 16 | Hazyn Botelho | QB | 6' 0" | 170 lbs | Freshman | Kaneohe, HI |
| 52 | OL | 6' 5" | 305 lbs | Senior | Pago Pago, American Samoa | |
| 3 | WR | 6' 2" | 200 lbs | Senior | Des Moines, IA | |
| 6 | WR | 5' 6" | 165 lbs | Freshman | Laie, HI | |
| 17 | WR | 6' 0" | 190 lbs | Junior | Paramount, CA | |
| 58 | OL | 6' 3" | 285 lbs | Senior | Redwood City, CA | |
| 13 | WR | 6' 0" | 190 lbs | Senior | Honolulu, HI | |
| 74 | Vainuupo Fanuaea | OL | 6' 4" | 275 lbs | Freshman | Nanakuli, HI |
| 83 | WR | 6' 3" | 185 lbs | Sophomore | Ewa Beach, HI | |
| 28 | TJ Fo'ilefutu | RB | 6' 0" | 240 lbs | Freshman | Peoria, AZ |
| 86 | WR | 6' 0" | 190 lbs | Freshman | Honolulu, HI | |
| 7 | WR | 6' 3" | 205 lbs | Sophomore | Keller, TX | |
| 53 | OL | 6' 2" | 295 lbs | Freshman | Aiea, HI | |
| 2 | WR | 6' 1" | 190 lbs | Junior | Bellflower, CA | |
| 80 | WR | 6' 2" | 175 lbs | Freshman | Houston, TX | |
| 65 | Vake Hehea | OL | 6' 4" | 300 lbs | Junior | Melbourne, VIC |
| 4 | WR | 6' 3" | 200 lbs | Sophomore | Fort Worth, TX | |
| 56 | OL | 6' 4" | 310 lbs | Sophomore | Los Angeles, CA | |
| 88 | TE | 6' 3" | 235 lbs | Sophomore | Las Vegas, NV | |
| 14 | Isaac Jaramilla-Phe | QB | 6' 1" | 200 lbs | Senior | Pasadena, CA |
| 10 | QB | 6' 3" | 200 lbs | Freshman | Orlando, FL | |
| 79 | OL | 6' 3" | 305 lbs | Senior | Kaneohe, HI | |
| 18 | WR | 5' 6" | 185 lbs | Senior | Kapolei, HI | |
| 19 | WR | 5' 9" | 185 lbs | Sophomore | Kapolei, HI | |
| 45 | TE | 5' 11" | 255 lbs | Senior | Waimanalo, HI | |
| 54 | OL | 6' 3" | 285 lbs | Freshman | Ewa Beach, HI | |
| 22 | WR | 5' 6" | 175 lbs | Freshman | Kapolei, HI | |
| 62 | OL | 6' 3" | 300 lbs | Sophomore | Ewa Beach, HI | |
| 51 | OL | 6' 4" | 305 lbs | Sophomore | Neiafu, Samoa | |
| 26 | RB | 5' 11" | 230 lbs | Sophomore | Waiahole, HI | |
| 73 | OL | 6' 6" | 345 lbs | Junior | Riverside, CA | |
| 50 | OL | 6' 1" | 300 lbs | Sophomore | La'ie, HI | |
| 74 | Andrew Price | TE | 6' 5" | 235 lbs | Freshman | Boise, ID |
| 1 | RB | 5' 9" | 180 lbs | Sophomore | Las Vegas, NV | |
| 60 | OL | 5' 11" | 290 lbs | Freshman | Honolulu, HI | |
| 85 | TE | 6' 2" | 240 lbs | Senior | Leone, American Samoa | |
| 57 | OL | 6' 2" | 300 lbs | Senior | Kailua, HI | |
| 30 | James Steffany-Fiame | RB | 5' 8" | 175 lbs | Freshman | Ewa Beach, HI |
| 9 | TE | 6' 5" | 230 lbs | Senior | Honolulu, HI | |
| 55 | OL | 6' 3" | 290 lbs | Sophomore | Long Beach, CA | |
| 77 | OL | 6' 5" | 300 lbs | Freshman | West Valley City, UT |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DL | 6' 3" | 245 lbs | Senior | Honolulu, HI | |
| 6 | DB | 6' 1" | 175 lbs | Senior | Stockton, CA | |
| 27 | DB | 5' 10" | 175 lbs | Freshman | Honolulu, HI | |
| 1 | DB | 6' 1" | 170 lbs | Senior | Anniston, AL | |
| 26 | DL | 6' 2" | 235 lbs | Sophomore | Ewa Beach, HI | |
| 43 | LB | 6' 0" | 215 lbs | Sophomore | Waimanalo, HI | |
| 34 | DB | 5' 10" | 185 lbs | Freshman | Honolulu, HI | |
| 47 | LB | 5' 11" | 210 lbs | Freshman | Waianae, HI | |
| 24 | DB | 5' 11" | 190 lbs | Junior | Honolulu, HI | |
| 90 | DL | 6' 2" | 260 lbs | Sophomore | Honolulu, HI | |
| 5 | DB | 5' 10" | 170 lbs | Sophomore | Long Beach, CA | |
| 56 | DL | 6' 3" | 255 lbs | Senior | Bend, OR | |
| 36 | DB | 5' 10" | 175 lbs | Junior | Ewa Beach, HI | |
| 35 | LB | 6' 3" | 215 lbs | Sophomore | San Jose, CA | |
| 3 | DB | 6' 0" | 190 lbs | Senior | Lawrence, MA | |
| 13 | DB | 6' 0" | 170 lbs | Senior | Los Angeles, CA | |
| 12 | LB | 6' 3" | 240 lbs | Senior | Kapolei, HI | |
| 30 | Avin Houston | DB | 6' 3" | 185 lbs | Freshman | San Antonio, TX |
| 17 | LB | 6' 2" | 225 lbs | Senior | Miami, FL | |
| 0 | DB | 6' 0" | 180 lbs | Junior | Las Vegas, NV | |
| 8 | LB | 6' 2" | 225 lbs | Sophomore | Wahiawa, HI | |
| 48 | LB | 6' 0" | 215 lbs | Junior | Kaneohe, HI | |
| 51 | DL | 6' 4" | 245 lbs | Junior | Nu'uuli, American Samoa | |
| 96 | DL | 6' 5" | 270 lbs | Sophomore | Oceanside, CA | |
| 97 | DL | 6' 3" | 290 lbs | Sophomore | College Station, TX | |
| 18 | LB | 6' 1" | 230 lbs | Freshman | Kahuku, HI | |
| 52 | DL | 6' 5" | 270 lbs | Senior | St. Johns, FL | |
| 21 | DB | 5' 9" | 185 lbs | Junior | Waipahu, HI | |
| 19 | DB | 6' 0" | 185 lbs | Junior | Kapolei, HI | |
| 2 | DB | 6' 0" | 190 lbs | Junior | Kapolei, HI | |
| 29 | DB | 5' 11" | 180 lbs | Junior | Manteca, CA | |
| 11 | LB | 5' 11" | 220 lbs | Senior | Las Vegas, NV | |
| 98 | Tonga Paea | DL | 6' 4" | 315 lbs | Junior | Auckland, New Zealand |
| 4 | DB | 5' 8" | 185 lbs | Senior | Las Vegas, NV | |
| 31 | LB | 6' 1" | 220 lbs | Freshman | Waianae, HI | |
| 55 | DL | 6' 4" | 270 lbs | Sophomore | Saleaula, Samoa | |
| 99 | DL | 6' 4" | 300 lbs | Sophomore | Carmel, IN | |
| 28 | Marquis Richardson | DB | 6' 2" | 190 lbs | Freshman | Chandler, AZ |
| 22 | DB | 6' 0" | 195 lbs | Sophomore | Kaneohe, HI | |
| 91 | DL | 6' 0" | 255 lbs | Junior | Waimanalo, HI | |
| 7 | LB | 6' 0" | 210 lbs | Junior | Bakersfield, CA | |
| 95 | DL | 6' 1" | 280 lbs | Senior | Mcdonough, GA | |
| 23 | DB | 6' 1" | 185 lbs | Freshman | Chicago, IL | |
| 49 | LB | 5' 11" | 225 lbs | Junior | Wahiawa, HI |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hudson Borsari | PK | 5' 10" | 175 lbs | Freshman | Las Vegas, NV |
| 47 | P | 6' 1" | 195 lbs | Freshman | Phoenix, AZ | |
| 23 | Bryce Milford | P | 6' 5" | 190 lbs | Sophomore | Melbourne, VIC |
| 43 | P | 6' 0" | 190 lbs | Freshman | Boise, ID | |
| 33 | LS | 6' 3" | 235 lbs | Junior | Charlotte, NC | |
| 98 | PK | 6' 0" | 205 lbs | Senior | San Juan Capistrano, CA | |
| 45 | LS | 5' 10" | 220 lbs | Senior | Honolulu, HI |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 6-1 | |
| 2 | 4-1 | 5-3 | |
| 3 | 2-1 | 4-3 | |
| 4 | 3-2 | 6-2 | |
| 5 | 3-2 | 5-2 | |
| 6 | 2-2 | 3-4 | |
| 7 | 2-2 | 4-4 | |
| 8 | 1-4 | 2-6 | |
| 9 | 0-3 | 1-6 | |
| 10 | 0-3 | 0-7 |