
FLA6-4-27th in Eastern ConferenceAmerant Bank Arena
84 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C | 31 | 6' 3" | 214 lbs | 13 yr | Tampere, FIN | |
| 9 | C | 30 | 6' 1" | 193 lbs | 12 yr | Holland Landing, ON | |
| 20 | C | 37 | 6' 2" | 207 lbs | 17 yr | Rodovre, DEN | |
| 15 | C | 25 | 6' 1" | 196 lbs | 6 yr | Espoo, FIN | |
| 27 | C | 28 | 6' 3" | 191 lbs | 7 yr | Kuopio, FIN | |
| 13 | C | 30 | 6' 1" | 196 lbs | 12 yr | Vancouver, BC | |
| 23 | C | 31 | 6' 2" | 183 lbs | 8 yr | Toronto, ON |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LW | 28 | 6' 3" | 211 lbs | 6 yr | Whitby, ON | |
| 14 | LW | 30 | 6' 1" | 223 lbs | 2 yr | Montreal, QC | |
| 63 | LW | 38 | 5' 9" | 180 lbs | 18 yr | Halifax, NS | |
| 29 | LW | 26 | 6' 1" | 207 lbs | 3 yr | Calgary, AB | |
| 8 | LW | 27 | 6' 4" | 226 lbs | 9 yr | Scottsdale, AZ | |
| 19 | LW | 28 | 6' 2" | 202 lbs | 11 yr | Scottsdale, AZ | |
| 95 | LW | 22 | 6' 1" | 192 lbs | 2 yr | Riga, LAT |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | RW | 34 | 6' 2" | 212 lbs | 12 yr | Naples, FL | |
| 79 | RW | 25 | 6' 3" | 210 lbs | 3 yr | Kitchener, ON |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | D | 30 | 6' 0" | 196 lbs | 4 yr | Ventspils, LAT | |
| 5 | D | 30 | 6' 4" | 220 lbs | 13 yr | Windsor, ON | |
| 42 | D | 30 | 6' 1" | 199 lbs | 10 yr | Linkoping, SWE | |
| 6 | D | 36 | 6' 0" | 208 lbs | 15 yr | Prague, Czechoslovakia | |
| 3 | D | 32 | 6' 4" | 213 lbs | 14 yr | Arlington, TX | |
| 7 | D | 35 | 6' 1" | 212 lbs | 18 yr | Lipetsk, USSR | |
| 77 | D | 30 | 6' 6" | 204 lbs | 7 yr | Imatra, FIN |
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G | 25 | 6' 8" | 223 lbs | 0 yr | Alpena, MI | |
| 25 | G | 36 | 6' 6" | 207 lbs | 14 yr | Gavle, SWE | |
| 40 | G | 26 | 6' 5" | 190 lbs | 4 yr | Bern, SUI |
ESPN