, on ESPN Deportes

3-3-410th in Spanish LALIGA
38 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Péter Gulácsi | G | 36 | 6' 3" | 190 lbs |
| 1 | Luiz Júnior | G | 25 | 6' 4" | 192 lbs |
| 13 | Rubén Gómez | G | 24 | 6' 1" | 161 lbs |
| 35 | Yakiv Kinareykin | G | 23 | 6' 3" | 170 lbs |
| 8 | Juan Foyth | D | 28 | 6' 2" | 183 lbs |
| 3 | Alex Freeman | D | 22 | 6' 2" | 174 lbs |
| 2 | Logan Costa | D | 25 | 6' 3" | 201 lbs |
| 20 | Carlos Romero | D | 25 | 5' 11" | 161 lbs |
| 23 | Sergi Cardona | D | 27 | 6' 1" | 170 lbs |
| 15 | Santiago Mouriño | D | 24 | 6' 1" | 168 lbs |
| 12 | Renato Veiga | D | 23 | 6' 3" | 192 lbs |
| 6 | Pau Navarro | D | 21 | 6' 0" | 159 lbs |
| César Bonafé Ceita | D | ||||
| 14 | Santi Comesaña | M | 30 | 6' 2" | 163 lbs |
| 18 | Pape Gueye | M | 27 | 6' 2" | 172 lbs |
| 10 | Alberto Moleiro | M | 23 | 5' 8" | 148 lbs |
| 24 | Nathan Saliba | M | 22 | 5' 11" | 157 lbs |
| 5 | Alassane Diatta | M | 21 | 6' 3" | 174 lbs |
| 16 | Carlos Macià | M | 18 | 6' 2" | |
| 30 | Cheikh Ahmad Tidiane Thiam | M | |||
| 37 | Mauro Roca Martínez | M | |||
| 38 | Sergio Barrera Martín | M | |||
| 7 | Gerard Moreno | F | 34 | 5' 11" | 170 lbs |
| 22 | Ayoze Pérez | F | 33 | 5' 10" | 146 lbs |
| 19 | Nicolas Pépé | F | 31 | 6' 0" | 163 lbs |
| 17 | Tajon Buchanan | F | 27 | 6' 0" | 150 lbs |
| 21 | Tani Oluwaseyi | F | 26 | 6' 2" | 174 lbs |
| 9 | Georges Mikautadze | F | 25 | 5' 9" | 157 lbs |
| 11 | Ilias Akhomach | F | 22 | 5' 9" | 152 lbs |
| 28 | Joselillo | F | 19 | ||
| 27 | Nizar El Jmili Ben Hamou | F |
2026-27 Spanish LALIGAESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |