, on ESPN Deportes

3-2-512th in Spanish LALIGA
38 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aitor Fernández | G | 35 | 6' 0" | 172 lbs |
| 1 | Sergio Herrera | G | 33 | 6' 4" | 181 lbs |
| 31 | Rafa Fernández | G | 22 | 6' 2" | |
| 32 | Mikel Bermejo Sola | G | |||
| 15 | Diego Rico | D | 33 | 6' 0" | 168 lbs |
| 19 | Valentin Rosier | D | 30 | 5' 9" | 157 lbs |
| 24 | Alejandro Catena | D | 32 | 6' 4" | 181 lbs |
| 23 | Abel Bretones | D | 26 | 6' 2" | 172 lbs |
| 5 | Jorge Herrando | D | 25 | 6' 4" | 172 lbs |
| 22 | Enzo Boyomo | D | 25 | 5' 11" | 152 lbs |
| 48 | Rockson Yeboah | D | 22 | 6' 2" | 168 lbs |
| 27 | Iñigo Arguibide | D | 21 | 5' 10" | 152 lbs |
| 35 | Unai Santos | D | 20 | ||
| 6 | Lucas Torró | M | 32 | 6' 3" | 170 lbs |
| 14 | Rubén García | M | 33 | 5' 7" | 159 lbs |
| 7 | Jon Moncayola | M | 28 | 6' 2" | 190 lbs |
| 10 | Aimar Oroz | M | 24 | 5' 10" | 159 lbs |
| 8 | Iker Muñoz | M | 24 | 5' 11" | 150 lbs |
| 29 | Asier Osambela | M | 21 | 6' 1" | 163 lbs |
| 26 | Mauro Echegoyen | M | 21 | 5' 9" | 150 lbs |
| 16 | Moi Gómez | F | 32 | 5' 9" | 157 lbs |
| 17 | Ante Budimir | F | 35 | 6' 3" | 163 lbs |
| 11 | Enrique Barja | F | 29 | 5' 10" | 150 lbs |
| 20 | Romain Del Castillo | F | 30 | 5' 8" | 130 lbs |
| 9 | Raúl García | F | 25 | 6' 4" | 152 lbs |
| 18 | Raúl Moro | F | 23 | 5' 7" | 150 lbs |
| 21 | Jonathan Dubasin | F | 26 | 5' 11" | 150 lbs |
| 30 | Asier Bonel Aicua | F |
2026-27 Spanish LALIGAESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |