, on ESPNU
. Week 10

4-410th in MAC
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | TE | 6' 6" | 260 lbs | Senior | Orlando, FL | |
| 4 | RB | 5' 10" | 190 lbs | Junior | West Palm Beach, FL | |
| 85 | WR | 5' 9" | 175 lbs | Freshman | Groveland, MA | |
| 87 | TE | 6' 4" | 260 lbs | Senior | Skillman, NJ | |
| 76 | OL | 6' 3" | 310 lbs | Junior | Needham, MA | |
| 75 | OL | 6' 5" | 305 lbs | Junior | Endwell, NY | |
| 63 | OL | 6' 3" | 320 lbs | Freshman | Concord, MA | |
| 88 | TE | 6' 3" | 250 lbs | Junior | Dedham, MA | |
| 57 | OL | 6' 6" | 315 lbs | Sophomore | Delmar, DE | |
| 59 | OL | 6' 4" | 305 lbs | Senior | Chagrin Falls, OH | |
| 15 | WR | 6' 0" | 170 lbs | Freshman | Salisbury, MD | |
| 22 | RB | 5' 10" | 190 lbs | Freshman | Washington, DC | |
| 8 | WR | 6' 0" | 185 lbs | Junior | Phoenix, AZ | |
| 11 | TE | 6' 6" | 260 lbs | Senior | Buffalo, NY | |
| 17 | WR | 6' 3" | 200 lbs | Senior | Leeds, MA | |
| 23 | RB | 5' 9" | 195 lbs | Sophomore | Pittsburgh, PA | |
| 73 | OL | 6' 6" | 310 lbs | Senior | Baltimore, MD | |
| 1 | WR | 6' 4" | 210 lbs | Senior | Springfield, MA | |
| 2 | WR | 5' 9" | 185 lbs | Senior | Cambridge, MA | |
| 16 | QB | 5' 11" | 210 lbs | Sophomore | Peachtree City, GA | |
| 14 | RB | 5' 11" | 230 lbs | Senior | Orlando, FL | |
| 77 | OL | 6' 7" | 315 lbs | Senior | Placerville, CA | |
| 78 | OL | 6' 5" | 325 lbs | Senior | Apollo, PA | |
| 66 | OL | 6' 6" | 315 lbs | Senior | Alexandria, LA | |
| 20 | RB | 5' 10" | 185 lbs | Junior | Bedford, MA | |
| 19 | WR | 5' 11" | 190 lbs | Senior | Miami, FL | |
| 33 | RB | 5' 10" | 200 lbs | Freshman | Los Angeles, CA | |
| 86 | TE | 6' 4" | 250 lbs | Sophomore | Scottsdale, AZ | |
| 9 | WR | 5' 9" | 200 lbs | Senior | Seguin, TX | |
| 13 | QB | 6' 5" | 230 lbs | Freshman | Bluffton, SC | |
| 10 | QB | 6' 3" | 200 lbs | Junior | Honolulu, HI | |
| 74 | OL | 6' 6" | 310 lbs | Freshman | Charlestown, MA | |
| 67 | OL | 6' 5" | 285 lbs | Freshman | Colpy's Bay, ON | |
| 64 | OL | 6' 3" | 330 lbs | Senior | Westernport, MD | |
| 12 | WR | 5' 11" | 180 lbs | Freshman | West Orange, NJ | |
| 55 | OL | 6' 9" | 310 lbs | Freshman | Redding, CT | |
| 18 | TE | 6' 5" | 235 lbs | Junior | Landover, MD | |
| 21 | WR | 6' 2" | 190 lbs | Freshman | Carpentersville, IL | |
| 3 | WR | 6' 1" | 190 lbs | Sophomore | Upper Marlboro, MD | |
| 7 | QB | 6' 2" | 205 lbs | Junior | Andover, MA | |
| 80 | WR | 5' 9" | 175 lbs | Freshman | Boston, MA | |
| 65 | OL | 6' 4" | 330 lbs | Sophomore | Vaasa, Finland | |
| 69 | OL | 6' 3" | 350 lbs | Junior | Hanover, VA | |
| 89 | TE | 6' 4" | 260 lbs | Freshman | Tolland, CT | |
| 79 | OL | 6' 5" | 350 lbs | Senior | Lancaster, CA | |
| 35 | OL | 6' 4" | 280 lbs | Senior | Berlin, Germany | |
| 0 | RB | 6' 1" | 215 lbs | Junior | Helena, AL | |
| 5 | QB | 6' 0" | 210 lbs | Senior | Springfield, MA |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | DL | 6' 3" | 245 lbs | Freshman | Upper Darby, PA | |
| 34 | DL | 6' 1" | 240 lbs | Senior | Watertown, MA | |
| 25 | Anochie Azuakolam Jr. | S | 6' 2" | 185 lbs | Sophomore | Dorchester, MA |
| 15 | LB | 6' 1" | 220 lbs | Sophomore | Broward County, FL | |
| 17 | Zachary Betts | DL | 6' 2" | 250 lbs | Junior | Bowie, MD |
| 3 | S | 6' 0" | 205 lbs | Senior | Union, NJ | |
| 19 | S | 5' 11" | 190 lbs | Freshman | Falmouth, MA | |
| 23 | CB | 5' 10" | 175 lbs | Sophomore | Dayton, OH | |
| 16 | LB | 6' 2" | 230 lbs | Junior | Upper Marlboro, MD | |
| 38 | S | 6' 1" | 220 lbs | Senior | Harlem, NY | |
| 42 | DL | 6' 5" | 260 lbs | Junior | Bettendorf, IA | |
| 98 | DL | 6' 6" | 260 lbs | Junior | Bettendorf, IA | |
| 95 | DL | 6' 2" | 290 lbs | Senior | Acton, MA | |
| 18 | LB | 6' 2" | 215 lbs | Sophomore | Tucson, AZ | |
| 97 | DL | 6' 2" | 285 lbs | Freshman | Butler, NJ | |
| 22 | S | 5' 10" | 180 lbs | Senior | Indianapolis, IN | |
| 44 | LB | 6' 1" | 235 lbs | Senior | Montgomery, NY | |
| 6 | LB | 6' 2" | 240 lbs | Senior | Charlotte, NC | |
| 92 | DL | 6' 3" | 250 lbs | Sophomore | Lauderhill, FL | |
| 21 | CB | 5' 11" | 180 lbs | Freshman | Harlem, NY | |
| 9 | DL | 6' 4" | 270 lbs | Junior | Marietta, GA | |
| 7 | CB | 5' 10" | 195 lbs | Senior | Baton Rouge, LA | |
| 5 | LB | 6' 2" | 240 lbs | Senior | Acton, MA | |
| 10 | DL | 6' 3" | 325 lbs | Sophomore | Brandywine, MD | |
| 24 | S | 6' 2" | 200 lbs | Freshman | Hamilton, NJ | |
| 28 | CB | 5' 10" | 185 lbs | Freshman | West Orange, NJ | |
| 55 | DL | 6' 2" | 300 lbs | Junior | Poughkeepsie, NY | |
| 88 | DL | 6' 3" | 265 lbs | Freshman | Harrisburg, PA | |
| 58 | DL | 6' 4" | 255 lbs | Freshman | Glenarden, MD | |
| 2 | DL | 6' 4" | 270 lbs | Senior | Camden, NJ | |
| 27 | S | 6' 1" | 185 lbs | Junior | Cheshire, CT | |
| 90 | DL | 6' 2" | 340 lbs | Senior | Cocoa, FL | |
| 29 | S | 6' 3" | 180 lbs | Freshman | Lansing, MI | |
| 0 | CB | 6' 0" | 180 lbs | Senior | Tampa, FL | |
| 94 | DL | 6' 3" | 260 lbs | Senior | Westford, MA | |
| 8 | DB | 5' 11" | 200 lbs | Senior | Montclair, NJ | |
| 20 | S | 6' 2" | 195 lbs | Junior | Worcester, MA | |
| 13 | CB | 6' 1" | 200 lbs | Junior | Bradenton, FL | |
| 1 | S | 6' 0" | 200 lbs | Senior | Tampa, FL | |
| 4 | CB | 6' 0" | 185 lbs | Junior | Akron, OH | |
| 40 | LB | 6' 3" | 230 lbs | Freshman | Cologne, Germany | |
| 99 | DL | 6' 3" | 295 lbs | Sophomore | Saint Albans, NY | |
| 36 | LB | 5' 10" | 225 lbs | Sophomore | Beverly, MA | |
| 14 | S | 5' 10" | 180 lbs | Junior | Taunton, MA | |
| 12 | CB | 5' 11" | 195 lbs | Freshman | Louisville, KY | |
| 11 | DL | 6' 2" | 255 lbs | Sophomore | Glendale, AZ |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | LS | 6' 0" | 215 lbs | Junior | Westport, CT | |
| 33 | PK | 6' 2" | 230 lbs | Freshman | Concord, NH | |
| 51 | LS | 5' 10" | 225 lbs | Junior | Mooresville, NC | |
| 99 | PK | 6' 2" | 205 lbs | Junior | Dayton, OH | |
| 43 | P | 6' 4" | 220 lbs | Junior | Melbourne, VIC | |
| 46 | P | 6' 4" | 220 lbs | Sophomore | Werribee, SA |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 6-2 | |
| 2 | 3-1 | 6-2 | |
| 3 | 3-1 | 5-3 | |
| 4 | 3-1 | 5-3 | |
| 5 | 3-1 | 5-3 | |
| 6 | 3-2 | 4-5 | |
| 7 | 2-2 | 3-5 | |
| 8 | 2-2 | 3-5 | |
| 9 | 2-2 | 2-6 | |
| 10 | 1-3 | 4-4 | |
| 11 | 1-3 | 3-5 | |
| 12 | 0-4 | 1-7 | |
| 13 | 0-5 | 1-7 |