, on BTN
. Week 9

2-515th in Big Ten
12 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WR | 6' 2" | 200 lbs | Sophomore | Baltimore, MD | |
| 75 | OL | 6' 6" | 320 lbs | Junior | Nassau, Bahamas | |
| 85 | TE | 6' 5" | 255 lbs | Junior | Fishers, IN | |
| 60 | OL | 6' 4" | 325 lbs | Freshman | Lehighton, PA | |
| 69 | OL | 6' 2" | 310 lbs | Senior | Pickerington, OH | |
| 6 | QB | 6' 1" | 205 lbs | Sophomore | St. Johns, FL | |
| 84 | TE | 6' 2" | 235 lbs | Sophomore | Monroe Township, NJ | |
| 20 | RB | 5' 9" | 205 lbs | Senior | Pahokee, FL | |
| 2 | WR | 6' 0" | 190 lbs | Junior | Charlotte, NC | |
| 11 | TE | 6' 6" | 265 lbs | Senior | Frenchtown, NJ | |
| 7 | WR | 5' 9" | 180 lbs | Senior | Valley Stream, NY | |
| 0 | WR | 5' 11" | 185 lbs | Freshman | Louisa, VA | |
| 79 | OL | 6' 4" | 315 lbs | Senior | Orange, NJ | |
| 76 | OL | 6' 4" | 320 lbs | Senior | Weston, FL | |
| 59 | OL | 6' 4" | 300 lbs | Freshman | Stillwater, NY | |
| 13 | WR | 6' 3" | 220 lbs | Freshman | Harrisburg, PA | |
| 57 | OL | 6' 2" | 310 lbs | Senior | Willingboro, NJ | |
| 14 | WR | 6' 1" | 210 lbs | Sophomore | Atlantic City, NJ | |
| 62 | OL | 6' 7" | 315 lbs | Freshman | West Chester, PA | |
| 8 | WR | 6' 6" | 225 lbs | Junior | Riverhead, NY | |
| 22 | RB | 6' 0" | 215 lbs | Freshman | Eastpointe, MI | |
| 39 | WR | 5' 8" | 175 lbs | Sophomore | Piscataway, NJ | |
| 72 | OL | 6' 6" | 305 lbs | Sophomore | Matawan, NJ | |
| 51 | OL | 6' 4" | 285 lbs | Junior | Rahway, NJ | |
| 32 | RB | 6' 2" | 215 lbs | Freshman | Woodruff, SC | |
| 82 | TE | 6' 6" | 250 lbs | Junior | Baltimore, MD | |
| 74 | OL | 6' 6" | 320 lbs | Senior | Brooklyn, NY | |
| 70 | OL | 6' 6" | 315 lbs | Freshman | Sicklerville, NJ | |
| 23 | RB | 5' 8" | 195 lbs | Junior | Port Charlotte, FL | |
| 78 | OL | 6' 6" | 290 lbs | Sophomore | Rochester, NY | |
| 88 | TE | 6' 5" | 255 lbs | Senior | Ho-Ho-Kus, NJ | |
| 4 | WR | 6' 1" | 200 lbs | Sophomore | Bronx, NY | |
| 81 | TE | 6' 5" | 245 lbs | Freshman | Kernersville, NC | |
| 87 | WR | 6' 1" | 190 lbs | Senior | San Antonio, TX | |
| 66 | OL | 6' 3" | 315 lbs | Freshman | Fayetteville, NC | |
| 77 | OL | 6' 4" | 315 lbs | Junior | Delran, NJ | |
| 83 | WR | 6' 1" | 200 lbs | Senior | Antioch, IL | |
| 58 | OL | 6' 1" | 280 lbs | Junior | South River, NJ | |
| 68 | OL | 6' 7" | 305 lbs | Senior | Ridgewood, NJ | |
| 12 | QB | 6' 2" | 210 lbs | Senior | Snellville, GA | |
| 26 | RB | 5' 8" | 200 lbs | Sophomore | Somerville, NJ | |
| 56 | OL | 6' 4" | 305 lbs | Senior | Newtown, PA | |
| 63 | Ian Asaeli Ngaue-Stephenson | OL | 6' 3" | 325 lbs | Freshman | Mesa, AZ |
| 55 | OL | 6' 4" | 320 lbs | Senior | Mullica Hill, NJ | |
| 25 | WR | 6' 3" | 205 lbs | Junior | Mount Laurel, NJ |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | DL | 6' 7" | 275 lbs | Senior | Leo, IN | |
| 41 | LB | 6' 0" | 235 lbs | Senior | Hinsdale, IL | |
| 21 | DB | 6' 1" | 195 lbs | Freshman | Orlando, FL | |
| 55 | DL | 6' 3" | 300 lbs | Senior | Irvington, NJ | |
| 36 | LB | 6' 1" | 235 lbs | Sophomore | Ewing, NJ | |
| 93 | DL | 6' 6" | 255 lbs | Freshman | Ponte Vedra Beach, FL | |
| 95 | DL | 6' 3" | 300 lbs | Sophomore | West Baltimore, MD | |
| 0 | DL | 6' 3" | 300 lbs | Senior | Paulsboro, NJ | |
| 48 | DL | 6' 5" | 280 lbs | Sophomore | Casey-Westfield, IL | |
| 94 | DL | 6' 1" | 255 lbs | Senior | Fort Worth, TX | |
| 97 | DL | 6' 4" | 230 lbs | Freshman | Macon, GA | |
| 39 | DB | 6' 2" | 205 lbs | Senior | Huntingtown, MD | |
| 27 | DB | 6' 4" | 200 lbs | Senior | Westover, WV | |
| 22 | DB | 6' 0" | 190 lbs | Sophomore | Warner Robins, GA | |
| 25 | DB | 6' 2" | 180 lbs | Freshman | St. Petersburg, FL | |
| 26 | DB | 6' 0" | 205 lbs | Junior | Simpson, NC | |
| 31 | DB | 5' 11" | 185 lbs | Freshman | Fleming Island, FL | |
| 11 | DL | 6' 4" | 255 lbs | Senior | Holt, MI | |
| 12 | DB | 5' 11" | 185 lbs | Senior | North Brunswick, NJ | |
| 23 | LB | 6' 0" | 225 lbs | Sophomore | Durham, NC | |
| 43 | DB | 5' 11" | 195 lbs | Senior | Alexandria, VA | |
| 19 | DB | 6' 4" | 220 lbs | Senior | Washington, PA | |
| 9 | DB | 6' 2" | 205 lbs | Junior | Jacksonville, FL | |
| 59 | LB | 6' 4" | 230 lbs | Junior | Medford, NJ | |
| 90 | DL | 6' 4" | 270 lbs | Junior | Montreal, PQ | |
| 96 | DL | 6' 4" | 300 lbs | Senior | Sicklerville, NJ | |
| 44 | DB | 6' 0" | 195 lbs | Sophomore | PG County, MD | |
| 4 | DB | 5' 11" | 185 lbs | Junior | Bowie, MD | |
| 33 | LB | 6' 1" | 230 lbs | Sophomore | Greenwich, CT | |
| 17 | LB | 6' 3" | 230 lbs | Junior | Detroit, MI | |
| 14 | DL | 6' 4" | 255 lbs | Sophomore | Bear, DE | |
| 20 | DB | 6' 2" | 200 lbs | Senior | Winston-Salem, NC | |
| 5 | DB | 6' 0" | 185 lbs | Senior | Greenwood, SC | |
| 29 | DB | 6' 1" | 200 lbs | Senior | Teaneck, NJ | |
| 87 | DL | 6' 6" | 245 lbs | Junior | Linden, MI | |
| 30 | DL | 6' 5" | 260 lbs | Junior | Gahanna, OH | |
| 38 | LB | 6' 2" | 230 lbs | Freshman | Northfield, OH | |
| 8 | DL | 6' 3" | 275 lbs | Senior | East Orange, NJ | |
| 98 | DL | 6' 3" | 300 lbs | Sophomore | Suwanee, GA | |
| 91 | DL | 6' 1" | 305 lbs | Junior | Chester, VA | |
| 7 | DB | 6' 0" | 190 lbs | Junior | West Palm Beach, FL | |
| 28 | DB | 6' 0" | 185 lbs | Sophomore | Rolesville, NC | |
| 13 | LB | 6' 1" | 235 lbs | Sophomore | Jersey City, NJ | |
| 56 | DL | 6' 0" | 250 lbs | Junior | Whippany, NJ | |
| 10 | LB | 6' 2" | 235 lbs | Senior | Houston, TX | |
| 35 | DB | 6' 1" | 205 lbs | Junior | Windsor, CO | |
| 32 | DB | 6' 1" | 190 lbs | Freshman | Haymarket, VA | |
| 24 | DB | 6' 0" | 185 lbs | Sophomore | Gibsonville, NC | |
| 3 | DB | 6' 3" | 210 lbs | Sophomore | Naples, FL | |
| 50 | LB | 6' 0" | 230 lbs | Junior | Somerset, NJ | |
| 16 | DB | 6' 2" | 215 lbs | Senior | Salem, MA |
| # | Player | POS | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | P | 6' 2" | 195 lbs | Junior | East Melbourne, VIC | |
| 21 | PK | 6' 3" | 210 lbs | Senior | Gillette, NJ | |
| 68 | LS | 6' 0" | 200 lbs | Senior | Fair Lawn, NJ | |
| 58 | LS | 6' 1" | 215 lbs | Senior | Middletown, NJ |
2026 Regular SeasonESPN
2026ESPN
| Place | Team | CONF | OVR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 7-0 | |
| 2 | 4-0 | 6-1 | |
| 3 | 4-1 | 7-1 | |
| 4 | 3-1 | 6-1 | |
| 5 | 3-1 | 5-2 | |
| 6 | 3-1 | 5-2 | |
| 7 | 3-2 | 6-2 | |
| 8 | 2-2 | 3-4 | |
| 9 | 2-2 | 4-3 | |
| 10 | 2-2 | 4-3 | |
| 11 | 2-2 | 5-2 | |
| 12 | 2-2 | 5-2 | |
| 13 | 1-3 | 4-3 | |
| 14 | 1-3 | 4-3 | |
| 15 | 1-3 | 2-5 | |
| 16 | 0-4 | 3-4 | |
| 17 | 0-4 | 2-5 | |
| 18 | 0-5 | 2-6 |