, on USA Net

2-5-16th in English Premier League
38 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ellery Balcombe | G | 27 | 6' 3" | 203 lbs | |
| 1 | Caoimhín Kelleher | G | 27 | 6' 2" | 161 lbs | Cork, Republic of Ireland |
| 12 | Hákon Valdimarsson | G | 25 | 6' 2" | 194 lbs | |
| 20 | Kristoffer Ajer | D | 28 | 6' 6" | 203 lbs | |
| 3 | Rico Henry | D | 29 | 5' 7" | 148 lbs | |
| 4 | Sepp van den Berg | D | 24 | 6' 2" | 161 lbs | |
| 22 | Nathan Collins | D | 25 | 6' 4" | 183 lbs | |
| 2 | Aaron Hickey | D | 24 | 6' 1" | 159 lbs | |
| 33 | Michael Kayode | D | 22 | 5' 10" | 161 lbs | |
| 25 | El Hadji Malick Diouf | D | 21 | 6' 0" | 150 lbs | |
| 36 | Kim Ji-Soo | D | 21 | 6' 4" | 183 lbs | |
| 48 | Benjamin Fredrick | D | 21 | 6' 2" | ||
| 44 | Jannik Schuster | D | 20 | 6' 3" | 174 lbs | |
| 27 | Vitaly Janelt | M | 28 | 6' 0" | 172 lbs | |
| 8 | Mathias Jensen | M | 30 | 5' 11" | 159 lbs | |
| 18 | Mamadou Sangare | M | 24 | 5' 11" | 159 lbs | |
| 14 | Fábio Carvalho | M | 24 | 5' 7" | 137 lbs | |
| 10 | Josh Dasilva | M | 28 | 6' 0" | 163 lbs | |
| 24 | Mikkel Damsgaard | M | 26 | 5' 11" | 146 lbs | |
| 7 | Kevin Schade | M | 24 | 6' 0" | 161 lbs | |
| 17 | Antoni Milambo | M | 21 | 5' 10" | 150 lbs | |
| 6 | Yehor Yarmoliuk | M | 22 | 5' 11" | 159 lbs | |
| 13 | Callum Wilson | F | 34 | 5' 11" | 146 lbs | |
| 23 | Keane Lewis-Potter | F | 25 | 5' 7" | 148 lbs | |
| 9 | Igor Thiago | F | 25 | 6' 3" | 207 lbs | |
| 19 | Jaidon Anthony | F | 26 | 6' 0" | ||
| 11 | Dango Ouattara | F | 24 | 5' 10" | 157 lbs | |
| 39 | Gustavo Nunes | F | 20 | 5' 8" | 150 lbs | |
| 47 | Kaye Furo | F | 19 | 6' 3" |
2026-27 English Premier LeagueESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |