, on Peacock

1-2-520th in English Premier League
38 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Simon Moore | G | 36 | 6' 3" | 183 lbs |
| 22 | Robin Roefs | G | 23 | 6' 4" | 159 lbs |
| 31 | Melker Ellborg | G | 23 | 6' 3" | |
| 12 | Thomas Meunier | D | 35 | 6' 3" | 192 lbs |
| 20 | Nordi Mukiele | D | 28 | 6' 2" | 183 lbs |
| 15 | Omar Alderete | D | 29 | 6' 2" | 170 lbs |
| 17 | Reinildo Mandava | D | 32 | 6' 0" | 161 lbs |
| 48 | Jenson Arron Jones | D | 20 | 6' 0" | |
| 4 | Kevin Danso | D | 28 | 6' 3" | 185 lbs |
| 5 | Danny Ballard | D | 27 | 6' 2" | 185 lbs |
| 32 | Trai Hume | D | 24 | 5' 11" | 163 lbs |
| 6 | Dayann Methalie | D | 20 | 6' 1" | 152 lbs |
| 34 | Granit Xhaka | M | 34 | 6' 1" | 174 lbs |
| 13 | Luke O'Nien | M | 31 | 5' 9" | 161 lbs |
| 8 | Alan Browne | M | 31 | 5' 10" | 161 lbs |
| 40 | Jack Whittaker | M | 20 | ||
| 28 | Enzo Le Fée | M | 26 | 5' 7" | 139 lbs |
| 19 | Habib Diarra | M | 22 | 5' 10" | 161 lbs |
| 27 | Noah Sadiki | M | 21 | 5' 8" | 161 lbs |
| 11 | Chris Rigg | M | 19 | 5' 10" | 141 lbs |
| 29 | Jules Ahoka | M | 20 | ||
| 77 | Tom Proctor | M | |||
| 50 | Juan Angulo | F | 18 | 5' 10" | 161 lbs |
| 18 | Wilson Isidor | F | 26 | 6' 0" | 159 lbs |
| 9 | Brian Brobbey | F | 24 | 5' 11" | 174 lbs |
| 10 | Nilson Angulo | F | 23 | 6' 0" | 150 lbs |
| 14 | Romaine Mundle | F | 23 | 5' 11" | 132 lbs |
| 39 | Malick Fofana | F | 21 | 5' 7" | 132 lbs |
| 7 | Chemsdine Talbi | F | 21 | 5' 9" | 152 lbs |
| 57 | Tymur Tutierov | F | 21 | 6' 0" | 152 lbs |
| 47 | Trey Ogunsuyi | F | 19 | 6' 3" | 174 lbs |
| 37 | Jocelin Ta Bi | F | 21 | 5' 10" | |
| 49 | Felix Scott | F |
2026-27 English Premier LeagueESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |