, on Peacock

3-2-39th in English Premier League
38 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Marco Bizot | G | 35 | 6' 4" | 192 lbs |
| 42 | James Wright | G | 21 | 6' 2" | |
| 1 | Zion Suzuki | G | 24 | 6' 3" | 218 lbs |
| 60 | Owen Asemota | G | 18 | ||
| 5 | Tyrone Mings | D | 33 | 6' 5" | 170 lbs |
| 3 | Victor Lindelöf | D | 32 | 6' 2" | 181 lbs |
| 2 | Matty Cash | D | 29 | 6' 1" | 172 lbs |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | D | 28 | 6' 0" | 159 lbs |
| 14 | Pau Torres | D | 29 | 6' 3" | 174 lbs |
| 4 | Taylor Harwood-Bellis | D | 24 | 6' 2" | 181 lbs |
| 22 | Ian Maatsen | D | 24 | 5' 10" | 126 lbs |
| 13 | Matteo Ruggeri | D | 24 | 6' 2" | 150 lbs |
| 48 | Modou Cissé | D | 21 | 6' 3" | |
| 6 | Ross Barkley | M | 32 | 6' 2" | 168 lbs |
| 7 | John McGinn | M | 32 | 5' 10" | 150 lbs |
| 27 | Leon Goretzka | M | 31 | 6' 2" | 181 lbs |
| 10 | Emiliano Buendía | M | 29 | 5' 8" | 163 lbs |
| 8 | Boubacar Kamara | M | 26 | 6' 0" | 150 lbs |
| 35 | João Gomes | M | 25 | 5' 9" | 161 lbs |
| 24 | Amadou Onana | M | 25 | 6' 5" | 168 lbs |
| 26 | Lamare Bogarde | M | 22 | 6' 0" | 168 lbs |
| 53 | George Hemmings | M | 19 | ||
| 44 | Johan Manzambi | M | 21 | 6' 0" | 163 lbs |
| 18 | Tammy Abraham | F | 29 | 6' 3" | 174 lbs |
| 11 | Nicolas Jackson | F | 25 | 6' 2" | 181 lbs |
| 17 | Alejandro Garnacho | F | 22 | 5' 11" | 161 lbs |
| 47 | Alysson | F | 20 | 6' 0" | 170 lbs |
| 19 | Ibrahim Mbaye | F | 18 | 6' 1" | 141 lbs |
| 39 | Brian Madjo | F | 17 | 6' 1" | 163 lbs |
2026-27 English Premier LeagueESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |