, on Peacock

2-0-619th in English Premier League
38 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Daniel Bentley | G | 33 | 6' 2" | 161 lbs | |
| 13 | Ben Wilson | G | 34 | 6' 1" | 152 lbs | |
| 19 | Carl Rushworth | G | 25 | 6' 2" | 190 lbs | |
| 21 | Jake Bidwell | D | 33 | 6' 0" | 152 lbs | |
| 3 | Jay Da Silva | D | 28 | 5' 7" | 139 lbs | |
| 2 | Ethan Pinnock | D | 33 | 6' 4" | 172 lbs | |
| 22 | Joel Latibeaudiere | D | 26 | 5' 11" | 179 lbs | |
| 26 | Luke Woolfenden | D | 28 | 6' 4" | 152 lbs | |
| 27 | Milan van Ewijk | D | 26 | 5' 9" | 152 lbs | |
| 20 | Kaine Kesler Hayden | D | 24 | 5' 9" | ||
| 4 | Bobby Thomas | D | 25 | 6' 4" | 170 lbs | |
| 24 | Aurèle Amenda | D | 23 | 6' 4" | 196 lbs | |
| 12 | Stephen Mfuni | D | 18 | 5' 11" | 159 lbs | |
| 6 | Matt Grimes | M | 31 | 5' 11" | 152 lbs | |
| 38 | Gustavo Hamer | M | 29 | 5' 7" | 132 lbs | |
| 10 | Ephron Mason-Clark | M | 27 | 5' 10" | 168 lbs | |
| 29 | Victor Torp | M | 27 | 5' 10" | 130 lbs | |
| 16 | Frank Onyeka | M | 28 | 6' 0" | 152 lbs | |
| 28 | Josh Eccles | M | 26 | 5' 11" | 146 lbs | |
| 5 | Jack Rudoni | M | 25 | 6' 1" | 170 lbs | |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | M | 30 | 5' 7" | 139 lbs | |
| 8 | Caleb Yirenkyi | M | 20 | 6' 0" | 170 lbs | |
| 14 | Taiwo Awoniyi | F | 29 | 6' 0" | 183 lbs | |
| 11 | Haji Wright | F | 28 | 6' 3" | 174 lbs | Los Angeles, USA |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | F | 27 | 6' 0" | 159 lbs | |
| 34 | Yann Gboho | F | 25 | 5' 10" | 139 lbs | |
| 9 | Ellis Simms | F | 25 | 6' 3" | 161 lbs | |
| 17 | Loum Tchaouna | F | 23 | 5' 11" | 150 lbs | |
| 49 | Sidiki Cherif | F | 19 | 6' 1" | 163 lbs |
2026-27 English Premier LeagueESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |