, on Peacock

7-0-12nd in English Premier League
38 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kepa Arrizabalaga | G | 32 | 6' 2" | 183 lbs |
| 1 | David Raya | G | 31 | 6' 0" | 174 lbs |
| 30 | Illan Meslier | G | 26 | 6' 6" | 161 lbs |
| 15 | Ezri Konsa | D | 29 | 6' 0" | 168 lbs |
| 6 | Gabriel Magalhães | D | 28 | 6' 3" | 203 lbs |
| 4 | Ben White | D | 29 | 6' 1" | 168 lbs |
| 2 | William Saliba | D | 25 | 6' 4" | 203 lbs |
| 12 | Jurriën Timber | D | 25 | 5' 10" | 172 lbs |
| 5 | Piero Hincapié | D | 24 | 6' 0" | 170 lbs |
| 33 | Riccardo Calafiori | D | 24 | 6' 2" | 190 lbs |
| 3 | Cristhian Mosquera | D | 22 | 6' 3" | 172 lbs |
| 49 | Myles Lewis-Skelly | D | 20 | 5' 10" | 159 lbs |
| 60 | Marcell Washington | D | 19 | ||
| 89 | Marli Salmon | D | 17 | ||
| 8 | Martin Ødegaard | M | 27 | 5' 10" | 150 lbs |
| 23 | Mikel Merino | M | 30 | 6' 2" | 183 lbs |
| 39 | Bruno Guimarães | M | 28 | 6' 0" | 172 lbs |
| 41 | Declan Rice | M | 27 | 6' 2" | 168 lbs |
| 10 | Eberechi Eze | M | 28 | 5' 10" | 161 lbs |
| 36 | Martín Zubimendi | M | 27 | 5' 11" | 161 lbs |
| 45 | Theo Julienne | M | 18 | ||
| 74 | Maalik Hashi | M | 18 | ||
| 44 | Ife Ibrahim | M | 18 | ||
| 29 | Kai Havertz | F | 27 | 6' 4" | 183 lbs |
| 14 | Viktor Gyökeres | F | 28 | 6' 2" | 196 lbs |
| 7 | Bukayo Saka | F | 25 | 5' 10" | 141 lbs |
| 20 | Noni Madueke | F | 24 | 6' 0" | 183 lbs |
| 17 | Christos Tzolis | F | 24 | 5' 10" | 152 lbs |
| 53 | Ceadach O’Neill | F | 18 | ||
| 71 | Andre Annous | F | 18 | 5' 11" | |
| 56 | Max Dowman | F | 16 | 6' 0" | 161 lbs |
2026-27 English Premier LeagueESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |