, on NBC

2-3-314th in English Premier League
38 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Martin Dúbravka | G | 37 | 6' 3" | 183 lbs |
| 40 | Brandon Austin | G | 27 | 6' 2" | 181 lbs |
| 31 | Antonín Kinsky | G | 23 | 6' 3" | 183 lbs |
| 33 | Ben Davies | D | 33 | 5' 11" | 170 lbs |
| 3 | Andy Robertson | D | 32 | 5' 10" | 139 lbs |
| 4 | Tosin Adarabioyo | D | 29 | 6' 5" | 174 lbs |
| 5 | Marcos Senesi | D | 29 | 6' 1" | 172 lbs |
| 23 | Pedro Porro | D | 27 | 5' 8" | 150 lbs |
| 6 | Jan Paul van Hecke | D | 26 | 6' 2" | 172 lbs |
| 13 | Destiny Udogie | D | 23 | 6' 1" | 161 lbs |
| 37 | Micky van de Ven | D | 25 | 6' 4" | 179 lbs |
| 10 | James Maddison | M | 29 | 5' 9" | 161 lbs |
| 30 | Rodrigo Bentancur | M | 29 | 6' 2" | 159 lbs |
| 16 | Sandro Tonali | M | 26 | 5' 11" | 172 lbs |
| 20 | Mohammed Kudus | M | 26 | 5' 10" | 152 lbs |
| 8 | Conor Gallagher | M | 26 | 6' 0" | 170 lbs |
| 21 | Dejan Kulusevski | M | 26 | 6' 1" | 174 lbs |
| 27 | Mykhailo Mudryk | M | 25 | 5' 9" | 132 lbs |
| 14 | Archie Gray | M | 20 | 6' 2" | 152 lbs |
| 7 | Xavi Simons | M | 23 | 5' 10" | 128 lbs |
| 18 | Mateus Fernandes | M | 22 | 5' 10" | 159 lbs |
| 15 | Lucas Bergvall | M | 20 | 6' 2" | 163 lbs |
| 52 | Callum Olusesi | M | 19 | 5' 9" | 141 lbs |
| 68 | Luca Williams-Barnett | M | 18 | 5' 10" | |
| 9 | Richarlison | F | 29 | 6' 0" | 183 lbs |
| 19 | Dominic Solanke | F | 29 | 6' 2" | 174 lbs |
| 22 | Omar Marmoush | F | 27 | 5' 11" | 174 lbs |
| 17 | Sávio | F | 22 | 5' 10" | 157 lbs |
| 11 | Mathys Tel | F | 21 | 6' 0" | 170 lbs |
| 28 | Wilson Odobert | F | 21 | 6' 0" | 168 lbs |
2026-27 English Premier LeagueESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |