, on Peacock

2-2-415th in English Premier League
38 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Benjamin Lecomte | G | 35 | 6' 1" | 172 lbs |
| 1 | Bernd Leno | G | 34 | 6' 2" | 181 lbs |
| 36 | Alex Borto | G | 22 | 6' 2" | 174 lbs |
| 2 | Kenny Tete | D | 31 | 5' 11" | 157 lbs |
| 5 | Joachim Andersen | D | 30 | 6' 4" | 190 lbs |
| 21 | Timothy Castagne | D | 30 | 6' 1" | 174 lbs |
| 33 | Antonee Robinson | D | 29 | 6' 0" | 161 lbs |
| 4 | Jorge Cuenca | D | 26 | 6' 3" | 163 lbs |
| 3 | Calvin Bassey | D | 26 | 6' 1" | 168 lbs |
| 22 | David Affengruber | D | 25 | 6' 1" | 172 lbs |
| 40 | Bradley Slade | D | |||
| 8 | César Palacios | M | 21 | 6' 0" | 150 lbs |
| 10 | Tom Cairney | M | 35 | 6' 1" | 183 lbs |
| 6 | Harrison Reed | M | 31 | 5' 11" | 159 lbs |
| 16 | Sander Berge | M | 28 | 6' 5" | 212 lbs |
| 30 | Ryan Sessegnon | M | 26 | 5' 10" | 152 lbs |
| 32 | Emile Smith Rowe | M | 26 | 6' 0" | 172 lbs |
| 14 | Oscar Bobb | M | 23 | 5' 9" | 159 lbs |
| 19 | Shea Charles | M | 22 | 6' 2" | 192 lbs |
| 15 | Hugo Larsson | M | 22 | 6' 2" | 172 lbs |
| 20 | Manuel Ángel | M | 22 | 5' 7" | 130 lbs |
| 34 | Chibuzo Nwoko | M | 20 | ||
| 24 | Josh King | M | 19 | 6' 2" | 161 lbs |
| 7 | Gonzalo García | F | 22 | 6' 0" | 161 lbs |
| 17 | Alex Iwobi | F | 30 | 5' 11" | 163 lbs |
| 9 | Rodrigo Muniz | F | 25 | 5' 10" | 148 lbs |
| 11 | Kevin | F | 23 | 5' 9" | 157 lbs |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | F | 19 | 6' 5" | 183 lbs |
| 35 | Macauley Zepa | F | 18 |
2026-27 English Premier LeagueESPN
| Place | Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |