, on League Pass
. SA 84% on Polymarket

1-312th in Western Conference DivisionDelta Center
80 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | G | 23 | 6' 5" | 185 lbs | 3 yr | Oklahoma City, OK | |
| 19 | G | 20 | 6' 9" | 200 lbs | 2 yr | Chattanooga, TN | |
| 44 | C | 28 | 7' 0" | 231 lbs | 9 yr | Harlem, NY | |
| 13 | C | 28 | 6' 10" | 248 lbs | 9 yr | Bartow, FL | |
| 8 | G | 22 | 6' 4" | 210 lbs | 3 yr | Atlanta, GA | |
| 2 | F | 22 | 6' 11" | 250 lbs | 3 yr | Westtown, NY | |
| 3 | G | 22 | 6' 4" | 185 lbs | 4 yr | Lewisville, TX | |
| 5 | G | 25 | 6' 6" | 200 lbs | 7 yr | Sydney, NSW | |
| 11 | C | 26 | 7' 0" | 220 lbs | 8 yr | Norman, OK | |
| 25 | F | 26 | 6' 8" | 230 lbs | 2 yr | Deltona, FL | |
| 00 | F | 23 | 6' 5" | 230 lbs | 3 yr | Dallas, TX | |
| 20 | F | 27 | 6' 10" | 242 lbs | 9 yr | Plainfield, NJ | |
| 23 | F | 29 | 7' 1" | 240 lbs | 10 yr | Jyvaskyla, Finland | |
| 10 | G | 29 | 6' 7" | 205 lbs | 9 yr | Cherkasy, Ukraine | |
| 30 | C | 32 | 6' 11" | 290 lbs | 13 yr | Tuzla, Bosnia & Herzegovina | |
| 21 | G | 28 | 6' 4" | 213 lbs | 9 yr | Lagos, Nigeria | |
| 22 | G | 19 | 6' 5" | 199 lbs | 0 yr | Canton, OH | |
| 28 | F | 22 | 6' 6" | 235 lbs | 4 yr | Orlando, FL |
2026-27 Regular SeasonESPN
2026-27ESPN