, on League Pass

NO0-314th in Western Conference DivisionSmoothie King Center
80 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | G | 27 | 6' 8" | 215 lbs | 6 yr | Largo, MD | |
| 8 | F | 22 | 6' 9" | 250 lbs | 0 yr | Murfreesboro, TN | |
| 0 | G | 20 | 6' 3" | 190 lbs | 2 yr | Joliet, IL | |
| 14 | G | 21 | 6' 5" | 160 lbs | 3 yr | Fresno, CA | |
| 2 | F | 28 | 6' 7" | 206 lbs | 6 yr | Greensboro, AL | |
| 6 | C | 38 | 6' 11" | 265 lbs | 19 yr | Houston, TX | |
| 24 | G | 24 | 6' 5" | 210 lbs | 5 yr | Montreal, PQ | |
| 17 | F | 25 | 6' 10" | 231 lbs | 3 yr | ||
| 11 | G | 23 | 6' 6" | 190 lbs | 5 yr | Pendleton, SC | |
| 21 | C | 22 | 6' 11" | 235 lbs | 3 yr | Yaounde, Cameroon | |
| 25 | F | 26 | 6' 8" | 206 lbs | 6 yr | Durham, NC | |
| 5 | G | 30 | 6' 4" | 180 lbs | 10 yr | Seattle, WA | |
| 10 | G | 24 | 6' 6" | 210 lbs | 0 yr | New Orleans, LA | |
| 3 | G | 27 | 6' 4" | 194 lbs | 8 yr | Milwaukee, WI | |
| 22 | C | 21 | 6' 9" | 250 lbs | 2 yr | Baltimore, MD | |
| 13 | F | 23 | 6' 9" | 252 lbs | 2 yr | Baltimore, MD | |
| 9 | F | 25 | 6' 8" | 237 lbs | 6 yr | Birmingham, AL | |
| 1 | F | 26 | 6' 6" | 284 lbs | 7 yr | Salisbury, NC |
2026-27 Regular SeasonESPN
2026-27ESPN